봉투 종류 및 색상
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
소각용 | 매립용 | 음식물류 | 재사용 | 공공용 |
---|---|---|---|---|
흰색 규격봉투 | 엷은 홍색 규격봉투, p.p마대 | 황색 규격봉투 | 엷은 하늘색 규격봉투 | 청색 규격봉투 |
봉투 가격(2021년 9월 1일부터 적용)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
품목 | 규격(L) | 판매가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|
소각용 | 5 | 140 | 불에타는 가연성 쓰레기 -오염된 종이 및 비닐류, 폐휴지, 기저귀, 목재 등 |
10 | 280 | ||
20 | 560 | ||
50 | 1,400 | ||
75 | 2,100 | ||
재사용 | 10 | 280 | |
20 | 560 | ||
매립용 | 5 | 140 | 불에 타지 않는 불연성 쓰레기 -깨진유리, 도자기류, 동물의 뼈, 패각류(조개껍질 등) |
10 | 280 | ||
20 | 560 | ||
50 | 1,400 | ||
매립용 P.P마대 | 10 | 800 | |
20 | 1,500 | ||
음식물용 | 1 | 30 | *조리 과정 중이나 먹고 남은 음식쓰레기 -가축이 먹지 못하는 건 음식물쓰레기가 아닙니다. -국, 찌개 등 물기를 제거하여 배출해 주시기 바랍니다. |
2 | 50 | ||
3 | 90 | ||
5 | 140 | ||
10 | 280 | ||
20 | 560 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 자원순환과
- 연락처 : 031-678-2653