건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

주거급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 주거급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
합계 4,041 5,493 3,810 5,262 345 478 3,241 4,539 224 245 231
소계 4,041 5,493 3,810 5,262 345 478 3,241 4,539 224 245 231
안성시 166 166 1 1 0 0 0 0 1 1 165
공도읍 980 1,514 969 1,503 37 46 898 1,417 34 40 11
보개면 139 177 137 175 23 37 99 123 15 15 2
금광면 183 230 175 222 28 35 135 174 12 13 8
서운면 62 85 62 85 19 25 37 52 6 8 0
미양면 202 243 190 231 22 30 157 188 11 13 12
대덕면 394 524 393 523 29 39 341 459 23 25 1
양성면 123 155 112 144 16 26 87 109 9 9 11
원곡면 75 113 75 113 8 11 61 96 6 6 0
일죽면 174 212 173 211 32 43 111 138 30 30 1
죽산면 205 256 196 247 26 32 156 200 14 15 9
삼죽면 98 121 96 119 16 20 72 91 8 8 2
고삼면 49 63 46 60 15 22 30 37 1 1 3
안성1동 409 548 407 546 24 44 358 475 25 27 2
안성2동 507 680 506 679 27 34 459 624 20 21 1
안성3동 275 406 272 403 23 34 240 356 9 13 3
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?