건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

주거급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 주거급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
합계 4,375 5,888 4,126 5,639 371 515 3,500 4,847 225 247 249
소계 4,375 5,888 4,126 5,639 371 515 3,500 4,847 225 247 249
안성시 160 160 1 1 0 0 0 0 1 1 159
공도읍 1,115 1,692 1,095 1,672 46 64 1,013 1,568 34 38 20
보개면 141 168 134 161 23 31 97 116 11 11 7
금광면 194 240 190 236 30 39 139 174 16 18 4
서운면 62 87 62 87 20 26 37 54 5 7 0
미양면 219 266 200 247 23 33 164 196 11 16 19
대덕면 407 525 406 524 31 41 354 458 21 25 1
양성면 140 175 124 159 16 26 93 118 9 9 16
원곡면 79 114 79 114 8 11 66 98 5 5 0
일죽면 182 217 182 217 33 44 118 142 31 31 0
죽산면 219 262 207 250 22 26 169 207 12 13 12
삼죽면 96 117 94 115 18 22 67 84 8 8 2
고삼면 55 70 54 69 18 26 31 38 1 1 1
안성1동 431 586 429 584 26 45 378 512 25 27 2
안성2동 584 783 583 782 32 46 525 710 25 25 1
안성3동 291 426 286 421 25 35 249 372 10 12 5
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?