건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

주거급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 주거급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
합계 4,648 6,152 4,379 5,883 391 530 3,690 5,019 266 302 269
소계 4,648 6,152 4,379 5,883 391 530 3,690 5,019 266 302 269
안성시 152 152 2 2 0 0 0 0 2 2 150
공도읍 1,221 1,797 1,193 1,769 53 74 1,102 1,651 36 42 28
보개면 157 188 145 176 25 34 107 129 10 10 12
금광면 211 259 207 255 31 39 155 193 17 19 4
서운면 62 76 59 73 19 24 36 43 4 6 3
미양면 225 268 206 249 25 33 163 194 16 20 19
대덕면 419 522 418 521 32 40 360 451 26 30 1
양성면 147 183 132 168 15 24 95 119 14 17 15
원곡면 84 123 83 122 9 11 68 105 6 6 1
일죽면 180 219 180 219 32 44 116 143 32 32 0
죽산면 241 285 221 265 22 26 176 214 17 19 20
삼죽면 108 131 105 128 19 22 74 94 12 12 3
고삼면 59 74 58 73 20 27 33 39 2 4 1
안성1동 440 598 438 596 27 44 381 520 30 32 2
안성2동 617 814 614 811 34 49 551 730 28 31 3
안성3동 325 463 318 456 28 39 273 394 14 20 7
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?