건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

주거급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 주거급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
합계 4,865 6,360 4,514 6,009 379 511 3,732 5,019 403 479 351
소계 4,865 6,360 4,514 6,009 379 511 3,732 5,019 403 479 351
안성시 144 144 1 1 0 0 0 0 1 1 143
공도읍 1,309 1,909 1,269 1,869 59 84 1,120 1,670 90 115 40
보개면 162 192 145 175 23 29 111 134 11 12 17
금광면 221 277 206 262 29 38 158 205 19 19 15
서운면 69 80 64 75 15 18 41 47 8 10 5
미양면 234 270 205 241 21 27 168 196 16 18 29
대덕면 419 501 416 498 27 34 353 423 36 41 3
양성면 150 187 117 154 14 23 88 113 15 18 33
원곡면 89 121 87 119 10 12 67 94 10 13 2
일죽면 184 219 183 218 32 45 114 136 37 37 1
죽산면 260 313 230 283 24 29 186 228 20 26 30
삼죽면 110 126 107 123 21 23 71 85 15 15 3
고삼면 63 78 56 71 17 22 33 40 6 9 7
안성1동 463 623 457 617 29 45 389 530 39 42 6
안성2동 652 849 647 844 32 45 566 738 49 61 5
안성3동 336 471 324 459 26 37 267 380 31 42 12
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?