건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

주거급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 주거급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
안성시 137 137 1 1 0 0 1 1 0 0 136
공도읍 1,488 2,199 1,441 2,152 59 79 1,100 1,639 280 432 49
보개면 173 214 160 201 23 30 105 129 28 38 17
금광면 250 312 227 289 28 36 150 195 45 54 27
서운면 82 94 78 90 16 19 41 47 21 24 4
미양면 235 268 207 240 23 29 151 174 30 34 31
대덕면 427 512 422 507 23 29 322 391 77 87 5
양성면 158 196 131 169 13 20 85 110 26 32 34
원곡면 90 125 88 123 10 12 61 91 17 20 2
일죽면 199 227 194 222 31 36 113 133 49 52 6
죽산면 283 332 255 304 26 33 181 217 40 46 36
삼죽면 118 139 115 136 21 23 64 78 29 34 4
고삼면 72 89 69 86 17 21 31 39 16 21 8
안성1동 500 680 493 673 33 49 376 512 84 112 7
안성2동 692 899 688 895 32 45 557 718 98 131 5
안성3동 360 503 350 493 23 32 250 351 73 106 14
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?