건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

주거급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설
수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 6,319 8,376 5,908 7,965 528 709 4,710 6,348 670 908 411
안성시 115 115 2 2 0 0 2 2 670 908 411
공도읍 1,960 2,934 1,891 2,865 117 175 1,592 2,389 0 0 113
보개면 179 202 160 183 30 36 107 123 182 301 69
금광면 293 345 260 312 32 39 195 235 23 24 19
서운면 96 112 92 108 19 23 62 74 33 38 33
미양면 224 264 195 235 29 39 145 173 11 11 4
대덕면 485 608 481 604 33 42 398 496 21 23 29
양성면 180 207 139 166 22 31 100 116 50 66 4
원곡면 131 169 126 164 13 17 96 122 17 19 41
일죽면 235 269 230 264 36 44 144 169 17 25 5
죽산면 304 363 272 331 28 36 196 237 50 51 5
삼죽면 118 135 112 129 26 29 74 87 48 58 32
고삼면 68 75 63 70 15 18 34 35 12 13 6
안성1동 550 707 538 695 51 71 428 551 14 17 5
안성2동 850 1,116 839 1,105 43 57 719 934 59 73 12
안성3동 531 755 508 732 34 52 418 605 77 114 11
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기