건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

주거급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설
수급자
소계 자가 임차 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
안성시 112 112 3 3 0 0 1 1 2 2 109
공도읍 2,058 3,074 1,981 2,997 124 190 1,663 2,482 180 311 77
보개면 171 194 154 177 29 35 102 118 18 19 17
금광면 307 366 275 334 36 44 201 247 27 32 32
서운면 97 111 91 105 18 22 62 72 8 8 6
미양면 232 272 203 243 33 43 144 171 23 26 29
대덕면 493 608 487 602 36 45 395 482 54 73 6
양성면 188 218 143 173 23 34 102 119 11 13 45
원곡면 141 183 137 179 13 17 109 139 14 22 4
일죽면 241 276 236 271 34 41 151 177 47 49 5
죽산면 311 372 272 333 26 33 195 238 39 50 39
삼죽면 126 144 116 134 27 30 75 86 13 17 10
고삼면 72 80 67 75 14 16 39 42 9 12 5
안성1동 562 725 550 713 51 69 441 568 57 75 12
안성2동 881 1,144 870 1,133 45 60 736 949 85 120 11
안성3동 545 769 524 748 35 55 427 611 58 78 21
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기