건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

보건/복지

생계급여수급자현황

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 생계급여수급자현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

※ 단위: 가구, 명

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 5,852 7,578 5,267 6,993 4,426 5,686 636 1,054 205 253 0 0 585 585
안성시 286 286 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 284 284
공도읍 1,571 2,287 1,518 2,234 1,265 1,799 191 357 62 78 0 0 53 53
보개면 191 231 171 211 143 170 20 30 8 11 0 0 20 20
금광면 281 343 253 315 224 274 10 18 19 23 0 0 28 28
서운면 92 103 88 99 78 85 7 11 3 3 0 0 4 4
미양면 261 297 222 258 199 226 20 27 3 5 0 0 39 39
대덕면 446 535 439 528 359 426 66 85 14 17 0 0 7 7
양성면 176 216 135 175 119 149 15 24 1 2 0 0 41 41
원곡면 99 134 92 127 80 105 8 17 4 5 0 0 7 7
일죽면 250 286 241 277 198 221 29 39 14 17 0 0 9 9
죽산면 305 364 276 335 227 264 35 55 14 16 0 0 29 29
삼죽면 148 171 140 163 120 139 13 17 7 7 0 0 8 8
고삼면 80 97 70 87 63 76 7 11 0 0 0 0 10 10
안성1동 538 726 525 713 433 571 74 118 18 24 0 0 13 13
안성2동 729 954 721 946 607 776 85 138 29 32 0 0 8 8
안성3동 399 548 374 523 309 403 56 107 9 13 0 0 25 25
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?