건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

  • 보건/복지
  • 국민기초생활보장
  • 생계급여수급자현황

생계급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 4,731 5,757 4,184 5,210 3,303 3,816 733 1,217 148 177 0 0 547 547
안성시 270 271 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 267 267
공도읍 1,213 1,614 1,154 1,555 875 1,071 229 424 50 60 0 0 59 59
보개면 152 176 135 159 111 124 17 25 7 10 0 0 17 17
금광면 243 267 214 238 186 198 11 20 17 20 0 0 29 29
서운면 77 90 75 88 61 72 11 13 3 3 0 0 2 2
미양면 176 195 143 162 127 140 16 22 0 0 0 0 33 33
대덕면 352 421 347 416 259 290 81 117 7 9 0 0 5 5
양성면 154 173 113 132 102 116 11 16 0 0 0 0 41 41
원곡면 75 94 66 85 52 63 11 18 3 4 0 0 9 9
일죽면 239 266 231 258 184 203 38 45 9 10 0 0 8 8
죽산면 248 293 221 266 177 200 33 54 11 12 0 0 27 27
삼죽면 112 127 106 121 83 94 17 21 6 6 0 0 6 6
고삼면 57 66 50 59 46 53 4 6 0 0 0 0 7 7
안성1동 431 544 425 538 328 379 84 141 13 18 0 0 6 6
안성2동 593 719 585 711 462 520 106 172 17 19 0 0 8 8
안성3동 339 441 316 418 247 289 64 123 5 6 0 0 23 23
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기