건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

생계급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 5,413 6,592 4,810 5,989 3,884 4,490 784 1,329 142 170 0 0 603 603
안성시 306 306 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 304 304
공도읍 1,452 1,946 1,388 1,882 1,076 1,321 264 502 48 59 0 0 64 64
보개면 152 170 132 150 113 121 14 21 5 8 0 0 20 20
금광면 269 301 235 267 204 222 15 26 16 19 0 0 34 34
서운면 77 88 76 87 64 73 9 11 3 3 0 0 1 1
미양면 189 211 158 180 127 138 31 42 0 0 0 0 31 31
대덕면 399 471 393 465 304 340 85 119 4 6 0 0 6 6
양성면 178 204 135 161 124 145 11 16 0 0 0 0 43 43
원곡면 109 134 100 125 84 97 13 24 3 4 0 0 9 9
일죽면 240 267 233 260 195 213 30 38 8 9 0 0 7 7
죽산면 253 294 219 260 193 217 15 30 11 13 0 0 34 34
삼죽면 131 147 124 140 106 119 12 15 6 6 0 0 7 7
고삼면 57 65 52 60 48 55 4 5 0 0 0 0 5 5
안성1동 477 582 470 575 369 421 89 140 12 14 0 0 7 7
안성2동 693 849 683 839 545 630 118 187 20 22 0 0 10 10
안성3동 431 557 410 536 330 376 74 153 6 7 0 0 21 21
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기