건너뛰기 메뉴

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 분야별

사이트맵 모바일 메뉴 열기

보건/복지

생계급여수급자현황

[단위: 가구, 명]

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

읍면동 합계 일반수급자 시설수급자
소계 일반수급자 조건부수급자 특례수급자 기타
가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수 가구수 수급권자수
소계 5,482 6,691 4,871 6,080 3,956 4,586 776 1,327 139 167 0 0 611 611
안성시 308 308 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 307 307
공도읍 1,485 1,998 1,416 1,929 1,107 1,361 262 510 47 58 0 0 69 69
보개면 152 168 130 146 112 123 13 15 5 8 0 0 22 22
금광면 270 299 236 265 205 222 15 24 16 19 0 0 34 34
서운면 80 92 80 92 68 78 9 11 3 3 0 0 0 0
미양면 188 210 158 180 132 146 26 34 0 0 0 0 30 30
대덕면 393 464 388 459 306 340 78 113 4 6 0 0 5 5
양성면 181 208 140 167 128 150 12 17 0 0 0 0 41 41
원곡면 110 139 101 130 85 103 13 23 3 4 0 0 9 9
일죽면 244 271 237 264 200 220 29 35 8 9 0 0 7 7
죽산면 268 312 235 279 207 233 17 33 11 13 0 0 33 33
삼죽면 125 141 117 133 96 109 16 19 5 5 0 0 8 8
고삼면 59 68 54 63 50 58 4 5 0 0 0 0 5 5
안성1동 478 581 469 572 370 420 87 138 12 14 0 0 9 9
안성2동 701 860 692 851 559 648 114 182 19 21 0 0 9 9
안성3동 440 572 417 549 330 374 81 168 6 7 0 0 23 23
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기