모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구 분 | 정 원 | 교 육 시 간 | 교 육 내 용 | 재 료 비 | 교 육 실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 강좌명(5개) | 81명 | |||||
기초 학력 | 소망반 A | 15 | 화,목 | 09:00~12:00 | 초등 1~2학년 학력대비 | 없음 | 대면 및 비대면 (전화수업) |
배움반 | 18 | 월,수 | 09:00~12:00 | 초등 3~4학년 학력대비 | |||
지혜반 | 18 | 월,수 | 13:00~16:00 | 초등 5~6학년 학력대비 | |||
예비 중등 | 15 | 화,목 | 09:00~12:00 | 예비 중등 학력대비 | |||
소망반 B | 15 | 월,수 | 09:00~12:00 | 초등 1~2학년 학력대비 |
2022년 안성시 평생학습관 제1기 평생교육 프로그램 운영기간
- 개강 : 2022. 1. 3.(월)
- 종강 : 2022. 4. 22.(금)
※법정 공휴일은 보강하지 않습니다.
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 교육청소년과
- 연락처 : 031-678-5381~2