품목별 농업인 연구회 현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
담당계 | 연구회명 | 회원수 | 회장명 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
인재육성 | 농업발전연구회 | 39 | 류계형 | 정숙규 |
농촌자원팀 | 향토음식연구회 | 28 | 유영숙 | 진상완 |
약선음식연구회 | 20 | 강효순 | ||
가양주연구회 | 26 | 조기만 | ||
우리쌀베이킹연구회 | 25 | 최미자 | ||
도시농업연구회 | 34 | 김세은 | 염철헌 | |
식량작물팀 | 쌀연구회 | 83 | 정지환 | 장현호 |
잡곡연구회 | 56 | 이현섭 | ||
원예특작팀 | 화훼연구회 | 23 | 유재식 | 양희준 |
야생화연구회 | 16 | 박희례 | ||
한방약초연구회 | 58 | 김명길 | ||
오이연구회 | 21 | 김대원 | ||
첨단농업팀 | 한우연구회 | 111 | 김학범 | 권영홍 |
곤충연구회 | 28 | 김기훈 | ||
흑염소연구회 | 34 | 이관우 | ||
양봉연구회 | 36 | 김원구 | ||
한봉연구회 | 34 | 이무역 | ||
과수기술팀 | 포도연구회 | 110 | 김종필 | 전종현 |
블루베리연구회 | 28 | 옥승만 | ||
복숭아연구회 | 36 | 허광회 | ||
배연구회 | 62 | 강봉수 | 임원택 | |
대추연구회 | 48 | 이상하 | ||
계 | 22개회 | 956명 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 농촌사회과
- 연락처 : 031-678-3053