맞춤 보건사업 검색
사업명 선택시, 상세정보를 확인할 수 있습니다.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 번호 | 사업 분류 | 구분 | 사업명 | 대상 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 감염병예방사업 | 한센병 | 한센병 관리사업 | 전체 | 진행중 |
| 25 | 감염병예방사업 | 방역소독사업 | 소독업소 현황 | 영유아, 아동, 청소년, 어르신, 임산부, 저소득층, 다문화, 장애인, 여성, 남성 | 진행중 |
| 24 | 감염병예방사업 | 방역소독사업 | 소독의무대상시설 및 소독횟수 | 영유아, 아동, 청소년, 어르신, 임산부, 저소득층, 다문화, 장애인, 여성, 남성 | 진행중 |
| 23 | 모자보건사업 | 모성 건강관리 | 생애초기 건강관리 지원 | 영유아, 아동, 임산부, 여성 | 진행중 |
| 22 | 모자보건사업 | 임신·출산 지원 | 분만취약지 임산부 교통비 지원사업 | 임산부, 여성 | 진행중 |
| 21 | 모자보건사업 | 임신·출산 지원 | 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 | 임산부, 여성 | 진행중 |
| 20 | 모자보건사업 | 임신·출산 지원 | 산모·신생아 건강관리 지원사업 | 임산부, 여성 | 진행중 |
| 19 | 모자보건사업 | 모성 건강관리 | 영양플러스 사업 | 영유아, 임산부, 여성 | 진행중 |
| 18 | 모자보건사업 | 모성 건강관리 | 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 사업 | 임산부, 여성 | 진행중 |
| 17 | 건강증진사업 | 건강생활실천사업 | 절주 | 영유아, 아동, 청소년, 어르신, 임산부, 저소득층, 다문화, 장애인, 여성, 남성 | 진행중 |
| 16 | 건강증진사업 | 건강생활실천사업 | 금연 | 영유아, 아동, 청소년, 어르신, 임산부, 저소득층, 다문화, 장애인, 여성, 남성 | 진행중 |
| 15 | 모자보건사업 | 건강보험료 소득판정기준 | 건강보험료 소득판정기준 | 영유아, 아동, 청소년, 어르신, 임산부, 저소득층, 다문화, 장애인, 여성, 남성 | 진행중 |
| 14 | 모자보건사업 | 모성 건강관리 | 유축기 대여 | 임산부 | 진행중 |
| 13 | 모자보건사업 | 임신·출산 지원 | 비대면 임산부 DIY(바느질) 태교교실 운영 | 임산부 | 진행중 |
| 12 | 모자보건사업 | 임신·출산 지원 | 출산준비교실 | 임산부 | 진행중 |
| 11 | 모자보건사업 | 임신·출산 지원 | 임산부 등록 관리 | 임산부 | 진행중 |
| 10 | 모자보건사업 | 모성 건강관리 | 고위험 임산부 의료비 지원사업 | 임산부 | 진행중 |
| 9 | 모자보건사업 | 임신·출산 지원 | 산후조리비 지원사업 | 임산부 | 진행중 |
| 8 | 의료비 지원사업 | 희귀질환자 의료비 지원사업 | 2025년 희귀질환자 의료비 지원사업 | 영유아, 아동, 청소년, 어르신, 임산부, 저소득층, 다문화, 장애인, 여성, 남성 | 진행중 |
| 7 | 모자보건사업 | 난임지원 | 경기도 난자동결 시술비 지원 | 임산부, 여성 | 진행중 |
12