민원수수료 안내
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
민원서류명 | 단위 | 수수료(원) | 무인민원발급기 |
---|---|---|---|
가족관계증명서 | 통 | 1,000 | 500원 |
기본증명서 | 통 | 1,000 | 500원 |
농지원부등본 | 통 | 1,000 | - |
병적증명서 | 통 | 무료 | - |
인감증명 | 통 | 600 | - |
입양관계 증명서 | 통 | 1,000 | 500원 |
자동차 등록원부 | 통 | 300 | - |
제적부 등본 | 통 | 1,000 | 500원 |
제적부 초본 | 통 | 500 | 300원 |
주민등록표 등·초본(이해관계인) | 통 | 400 (500) | 200원 |
출입국에 관한 사실증명 | 통 | 2,000 | - |
친양자 입양관계 증명서 | 통 | 1,000 | 500원 |
토지이용계획확인원 | 통 | 1,000 | - |
혼인증명서 | 통 | 1,000 | 500원 |
개별공시지가 확인서 | 필지 | 800 | - |
건축물관리대장 등본 | 면 | 500 | - |
지적도(임야도)등본 | 통 | 700 | - |
토지(임야)대장등본 | 통 | 500 | - |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 토지민원과
- 연락처 : 031-678-2072