건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

조직별

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림
  • -

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

자금수지현황
조직별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,158,052,857,080 322,597,444,533 27,053,006,030 349,650,450,563 30.19%
전략기획담당관 44,357,416,840 600,016,500 10,768,300 610,784,800 1.38%
소통협치담당관 8,421,136,000 1,668,010,110 84,101,020 1,752,111,130 20.81%
행정과 35,646,275,000 11,341,603,612 3,927,543,240 15,269,146,852 42.84%
시민안전과 18,011,121,570 6,814,393,920 130,616,850 6,945,010,770 38.56%
세정과 708,782,000 213,078,780 3,450,670 216,529,450 30.55%
징수과 726,689,000 295,663,607 705,040 296,368,647 40.78%
회계과 97,292,272,940 34,906,549,580 757,517,090 35,664,066,670 36.66%
정보통신과 4,861,320,000 1,700,645,260 164,842,520 1,865,487,780 38.37%
토지민원과 3,757,867,000 1,526,982,210 62,414,440 1,589,396,650 42.3%
복지정책과 52,502,816,000 18,454,429,480 337,490,870 18,791,920,350 35.79%
사회복지과 140,546,502,540 44,990,501,870 4,849,215,860 49,839,717,730 35.46%
미래교육과 47,404,094,000 19,882,389,970 998,177,910 20,880,567,880 44.05%
도서관과 3,583,516,000 1,141,453,980 22,314,870 1,163,768,850 32.48%
체육평생학습과 40,872,837,590 5,863,387,690 229,392,760 6,092,780,450 14.91%
일자리경제과 11,715,430,880 3,161,529,824 1,509,868,000 4,671,397,824 39.87%
문화관광과 35,618,406,840 6,106,688,060 37,841,460 6,144,529,520 17.25%
도시정책과 3,421,035,000 2,341,397,650 3,350,500 2,344,748,150 68.54%
첨단산업과 11,067,409,000 4,122,304,270 30,352,000 4,152,656,270 37.52%
건설관리과 43,618,005,900 9,784,657,710 1,257,581,740 11,042,239,450 25.32%
도로시설과 94,282,442,120 19,064,630,090 765,426,510 19,830,056,600 21.03%
교통정책과 51,246,690,930 20,989,578,730 2,102,193,310 23,091,772,040 45.06%
건축과 716,457,000 278,204,220 105,000 278,309,220 38.85%
주택과 12,348,431,000 3,821,105,750 5,082,810 3,826,188,560 30.99%
환경과 23,918,606,000 6,072,831,020 195,082,590 6,267,913,610 26.21%
자원순환과 18,629,617,300 8,967,921,830 74,836,370 9,042,758,200 48.54%
산림녹지과 24,224,714,250 2,538,808,570 596,060,860 3,134,869,430 12.94%
상수도과 6,190,184,000 4,353,903,730 44,004,460 4,397,908,190 71.05%
하수도과 11,032,268,240 1,762,897,620 29,134,170 1,792,031,790 16.24%
감사법무담당관 433,927,000 127,302,230 502,800 127,805,030 29.45%
보건위생과 7,092,949,000 1,383,214,880 71,547,970 1,454,762,850 20.51%
건강증진과 6,997,909,000 2,204,646,820 54,708,190 2,259,355,010 32.29%
노인돌봄과 156,737,714,000 48,973,908,210 7,946,516,250 56,920,424,460 36.32%
기술보급과 6,216,414,000 598,435,360 160,506,410 758,941,770 12.21%
농업정책과 58,227,808,000 4,496,641,860 4,277,010 4,500,918,870 7.73%
축산정책과 28,483,367,000 10,087,227,060 118,962,560 10,206,189,620 35.83%
농업지도과 6,803,634,000 840,036,770 23,513,350 863,550,120 12.69%
농축산유통과 13,141,510,140 3,863,359,530 51,465,820 3,914,825,350 29.79%
의회사무과 2,924,246,000 876,266,240 11,259,460 887,525,700 30.35%
문화예술사업소 14,182,071,000 2,344,477,960 130,473,140 2,474,951,100 17.45%
공도읍 1,224,605,000 484,237,550 6,605,040 490,842,590 40.08%
보개면 707,312,000 305,759,380 12,344,550 318,103,930 44.97%
금광면 661,999,000 358,275,460 6,681,400 364,956,860 55.13%
서운면 667,938,000 308,060,040 11,100,700 319,160,740 47.78%
미양면 858,570,000 355,985,370 14,838,890 370,824,260 43.19%
대덕면 714,053,000 249,925,950 2,625,100 252,551,050 35.37%
양성면 657,724,000 319,242,300 40,114,150 359,356,450 54.64%
원곡면 671,570,000 253,641,000 1,330,600 254,971,600 37.97%
일죽면 768,157,000 358,137,010 5,364,060 363,501,070 47.32%
죽산면 690,970,000 253,279,530 32,122,950 285,402,480 41.3%
삼죽면 651,860,000 273,468,980 0 273,468,980 41.95%
고삼면 718,682,000 221,678,140 81,468,340 303,146,480 42.18%
안성1동 437,823,000 60,046,800 25,813,460 85,860,260 19.61%
안성2동 318,692,000 91,994,480 8,917,610 100,912,090 31.66%
안성3동 339,008,000 142,629,980 475,000 143,104,980 42.21%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?