건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

안성서비스

세입현황

  • 안성서비스
  • 재정정보
  • 세입현황
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

기준일 : 2022-12-30 (단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장,세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 8,611,873,020 2,752,485,870 0 1,396,743,640,105 1,402,603,027,255
특별회계 총계 6,638,930 0 0 12,782,959,994 12,789,598,924
안성시 공유재산관리 특별회계 회계별총계 회계별총계 201,800 0 0 2,615,654,162 2,615,855,962
안성시수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 3,145,657,657 3,145,657,657
안성시의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,626,743,285 2,626,743,285
산업단지비용부담 특별회계 회계별총계 회계별총계 2,066,230 0 0 1,855,773,130 1,857,839,360
안성시폐기물처리시설 특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 49,688,870 49,688,870
안성시 장기미집행도시계획시설대지보상임시특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 71,177,474 71,177,474
주차장특별회계 회계별총계 회계별총계 4,370,900 0 0 2,418,265,416 2,422,636,316
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?