건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

대금지급

  • 행정정보
  • 계약정보
  • 대금지급
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

대금지급 이용 안내

  • 안성시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 5년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  •            ~
  •   ~

전체 26678건     현재 페이지 1 / 전체 페이지 1334

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

안성시 대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 의회사무과 영상편집용 컴퓨터 구입(e-호조 연계) 4,400,000 0 0 4,400,000 0 2024.04.11
용역 본청 죽산천 소규모 홍수위험지구 개량사업 실시설계용역 62,000,000 62,000,000 0 0 0 2024.04.06
공사 본청 소규모 수도시설 긴급복구공사(죽산면 대근) 6,212,000 0 0 6,212,000 0 2024.04.05
물품 본청 [대림동산 장애인복지시설 건립공사] 관급자재(자동제어설치공사) 구매 77,000,000 77,000,000 0 0 0 2024.04.05
물품 양성면 관급자재 변경 구입 지출품의 [조일리 배수로 정비공사]-레미콘 587,940 0 0 587,940 0 2024.04.05
용역 본청 2024년 안성시민 자전거 보험 가입 68,459,360 0 68,459,360 0 0 2024.04.04
공사 본청 석남사 마애여래입상 보존처리 16,500,000 16,500,000 0 0 0 2024.04.03
물품 의회사무과 홍보 사진용 카메라 구입 9,990,000 0 0 9,990,000 0 2024.04.02
공사 본청 안성맞춤소프트테니스구장 시설 개선공사 264,000,000 264,000,000 0 0 0 2024.04.01
용역 본청 안성 당왕도로(중로1-3호선) 개설공사 석면조사 용역 440,000 0 0 440,000 0 2024.04.01
물품 일죽면 일죽 서부마을 배수로 정비공사 관급자재(사각맨홀) 1,360,000 0 0 1,360,000 0 2024.04.01
물품 보건소 복사용지 구입 1,040,000 0 0 1,040,000 0 2024.04.01
물품 대덕면 관급자재 구입(대덕면 삼암마을 농로포장 및 배수로 설치공사-맨홀 및 흄관) 6,525,200 0 0 6,525,200 0 2024.04.01
물품 삼죽면 삼죽면 농어촌도로 203호선 수해복구사업 관급자재 구입(파형강관 이음관) 656,100 0 0 656,100 0 2024.04.01
물품 삼죽면 삼죽면 농어촌도로 203호선 수해복구사업 관급자재 구입(파형강관 및 커플링밴드) 12,752,640 0 0 12,752,640 0 2024.04.01
물품 본청 관급자재 구입(2024년 공도읍 방범용 CCTV 확충사업_전주용 암대 및 함체) 13,285,000 0 0 13,285,000 0 2024.03.30
용역 본청 2024년 찾아가는 자전거 안전교육 용역 17,402,000 17,402,000 0 0 0 2024.03.29
용역 본청 2024년 미국 브레아시 청소년 초청 프로그램 운영 용역 13,260,000 0 0 13,260,000 0 2024.03.29
물품 서운면 관급자재 구입(서운면 송정리(구송산)마을 하수도 정비공사-원심력철근콘크리트관) 66,920 0 0 66,920 0 2024.03.29
물품 농업기술센터 닭 감보로병 예방백신 구입 41,400,000 0 0 41,400,000 0 2024.03.29
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?