건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 사업 및 예산정보

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2062 일반회계 사회복지과 장애인 일자리지원(시간제일자리) 보조 60,524,000 52,630,000 7,894,000 105,260,000 0 0 0 0 105,260,000 사회복지
2061 일반회계 복지정책과 국가유공자 생활보조 수당 보조 99,600,000 0 99,600,000 99,600,000 0 0 0 0 99,600,000 사회복지
2060 일반회계 사회복지과 특수보육 활성화(공공형 어린이집 운영 활성화)(전환사업) 보조 142,656,000 0 142,656,000 356,640,000 0 0 0 0 356,640,000 사회복지
2059 일반회계 사회복지과 다양한 보육서비스 제공(가정, 민간 어린이집 조리원 인건비) 보조 119,040,000 0 119,040,000 520,800,000 0 0 0 0 520,800,000 사회복지
2058 일반회계 체육평생학습과 전국 소프트테니스대회 개최지원 자체 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 문화및관광
2057 일반회계 농축산유통과 로컬푸드 납품농가 포장재 지원 사업(전환사업) 보조 1,643,000 0 1,643,000 5,478,000 0 0 0 0 5,478,000 농림해양수산
2056 일반회계 농업정책과 과수 계약재배 확대사업 보조 210,700,000 0 210,700,000 702,330,000 0 0 0 0 702,330,000 농림해양수산
2055 일반회계 농축산유통과 GAP 위생시설 보완 지원 보조 9,000,000 9,000,000 0 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 농림해양수산
2054 일반회계 시민안전과 국민참여 민방위의 날 훈련 보조 969,000 570,000 399,000 1,900,000 0 0 0 0 1,900,000 공공질서및안전
2053 일반회계 시민안전과 민방위대 화생방 방독면 보급 자체 0 0 0 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 공공질서및안전
2052 일반회계 복지정책과 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 보조 110,686,000 104,000,000 6,686,000 148,572,000 0 0 0 87,490 148,484,510 사회복지
2051 일반회계 복지정책과 읍면동지역사회보장협의체 활성화 지원 보조 4,500,000 0 4,500,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 사회복지
2050 일반회계 사회복지과 보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비) 보조 5,114,963,000 3,487,475,000 1,627,488,000 5,812,458,000 0 0 0 0 5,812,458,000 사회복지
2049 일반회계 사회복지과 보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원 인건비) 보조 1,936,705,000 1,320,481,000 616,224,000 2,200,801,000 0 0 0 0 2,200,801,000 사회복지
2048 일반회계 사회복지과 보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 보조 450,344,000 307,053,000 143,291,000 511,755,000 0 0 0 4,309,740 507,445,260 사회복지
2047 일반회계 미래교육과 학교 밖 청소년 지원 보조 94,283,000 94,283,000 0 269,378,000 0 0 0 0 269,378,000 사회복지
2046 일반회계 사회복지과 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 보조 2,454,570,000 2,181,840,000 272,730,000 2,727,300,000 0 0 0 0 2,727,300,000 사회복지
2045 일반회계 사회복지과 청소년 한부모 자립지원 보조 16,650,000 14,800,000 1,850,000 18,500,000 0 0 0 0 18,500,000 사회복지
2044 일반회계 사회복지과 보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 보조 3,281,258,000 2,237,221,000 1,044,037,000 3,728,702,000 0 0 0 0 3,728,702,000 사회복지
2043 일반회계 미래교육과 아동복지시설 지원(아동복지생활시설 종사자 처우개선비) 보조 49,200,000 0 49,200,000 49,200,000 0 0 0 12,300,000 36,900,000 사회복지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기