건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 사업 및 예산정보

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2154 일반회계 사회복지과 다문화가족 특성화사업(결혼이민자 역량강화 한국어교육) 보조 12,250,000 12,250,000 0 24,500,000 0 0 0 24,500,000 0 사회복지
2153 일반회계 사회복지과 다문화가족 소통지원(다문화가족 동아리모임 활성화 지원) 보조 810,000 0 810,000 2,700,000 0 0 0 2,700,000 0 사회복지
2152 일반회계 금광면 청사관리 자체 0 0 0 84,294,000 0 0 0 45,289,710 39,004,290 일반공공행정
2151 일반회계 금광면 차량관리 자체 0 0 0 6,840,000 0 0 0 3,219,880 3,620,120 일반공공행정
2150 일반회계 금광면 지역개발지원사업 자체 0 0 0 300,000,000 0 0 0 262,209,440 37,790,560 국토및지역개발
2149 일반회계 금광면 기본경비 자체 0 0 0 40,590,000 0 0 0 21,998,390 18,591,610 기타
2148 일반회계 금광면 부서운영기본경비 자체 0 0 0 11,560,000 0 0 0 4,804,700 6,755,300 기타
2147 일반회계 농업지도과 귀농귀촌 지원 자체 0 0 0 117,000,000 0 0 0 47,847,000 69,153,000 농림해양수산
2146 일반회계 시민안전과 어린이 놀이시설 유지관리 자체 0 0 0 77,720,000 0 0 0 24,314,500 53,405,500 공공질서및안전
2145 일반회계 징수과 체납세 징수 보조 14,023,000 0 14,023,000 126,693,000 0 0 0 52,267,100 74,425,900 일반공공행정
2144 일반회계 징수과 지방세 세무조사 자체 0 0 0 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 일반공공행정
2143 일반회계 징수과 세외수입 부과관리 자체 0 0 0 72,916,000 0 0 0 69,472,000 3,444,000 일반공공행정
2142 일반회계 징수과 세외수입 징수관리 자체 0 0 0 77,110,000 0 0 0 37,437,670 39,672,330 일반공공행정
2141 일반회계 축산정책과 낙농육우산업 경쟁력 강화사업 보조 121,005,000 0 121,005,000 403,350,000 0 0 0 0 403,350,000 농림해양수산
2140 일반회계 축산정책과 공수의사 활동수당 지원사업 보조 48,850,000 0 48,850,000 162,837,000 0 0 0 162,837,000 0 농림해양수산
2139 일반회계 체육평생학습과 시장기 및 종목별 체육대회 개최지원 자체 0 0 0 188,100,000 0 0 0 56,400,000 131,700,000 문화및관광
2138 일반회계 미래교육과 입양아동 가족지원(입양아동 양육수당) 보조 110,856,000 104,160,000 6,696,000 148,800,000 0 0 0 55,400,000 93,400,000 사회복지
2137 일반회계 미래교육과 아동발달지원계좌 지원 보조 638,135,000 599,590,000 38,545,000 856,557,000 0 0 0 348,137,600 508,419,400 사회복지
2136 일반회계 미래교육과 요보호아동 그룹홈 운영(형태 보호) 보조 1,431,074,000 817,757,000 613,317,000 2,044,392,000 0 0 0 955,099,000 1,089,293,000 사회복지
2135 일반회계 미래교육과 지역아동센터 운영비 지원 보조 181,404,000 120,936,000 60,468,000 345,672,000 0 0 0 179,436,000 166,236,000 사회복지
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기