건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

지출내역

  • -

현재 페이지 1 / 전체 페이지 299

전체 5965

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

(단위 : 원)

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5965 안성시 식품진흥기금 보건위생과 식품안전관리 기타보상금 2025-11-07 470,000 00000060
5964 안성시의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급자 본인부담금 지원 의료 및 회복비 2025-11-07 640,000 00000569
5963 일반회계 소통협치담당관 공보행정 사무관리비 2025-11-07 1,100,000 00000761
5962 일반회계 소통협치담당관 공보행정 공기관등에대한경상적위탁사업비 2025-11-07 1,000,000 00014674
5961 일반회계 소통협치담당관 공보행정 공기관등에대한경상적위탁사업비 2025-11-07 28,600,000 00014675
5960 일반회계 소통협치담당관 민간 및 사회단체 지원 민간행사사업보조 2025-11-07 2,000,000 00014641
5959 일반회계 소통협치담당관 SNS를 활용한 시정홍보 기타보상금 2025-11-07 1,590,000 00000762
5958 일반회계 행정과 보안관리 사무관리비 2025-11-07 36,000 00000755
5957 일반회계 행정과 북한이탈주민 지역협의회 운영사업 사무관리비 2025-11-07 420,000 00000756
5956 일반회계 시민안전과 재난상황실 운영 공공운영비 2025-11-07 5,700 00000496
5955 일반회계 시민안전과 재난상황실 운영 공공운영비 2025-11-07 4,451,570 00000497
5954 일반회계 시민안전과 재난상황실 운영 시설비 2025-11-07 90,543,200 00014657
5953 일반회계 시민안전과 민방위시설 유지관리 공공운영비 2025-11-07 639,560 00000495
5952 일반회계 회계과 공유재산관리 공공운영비 2025-11-07 100,000 00014635
5951 일반회계 회계과 공유재산관리 공공운영비 2025-11-07 100,000 00014652
5950 일반회계 복지정책과 취약계층 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-11-07 1,750,000 00014647
5949 일반회계 복지정책과 기초생활보장 생계급여(일반) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-11-07 1,600,000 00014648
5948 일반회계 복지정책과 긴급복지지원사업 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-11-07 2,922,000 00014633
5947 일반회계 복지정책과 긴급복지지원사업 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-11-07 2,922,000 00014634
5946 일반회계 복지정책과 긴급복지지원사업 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-11-07 1,461,000 00014671
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기