예산성립후 증감
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 회계별 | 예산현액(A) | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,250,115,249,910 | 1,113,329,196,000 | 136,786,053,910 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 1,238,253,444,910 | 1,101,467,391,000 | 136,786,053,910 | 0 | 0 |
| 기타특별회계 | 11,861,805,000 | 11,861,805,000 | 0 | 0 | 0 |
| - 의료급여기금 특별회계 | 2,589,354,000 | 2,589,354,000 | 0 | 0 | 0 |
| - 공유재산관리 특별회계 | 5,005,725,000 | 5,005,725,000 | 0 | 0 | 0 |
| - 수질개선 특별회계 | 1,833,340,000 | 1,833,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| - 산업단지비용부담 특별회계 | 459,000,000 | 459,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| - 폐기물처리시설 특별회계 | 7,386,000 | 7,386,000 | 0 | 0 | 0 |
| - 주차장 특별회계 | 1,967,000,000 | 1,967,000,000 | 0 | 0 | 0 |
