건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

평생교육
통합플랫폼
코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

분야별

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림
  • -

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,346,746,382,290 885,831,341,406 6,553,938,790 892,385,280,196 66.26%
일반공공행정 91,337,302,070 69,833,223,957 329,839,830 70,163,063,787 76.82%
공공질서및안전 33,945,055,500 21,181,704,480 122,543,500 21,304,247,980 62.76%
교육 47,336,901,170 28,850,006,810 168,962,800 29,018,969,610 61.3%
문화및관광 92,786,342,550 48,596,123,470 248,047,990 48,844,171,460 52.64%
환경 95,235,305,020 68,338,556,110 243,206,220 68,581,762,330 72.01%
사회복지 363,423,364,760 300,809,999,096 1,277,753,630 302,087,752,726 83.12%
보건 14,767,256,830 10,656,282,180 40,451,150 10,696,733,330 72.44%
농림해양수산 147,910,940,200 64,385,736,830 1,364,511,440 65,750,248,270 44.45%
산업ㆍ중소기업및에너지 22,886,608,860 15,706,006,860 214,538,110 15,920,544,970 69.56%
교통및물류 152,735,131,470 89,730,245,150 1,391,248,110 91,121,493,260 59.66%
국토및지역개발 163,482,401,860 81,658,027,963 1,121,975,330 82,780,003,293 50.64%
과학기술 201,940,000 122,304,430 0 122,304,430 60.56%
예비비 8,366,630,000 0 0 0 0%
기타 112,331,202,000 85,963,124,070 30,860,680 85,993,984,750 76.55%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?