(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
회계별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율 (B/A) |
||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,229,566,299,020 | 555,815,769,257 | 44,166,861,520 | 599,982,630,777 | 48.8% |
일반회계 | 1,218,200,575,380 | 548,169,823,367 | 44,147,017,600 | 592,316,840,967 | 48.62% |
기타특별회계 | 11,365,723,640 | 7,645,945,890 | 19,843,920 | 7,665,789,810 | 67.45% |
- 공유재산관리 특별회계 | 1,442,000,000 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 62.41% |
- 수질개선 특별회계 | 3,092,174,000 | 2,846,362,710 | 11,088,000 | 2,857,450,710 | 92.41% |
- 의료급여기금 특별회계 | 2,655,688,000 | 2,389,747,280 | 2,531,000 | 2,392,278,280 | 90.08% |
- 산업단지비용부담 특별회계 | 1,872,839,000 | 852,644,660 | 0 | 852,644,660 | 45.53% |
- 폐기물처리시설 특별회계 | 49,325,000 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 89.2% |
-
장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계 |
70,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
- 주차장 특별회계 | 2,182,826,640 | 613,191,240 | 6,224,920 | 619,416,160 | 28.38% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 전략기획담당관
- 연락처 : 031-678-2032