건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

전자민원

여권발급현황

  • 전자민원
  • 민원공개
  • 민원처리실적
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

기준 연도 : 2018년

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

여권발급현황 목록을 , 연도, 월, 거주, 일반, 여행증명, 1년단수, 1년복수, 5년미만복수, 5년복수, 10년복수, 20이하, 20~40, 40~60, 61이상 항목별 상세히 안내하는 표입니다.
구분 목적별 기간별 연령별
거주 일반 여행
증명
1년
단수
1년
복수
5년미만
복수
5년
복수
10년
복수
20
이하
20~40 40~60 61이상
13,368 169 9 231 2839 10,120 3403 3799 4277 1889
1월 1,529 26 2 36 349 1,116 446 419 480 184
2월 1,083 18 0 27 208 830 251 282 374 176
3월 1,164 20 0 19 219 906 255 292 418 199
4월 1,009 15 1 15 180 798 225 321 324 139
5월 1,049 10 1 26 204 808 251 341 318 139
6월 989 16 1 17 228 727 280 324 287 98
7월 1,156 6 2 18 302 828 344 340 324 148
8월 1,048 12 0 13 205 818 234 322 357 135
9월 785 10 0 7 144 624 163 208 277 137
10월 1,155 12 2 11 256 874 298 291 395 171
11월 1,109 15 0 19 240 835 284 310 345 170
12월 1,292 9 0 23 304 956 372 349 378 193
13,368 169 9 231 2839 10,120 3403 3799 4277 1889
1월 1,529 26 2 36 349 1,116 446 419 480 184
2월 1,083 18 0 27 208 830 251 282 374 176
3월 1,164 20 0 19 219 906 255 292 418 199
4월 1,009 15 1 15 180 798 225 321 324 139
5월 1,049 10 1 26 204 808 251 341 318 139
6월 989 16 1 17 228 727 280 324 287 98
7월 1,156 6 2 18 302 828 344 340 324 148
8월 1,048 12 0 13 205 818 234 322 357 135
9월 785 10 0 7 144 624 163 208 277 137
10월 1,155 12 2 11 256 874 298 291 395 171
11월 1,109 15 0 19 240 835 284 310 345 170
12월 1,292 9 0 23 304 956 372 349 378 193
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?