건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

평생교육
통합플랫폼
코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

예산과목별 집행현황

  • 행정정보
  • 재정현황(공기업)
  • 상수도사업 특별회계
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

상수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2023년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
사업비용-영업비용-정수비-인건비-보수 108,029,000 277,376,970 -169,347,970 256.76
사업비용-영업비용-정수비-인건비-기타직보수 319,959,000 836,876,100 -516,917,100 261.56
사업비용-영업비용-정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 385,246,000 1,608,874,980 -1,223,628,980 417.62
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-사무관리비 7,140,000 16,745,250 -9,605,250 234.53
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공운영비 6,000,000 17,731,040 -11,731,040 295.52
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-지급수수료 67,930,000 198,645,600 -130,715,600 292.43
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-임차료 10,000,000 8,038,890 1,961,110 80.39
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공요금및제세 93,830,000 214,291,500 -120,461,500 228.38
사업비용-영업비용-정수비-직무수행경비-직급보조비 15,420,000 82,734,960 -67,314,960 536.54
사업비용-영업비용-정수비-재료비-일반재료비 4,000,000 11,970,000 -7,970,000 299.25
사업비용-영업비용-정수비-재료비-약품비 17,330,000 52,272,000 -34,942,000 301.63
사업비용-영업비용-정수비-재료비-정수구입비 13,153,735,000 88,020,915,920 -74,867,180,920 669.17
사업비용-영업비용-정수비-수선유지교체비-수선유지비 685,200,000 1,166,969,020 -481,769,020 170.31
사업비용-영업비용-정수비-동력비-동력비 2,436,000,000 16,245,903,680 -13,809,903,680 666.91
사업비용-영업비용-정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 11,559,000 67,896,000 -56,337,000 587.39
사업비용-영업비용-급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 3,114,000,000 7,033,673,610 -3,919,673,610 225.87
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 980,560,000 2,469,759,600 -1,489,199,600 251.87
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 941,567,000 3,730,426,980 -2,788,859,980 396.19
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 181,190,000 429,603,720 -248,413,720 237.1
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 163,333,000 689,007,200 -525,674,200 421.84
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 47,478,000 75,796,260 -28,318,260 159.65
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 14,400,000 20,464,000 -6,064,000 142.11
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 88,140,000 242,385,000 -154,245,000 275.0
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 214,402,000 1,677,194,300 -1,462,792,300 782.27
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 30,500,000 96,620,640 -66,120,640 316.79
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 19,800,000 38,361,300 -18,561,300 193.74
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-공무직(무기계약)근로자등여비 6,360,000 31,482,600 -25,122,600 495.01
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 3,450,000 10,110,600 -6,660,600 293.06
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 0 1,000,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 5,880,000 15,471,600 -9,591,600 263.12
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,225,000 8,993,520 -7,768,520 734.16
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 40,475,000 329,820,840 -289,345,840 814.88
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 32,520,000 83,569,410 -51,049,410 256.98
사업비용-영업비용-일반관리비-재료비-일반재료비 25,631,000 205,047,520 -179,416,520 800.0
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 1,190,300,000 7,816,750,100 -6,626,450,100 656.7
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-지원사업성시설비 635,600,000 5,077,568,000 -4,441,968,000 798.86
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 2,105,000,000 16,177,297,600 -14,072,297,600 768.52
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 12,650,000 37,099,980 -24,449,980 293.28
사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 24,080,000 53,500,000 -29,420,000 222.18
사업비용-영업비용-일반관리비-배상금등-배상금등 38,395,000 152,942,464 -114,547,464 398.34
사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 78,999,000 78,997,750 1,250 100.0
사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 80,000,000 1,027,478,100 -947,478,100 1284.35
사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 161,605,000 0 161,605,000 0.0
사업비용-예비비-예비비-예비비-재해·재난목적예비비 675,813,000 0 675,813,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 36,711,480,820 265,536,660,930 -228,825,180,110 723.31
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설부대비 2,500,000 0 2,500,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 9,500,000 27,750,000 -18,250,000 292.11
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 1,500,000,000 1,500,000,000 0 100.0
자본적지출-기타자본적지출-정부보조금반환-반환금기타-국고보조금반환금 11,551,000 0 11,551,000 0.0
자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 200,000,000 0 200,000,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?