하수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-지급수수료 | 1,097,000,000 | 0 | 1,097,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 117,600,000 | 0 | 117,600,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 4,558,818,560 | 0 | 4,558,818,560 | 0.0 |
사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 | 1,668,000,000 | 0 | 1,668,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 | 14,611,427,000 | 0 | 14,611,427,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 932,892,000 | 0 | 932,892,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 | 47,330,000 | 0 | 47,330,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-퇴직급여-무기계약근로자퇴직급여 | 3,559,000 | 0 | 3,559,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 30,424,000 | 0 | 30,424,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 | 8,580,000 | 0 | 8,580,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 20,800,000 | 0 | 20,800,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 41,600,000 | 0 | 41,600,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 32,640,000 | 0 | 32,640,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 | 18,240,000 | 0 | 18,240,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-연구개발비-연구용역비 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-기타보상금 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-기타내부거래-감가상각비 | 9,022,415,000 | 0 | 9,022,415,000 | 0.0 |
사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 | 604,000 | 0 | 604,000 | 0.0 |
사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-기타반환금등 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 |
사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.0 |
사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 318,931,000 | 0 | 318,931,000 | 0.0 |
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 2,772,603,750 | 0 | 2,772,603,750 | 0.0 |
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 | 11,402,273,370 | 0 | 11,402,273,370 | 0.0 |
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 | 1,200,000,000 | 0 | 1,200,000,000 | 0.0 |
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0.0 |
자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 112,426,000 | 0 | 112,426,000 | 0.0 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 하수도과
- 연락처 : 031-678-3174