건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

예산과목별 집행현황

  • 행정정보
  • 재정현황(공기업)
  • 하수도 특별회계
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림

하수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2023년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공요금및제세 44,000,000 171,235,600 -127,235,600 389.17
사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-지급수수료 257,425,500 0 257,425,500 0.0
사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공요금및제세 127,000,000 312,530,760 -185,530,760 246.09
사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 4,108,000,000 4,790,727,600 -682,727,600 116.62
사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 1,680,000,000 1,582,781,300 97,218,700 94.21
사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 16,216,200,000 51,441,757,160 -35,225,557,160 317.22
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 981,492,000 1,247,688,480 -266,196,480 127.12
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 47,874,000 80,380,680 -32,506,680 167.9
사업비용-영업비용-일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 3,593,000 320,780 3,272,220 8.93
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 40,600,000 31,938,600 8,661,400 78.67
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 11,000,000 21,400,000 -10,400,000 194.55
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 44,132,000 153,108,400 -108,976,400 346.93
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 1,500,000 1,000,000 500,000 66.67
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 9,180,000 3,832,140 5,347,860 41.74
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 18,400,000 33,177,300 -14,777,300 180.31
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 6,000,000 5,010,980 989,020 83.52
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 15,600,000 3,426,420 12,173,580 21.96
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 3,000,000 2,721,000 279,000 90.7
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 776,000 224,000 77.6
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 4,200,000 5,343,000 -1,143,000 127.21
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 1,500,000 -300,000 125.0
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 36,420,000 35,066,660 1,353,340 96.28
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 19,200,000 16,427,800 2,772,200 85.56
사업비용-영업비용-일반관리비-연구개발비-연구용역비 50,000,000 78,400,000 -28,400,000 156.8
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 22,000,000 12,236,000 9,764,000 55.62
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 900,000 3,400,000 -2,500,000 377.78
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-기타보상금 2,500,000 0 2,500,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 200,000,000 0 200,000,000 0.0
사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 505,050,000 883,043,520 -377,993,520 174.84
사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 14,950,000 14,944,680 5,320 99.96
사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 10,000,000 1,712,760 8,287,240 17.13
사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 700,000,000 0 700,000,000 0.0
사업비용-예비비-예비비-예비비-재해·재난목적예비비 2,761,322,000 0 2,761,322,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 1,904,325,800 7,054,496,960 -5,150,171,160 370.45
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-감리비 400,000,000 236,569,730 163,430,270 59.14
자본적지출-유형자산취득-구축물-자산취득비-자산및물품취득비 25,000,000 0 25,000,000 0.0
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 9,792,391,950 4,581,899,710 5,210,492,240 46.79
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 2,791,000,000 3,122,720,420 -331,720,420 111.89
자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 1,833,000,000 3,666,000,000 -1,833,000,000 200.0
자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 700,000,000 0 700,000,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?