공영개발 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 231,357,000 | 0 | 231,357,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 9,360,000 | 0 | 9,360,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 7,440,000 | 0 | 7,440,000 | 0.0 |
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 | 5,760,000 | 0 | 5,760,000 | 0.0 |
사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 2,347,000 | 0 | 2,347,000 | 0.0 |
자본적지출-재고자산취득-용지조성사업비-시설비및부대비-시설비 | 17,907,625,000 | 0 | 17,907,625,000 | 0.0 |
자본적지출-투자자산취득-예탁금-예탁금-예탁금 | 54,000,000,000 | 0 | 54,000,000,000 | 0.0 |
자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 377,702,000 | 0 | 377,702,000 | 0.0 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 도시개발과
- 연락처 : 031-678-2954