건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

안성서비스

  • 안성서비스
  • 재정정보
  • 세입현황

세입현황

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

기준일 : 2024-10-29 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 1,241,212,184 181,425,930 0 1,280,091,108,636 1,281,150,894,890
특별회계 총계 7,905,330 0 0 9,689,893,510 9,697,798,840
안성시 공유재산관리 특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,597,357,852 1,597,357,852
안성시수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,418,205,287 1,418,205,287
안성시의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 3,003,087,125 3,003,087,125
산업단지비용부담 특별회계 회계별총계 회계별총계 414,950 0 0 589,168,410 589,583,360
주차장특별회계 회계별총계 회계별총계 7,490,380 0 0 3,082,074,836 3,089,565,216
기금 총계 0 0 0 340,476,370 340,476,370
안성시 고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 340,476,370 340,476,370
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기