수강신청
평생학습강좌 수강신청
평생학습강좌 수강신청페이지는 각 교육기관이 진행하고 있는 강좌를 연결하는 플랫폼으로 강좌의 수강 신청 및 결제 관련 문의는
해당 교육기관으로 문의하셔서 안내 받으시기 바랍니다.
접수마감
[손잡이 호두도마] 1회차 7월 26일(금) 10시~12시
- 접수기간
- 2024-07-10 09:00 ~ 2024-07-17 18:00
- 접수현황
- 신청 27명 / 모집인원 6명
- 선발방법
- 추첨
- 교육기간
- 2024-07-26 ~ 2024-07-26
- 교육시간
- 금/10:00 ~ 12:00
- 교육장
- 서운산목재문화체험장 (경기도 안성시 금광면 배티로 185-39 )
- 교육장 사진
- 강사명
- 윤이가한
- 수강료
- 무료 ( 재료비 없음 )
- 문의전화
- 031-678-6843
- 강의계획서 및 이미지
-
- 강좌소개
- 사업내용: 중장년의 더 나은 삶을 위한 1인 1취미 찾기
[ 중장년 오뉴(OH, NEW)* 찾기]
* 오뉴: 5060의 숫자의 오, 육을 이은 표현과, “OH, NEW” 새로운 것“ 의미 내포
교육대상 : 50세 ~ 69세
교육내용 : 손잡이 호두 도마 만들기
교육일시 :1회차 7월 26일(금)10시00분 ~ 12시00분
교육장소 :서운산목재문화체험장(금광면 배티로 185-9)
서운산자연휴양림 내 위치, 차단기 통과 후 좌측 도로 끝까지 올라오시면 별도의 주차장이 마련되어 있습니다.
- 유의사항
- ※ 위 사업은 베이비부머(50세 ~ 69세) 대상 지원사업이므로 나이제한이 있습니다.
※ 회차별 교육내용은 동일하오니 원하는 교육시간(교육회차)를 선택하여 수강접수 하여 주시기 바랍니다.
교육신청자 추첨목록
| 번호 | 신청자명 | 아이디 | 추첨결과 | 추첨일 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최*정 | c****z | 선정 (1) | 2024-07-18 | |
| 2 | 이*자 | i****03 | 선정 (2) | 2024-07-18 | |
| 3 | 서*옥 | a****129 | 선정 (3) | 2024-07-18 | |
| 4 | 강*원 | r****12 | 선정 (4) | 2024-07-18 | |
| 5 | 서*하 | h****un7361 | 선정 (5) | 2024-07-18 | |
| 6 | 홍*경 | c****ool00 | 선정 (6) | 2024-07-18 | |
| 7 | 이*신 | j****300 | 대기 (1) | 2024-07-18 | |
| 8 | 양*애 | y****ae1201 | 대기 (2) | 2024-07-18 | |
| 9 | 김*영 | b****k | 대기 (3) | 2024-07-18 | |
| 10 | 윤*옥 | y****319 | 대기 (4) | 2024-07-18 | |
| 11 | 최*우 | y****64 | 대기 (5) | 2024-07-18 | |
| 12 | 이*미 | j****05 | 대기 (6) | 2024-07-18 | |
| 13 | 박*숙 | p****3 | 대기 (7) | 2024-07-18 | |
| 14 | 이*경 | a****110 | 대기 (8) | 2024-07-18 | |
| 15 | 이*희 | a****ee | 대기 (9) | 2024-07-18 | |
| 16 | 이*우 | l****3 | 대기 (10) | 2024-07-18 | |
| 17 | 채*순 | y****e | 대기 (11) | 2024-07-18 | |
| 18 | 배*신 | h****su | 대기 (12) | 2024-07-18 | |
| 19 | 박*숙 | g****r5787 | 대기 (13) | 2024-07-18 | |
| 20 | 조*덕 | l****hd | 대기 (14) | 2024-07-18 | |
| 21 | 이*미 | m****aplkm | 대기 (15) | 2024-07-18 | |
| 22 | 서*례 | d****1095 | 대기 (16) | 2024-07-18 | |
| 23 | 조*숙 | s****617 | 대기 (17) | 2024-07-18 | |
| 24 | 김*희 | s****06hee | 대기 (18) | 2024-07-18 | |
| 25 | 김*희 | k****h60 | 대기 (19) | 2024-07-18 | |
| 26 | 박*희 | b****gsan2 | 대기 (20) | 2024-07-18 | |
| 27 | 김*애 | h****0437 | 대기 (21) | 2024-07-18 | |
| 28 | 안*상 | 6****js | 접수취소 | 2024-07-17 | |
| 29 | 김*자 | m****992 | 접수취소 | 2024-07-14 | |
| 30 | 조*연 | c****444 | 접수취소 | 2024-07-16 | |
| 31 | 윤*영 | y****k | 접수취소 | 2024-07-11 |

