건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 01- 17 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,020 60,100
찹쌀/일반계 40kg 147,000 152,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,600 229,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,880
팥/붉은 팥(국산) 40kg 700,400 717,600
감자/수미(노지) 20kg 61,000 48,540
녹두/국산 40kg 539,000 535,000
녹두/수입 40kg 216,600 216,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,085
고구마/밤 10kg 35,320 33,784
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,800 261,600

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 10,980 13,085
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,118 6,062
알배기배추/알배기배추 8kg 18,780 22,196
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 41,040 36,412
시금치/시금치 4kg 17,180 16,108
상추/적 4kg 29,880 15,716
상추/청 4kg 31,200 13,944
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,620 7,934
수박/수박 1개 16,240 19,480
오이/가시계통 10kg 48,000 28,700
오이/다다기계통 100개 95,660 78,068
오이/취청 50개 53,900 39,227
호박/애호박 20개 36,600 21,936
호박/쥬키니 10kg 17,200 24,376
토마토/토마토 5kg 16,860 19,208
딸기/딸기 2kg 34,180 37,140
무/월동 20kg 14,840 17,755
당근/무세척 20kg 27,360 29,636
당근/세척(수입) 10kg 12,200 11,054
열무/열무 4kg 12,352 12,740
건고추/화건 30kg 655,200 657,880
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 53,680 34,195
풋고추/꽈리고추 4kg 44,840 26,436
풋고추/청양고추 10kg 79,420 52,876
풋고추/오이맛고추 10kg 69,420 37,716
붉은고추/붉은고추 10kg 46,260 134,680
피마늘/한지 10kg 110,000
피마늘/난지(대서) 10kg 57,150 51,980
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 161,400 162,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
양파/양파 15kg 17,760 17,388
파/대파 1kg 1,982 2,343
파/쪽파 1kg 6,286 7,375
생강/국산 10kg 63,720 63,524
생강/수입 10kg 84,133 84,013
미나리/미나리 7.5kg 74,620 79,180
깻잎/깻잎 2kg 31,860 22,440
피망/청 10kg 55,060 28,912
파프리카/파프리카 5kg 28,500 27,844
멜론/멜론 8kg 45,060 34,196
양배추/양배추 8kg 8,890 9,977

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 786,800 790,080
참깨/중국 30kg 221,000 221,400
참깨/인도 30kg 148,250 150,000
들깨/국산 22.5kg 366,600 358,280
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,108 9,664
땅콩/국산 30kg 524,200 555,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,466 17,465
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,772 8,149
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,980 12,372
들깨/수입 45kg 275,200 267,600

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 94,460 91,208
배/신고 15kg 68,520 66,284
포도/샤인머스켓 2kg 9,084 8,712
감귤/노지 5kg 20,620 21,768
바나나/수입 13kg 30,140 28,068
망고/수입 5kg 50,640 64,708
파인애플/수입 12kg 34,120 29,712
오렌지/네이블 미국 18kg 91,720
레몬/수입 17kg 67,580 70,672
체리/수입 5kg 56,120 107,450
참다래/국산 10kg 40,060

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 63,520 60,856
삼치/냉동 1kg 6,846 7,030
고등어/냉동(수입) 20kg 177,200 173,640
갈치/생선 1kg 29,400
갈치/냉동 1kg 22,220 21,240
명태/냉동 20kg 47,660 46,800
물오징어/생선 1kg 14,560 12,733
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,412 10,408
물오징어/연근해(냉동) 1kg 11,423 11,090
마른멸치/마른멸치 1.5kg 15,560 15,680
북어/황태 10마리 55,120 54,932
마른오징어/마른오징어 20마리 106,620 102,940
김/마른김 1속 11,920 11,460
마른미역/마른미역 1kg 15,000 14,828
굴/굴 1kg 12,406 14,180
전복/전복 1kg 26,680 26,576
새우/흰다리(수입) 2kg 29,880 28,212
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,726 4,883
건다시마/완도산 1kg 12,860 12,572
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,032 2,177
고등어/냉동 10kg 44,660 43,956
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 63,016 62,445
쌀/10kg 10kg 34,492 35,078
찹쌀/일반계 1kg 5,188 5,254
감자/수미(노지) 100g 374 384
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,189 12,501
녹두/국산 500g 11,789 11,165
고구마/밤 1kg 4,598 4,731
콩/흰 콩(국산) 500g 5,023 4,998

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 1포기 4,876
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,736 9,100
알배기배추/알배기배추 1포기 2,860 3,024
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,450 2,641
시금치/시금치 100g 1,066 927
상추/적 100g 1,410 953
상추/청 100g 1,572 1,067
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,295 3,746
수박/수박 1개 26,590 27,032
오이/가시계통 10개 18,324 14,243
오이/다다기계통 10개 13,460 12,857
오이/취청 10개 17,859 15,664
호박/애호박 1개 2,341 1,646
호박/쥬키니 1개 1,877 1,837
토마토/토마토 1kg 5,545 6,232
딸기/딸기 100g 2,294 2,421
무/월동 1개 2,150
당근/무세척 1kg 3,174 3,109
열무/열무 1kg 4,396 4,057
건고추/화건 600g 16,971 17,121
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,575 1,439
풋고추/꽈리고추 100g 2,001 1,492
풋고추/청양고추 100g 1,394 1,219
풋고추/오이맛고추 100g 1,166 1,059
붉은고추/붉은고추 100g 1,992 3,148
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,576 11,455
양파/양파 1kg 2,382 2,172
파/대파 1kg 3,146 3,765
파/쪽파 1kg 9,057 8,615
생강/국산 1kg 14,564 13,812
고춧가루/중국 1kg 13,436 13,432
고춧가루/국산 1kg 30,508 28,859
미나리/미나리 100g 1,889 1,846
깻잎/깻잎 100g 3,379 2,855
피망/청 100g 1,511 1,240
파프리카/파프리카 200g 1,709 1,723
멜론/멜론 1개 17,691 11,633
방울토마토/방울토마토 1kg 10,879 10,922
양배추/양배추 1포기 3,822 3,696

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,950 17,865
땅콩/국산 100g 3,603 3,628
새송이버섯/새송이버섯 100g 601 554
느타리버섯/애느타리버섯 100g 625 632
팽이버섯/팽이버섯 150g 564 511
느타리버섯/느타리버섯 100g 909 945

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 27,543 26,916
배/신고 10개 32,683 29,275
포도/샤인머스켓 2kg 13,679 13,079
감귤/노지 10개 4,435 4,445
단감/단감 10개 14,419 13,707
아보카도/수입 1개 2,367 2,019
참다래/국산 10개 9,372
파인애플/수입 1개 8,069 7,904
레몬/수입 10개 10,270 9,677
체리/수입 100g 1,889
망고/수입 1개 6,255 6,847
바나나/수입 100g 327 338

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 16,454 15,495
우유/흰우유 1L 2,897 2,842
소/안심(1등급) 100g 13,939 12,823
소/등심(1++등급) 100g 13,311 13,494
소/등심(1+등급) 100g 10,857 11,847
소/등심(1등급) 100g 10,016 10,046
소/설도(1++등급) 100g 5,171 5,747
소/설도(1+등급) 100g 4,339 5,054
소/설도(1등급) 100g 4,483 4,623
소/양지(1++등급) 100g 6,575 7,851
소/양지(1+등급) 100g 5,929 6,818
소/양지(1등급) 100g 6,028 6,388
소/갈비(1++등급) 100g 7,921 7,995
소/갈비(1+등급) 100g 7,028 7,076
소/갈비(1등급) 100g 6,544 6,570
돼지/앞다리 100g 1,543 1,552
돼지/삼겹살 100g 2,558 2,654
돼지/갈비 100g 1,484 1,539
돼지/목심 100g 2,371 2,414
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,412 4,483
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,282 4,334
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,927 4,879
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,588 5,874
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,483 1,484
닭/육계(kg) 1kg 5,893 5,683
계란/특란10구(일반란) 10구 3,956 3,784
계란/특란30구(일반란) 30구 7,215 7,068
소/안심(1+등급) 100g 15,218 13,440

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,396 6,624
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,175 6,385
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,018 10,271
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,256 4,491
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,664 3,011
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,276 13,763
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 11,111
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,231 4,151
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,674 7,612
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,736 5,394
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,546 4,514
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,230 1,312
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,032 2,223
조기/굴비(中) 1마리 2,796 2,868
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,343 1,242
명태/냉동가공(中) 1kg 7,540 7,679
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,024 4,162
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,766 5,785
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,319 4,904
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 7,840 8,717
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,598 3,288
마른멸치/마른멸치 100g 2,476 2,398
마른멸치/마른멸치 100g 2,985 2,953
마른멸치/마른멸치 100g 3,201 3,178
마른오징어/마른오징어 10마리 76,751 78,306
김/마른김 10장 1,512 1,368
김/얼구운김 10장 2,290 2,090
마른미역/마른미역 100g 3,050 3,047
굴/굴 1kg 21,115 24,384
새우젓/새우젓 1kg 15,584 14,460
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,125 5,575
천일염/천일염 5kg 11,630 9,300
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,979 7,007
전복/전복 5마리 11,869 11,343
건다시마/완도산 100g 3,188 3,184
바지락/바지락 1kg 11,159 10,858
고등어필렛/수입 1kg 15,245 20,092
고등어필렛/국산 1kg 19,944 20,613
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,143 3,184
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,055 3,769
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 18,785 27,106
삼치/냉장 1마리 8,453 7,723
새우/흰다리(수입) 10마리 5,411 5,299
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,674
탭으로 돌아가기