건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2025- 02- 14 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 50,200 49,380
찹쌀/일반계 40kg 148,000 147,000
콩/흰 콩(국산) 40kg 229,600 229,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 122,200
팥/붉은 팥(국산) 40kg 772,200 763,600
감자/수미(시설) 20kg 69,560 68,075
녹두/국산 40kg 564,200 560,800
녹두/수입 40kg 215,000 215,000
메밀/메밀(수입) 1kg 3,235 3,460
고구마/밤 10kg 35,880 34,264
감자/수미(노지) 20kg 43,040 40,672
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,200 265,600

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,240 16,276
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,482 6,686
알배기배추/알배기배추 8kg 29,840 22,536
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,260 35,036
시금치/시금치 4kg 20,660 17,988
상추/적 4kg 15,060 16,912
상추/청 4kg 12,960 15,096
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,726 7,198
수박/수박 1개 23,000 22,976
오이/가시계통 10kg 54,000 44,900
오이/다다기계통 100개 97,560 103,592
오이/취청 50개 52,333 46,640
호박/애호박 20개 38,700 41,604
호박/쥬키니 10kg 19,500 20,524
토마토/토마토 5kg 20,580 18,880
딸기/딸기 2kg 30,720 33,016
무/월동 20kg 34,260 31,096
당근/무세척 20kg 75,780 75,552
당근/세척(수입) 10kg 9,478 9,559
열무/열무 4kg 9,472 8,907
건고추/화건 30kg 655,750 654,600
풋고추/청양고추 10kg 88,260 66,092
풋고추/오이맛고추 10kg 80,600 58,240
풋고추/꽈리고추 4kg 36,060 39,020
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 110,325 52,028
붉은고추/붉은고추 10kg 79,740 97,656
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 145,600 139,360
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 142,500 148,000
양파/양파 15kg 24,860 23,088
파/대파 1kg 2,720 2,379
파/쪽파 1kg 12,860 11,594
생강/국산 10kg 62,200 62,176
생강/수입 10kg 112,000 109,580
미나리/미나리 7.5kg 79,320 83,364
깻잎/깻잎 2kg 30,160 33,216
피망/청 10kg 100,260 65,372
파프리카/파프리카 5kg 40,540 37,640
멜론/멜론 8kg 46,675 47,160
양배추/양배추 8kg 18,440 16,160

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 819,400 819,400
참깨/중국 30kg 209,800 209,800
참깨/인도 30kg 163,750 163,750
들깨/국산 22.5kg 296,200 296,800
새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,300 10,170
땅콩/국산 30kg 594,600 558,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,726 15,258
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 10,232 8,462
팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,220 14,248
들깨/수입 45kg 272,800 283,200

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 95,580 78,392
배/신고 15kg 99,460 102,128
포도/샤인머스켓 2kg 12,860 13,416
감귤/노지 5kg 30,160 27,368
망고/수입 5kg 34,920 52,544
바나나/수입 13kg 27,580 26,304
파인애플/수입 12kg 27,440 26,844
오렌지/네이블 미국 18kg 82,640
레몬/수입 17kg 76,720 68,164
단감/단감 10kg 43,620 38,028

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
마른오징어/마른오징어 20마리 98,480 99,140
마른멸치/마른멸치 1.5kg 20,420 20,996
마른미역/마른미역 1kg 14,120 13,960
굴/굴 1kg 12,300 12,516
전복/전복 1kg 27,380 27,752
새우/흰다리(수입) 2kg 29,700 27,204
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,794 4,384
건다시마/완도산 1kg 13,360 13,200
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,158 2,162
삼치/냉동 1kg 5,958 4,530
북어/황태 10마리 52,140 51,040
고등어/생선 10kg 75,725 61,720
고등어/냉동 10kg 56,840 53,220
고등어/냉동(수입) 20kg 92,967 83,300
갈치/냉동 1kg 22,660 22,660
명태/냉동 20kg 46,720 47,280
물오징어/생선 1kg 16,020 13,300
물오징어/냉동 1kg 14,080 14,667
김/마른김 1속 11,274 11,860
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 54,744 53,326
쌀/10kg 10kg 28,470 28,959
찹쌀/일반계 1kg 4,678 4,629
콩/흰 콩(국산) 500g 5,388 5,369
감자/수미(시설) 100g 555 462
녹두/국산 500g 11,933 11,761
고구마/밤 1kg 4,777 4,839
감자/수미(노지) 100g 349 341
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,859 14,859

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
방울토마토/방울토마토 1kg 12,051 10,824
피망/청 100g 1,817 1,521
파프리카/파프리카 200g 2,390 2,027
멜론/멜론 1개 15,924 15,076
배추/월동 1포기 5,107 4,931
양배추/양배추 1포기 6,114 5,875
알배기배추/알배기배추 1포기 3,579 3,145
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,488 2,607
시금치/시금치 100g 1,247 1,030
상추/적 100g 987 1,035
상추/청 100g 1,069 1,142
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,912 3,464
수박/수박 1개 29,641 27,522
오이/가시계통 10개 19,500 18,449
오이/다다기계통 10개 14,882 13,090
오이/취청 10개 17,586 17,139
호박/애호박 1개 2,488 2,301
호박/쥬키니 1개 1,800 1,901
토마토/토마토 1kg 5,966 5,319
딸기/딸기 100g 1,860 2,342
무/월동 1개 3,290 3,164
당근/무세척 1kg 5,449 6,687
열무/열무 1kg 3,606 3,317
건고추/화건 600g 17,676 17,641
풋고추/청양고추 100g 1,592 1,534
풋고추/오이맛고추 100g 1,550 1,323
풋고추/꽈리고추 100g 1,821 1,692
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,244 1,628
붉은고추/붉은고추 100g 2,044 3,332
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,312 9,709
양파/양파 1kg 2,731 2,124
파/대파 1kg 3,545 3,332
파/쪽파 1kg 12,780 11,897
생강/국산 1kg 12,725 12,336
고춧가루/중국 1kg 13,505 13,505
고춧가루/국산 1kg 33,230 32,030
미나리/미나리 100g 2,006 1,865
깻잎/깻잎 100g 3,081 2,994
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,707 8,305

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,063 17,947
땅콩/국산 100g 3,825 3,848
새송이버섯/새송이버섯 100g 606 611
느타리버섯/애느타리버섯 100g 693 648
팽이버섯/팽이버섯 150g 606 561
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,001 981

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 26,942 27,129
아보카도/수입 1개 2,426 2,160
포도/샤인머스켓 2kg 18,108 14,968
감귤/노지 10개 6,650 5,434
감귤/시설 10개 9,998
단감/단감 10개 15,842 13,563
바나나/수입 100g 291 280
참다래/국산 10개 9,288 10,183
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,493 8,758
파인애플/수입 1개 6,891 6,967
오렌지/네이블 미국 10개 20,817
레몬/수입 10개 11,306 10,828
체리/수입 100g 2,069 2,302
망고/수입 1개 4,329 5,478
배/신고 10개 48,119 43,033

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 13,937 13,925
우유/흰우유 1L 2,997 3,042
소/안심(1등급) 100g 13,280 12,916
소/등심(1++등급) 100g 12,361 12,413
소/등심(1+등급) 100g 11,863 11,548
소/등심(1등급) 100g 9,449 9,832
소/설도(1++등급) 100g 4,276 4,006
소/설도(1+등급) 100g 4,740 4,393
소/설도(1등급) 100g 4,205 4,256
소/양지(1++등급) 100g 5,524 5,326
소/양지(1+등급) 100g 6,218 6,020
소/양지(1등급) 100g 5,601 5,573
소/갈비(1++등급) 100g 17,250 10,783
소/갈비(1+등급) 100g 6,733 6,929
소/갈비(1등급) 100g 6,506 6,590
돼지/앞다리 100g 1,471 1,497
돼지/삼겹살 100g 2,560 2,578
돼지/갈비 100g 1,501 1,474
돼지/목심 100g 2,399 2,393
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,451 4,394
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,409 4,263
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,660 4,518
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,501 1,518
닭/육계(kg) 1kg 5,600 5,661
닭/절단육 1kg 8,673 8,203
계란/특란10구(일반란) 10구 3,203 3,221
계란/특란30구(일반란) 30구 6,233 6,324
소/안심(1+등급) 100g 14,796 14,242

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,452 6,191
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,297 4,051
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,255
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 5,069 4,431
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,383 3,923
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,731 7,756
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,517 14,100
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,843
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,968 3,875
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,888 3,923
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,263 1,224
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,930 1,884
조기/굴비(中) 1마리 2,803 2,522
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,834 3,743
명태/냉동가공(中) 1kg 9,219 9,241
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,206 2,831
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 8,709 7,932
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 6,393 6,085
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,203 4,296
마른멸치/마른멸치 100g 3,132 3,101
마른멸치/마른멸치 100g 2,798 2,752
마른멸치/마른멸치 100g 2,444 2,348
마른오징어/마른오징어 10마리 79,905 79,582
김/마른김 10장 1,428 1,496
김/얼구운김 10장 2,230 2,088
마른미역/마른미역 100g 3,141 3,129
굴/굴 1kg 20,271 22,420
새우젓/새우젓 1kg 15,006 14,996
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,623 5,578
천일염/천일염 5kg 11,968 11,895
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,331 7,108
전복/전복 5마리 12,408 12,800
새우/흰다리(수입) 10마리 4,796 4,800
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 7,349 8,096
건다시마/완도산 100g 3,778 3,768
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,761 2,807
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,734 8,459
탭으로 돌아가기