건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2024- 09- 10 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 48,360 49,080
찹쌀/일반계 40kg 115,000 115,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,600 221,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,200 125,200
팥/붉은 팥(국산) 40kg 511,800 506,200
감자/수미(노지) 20kg 34,160 34,115
녹두/국산 40kg 547,250 554,250
녹두/수입 40kg 221,200 222,200
메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,447
고구마/밤 10kg 31,320 30,010
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,400 270,400

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 30,640 19,080
파/쪽파 1kg 14,580 10,049
알배기배추/알배기배추 8kg 45,180 29,140
시금치/시금치 4kg 103,700 53,340
상추/적 4kg 67,700 54,210
상추/청 4kg 58,540 51,380
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 13,220 10,820
수박/수박 1개 25,280 28,240
오이/가시계통 10kg 26,833 33,333
오이/다다기계통 100개 89,840 81,235
오이/취청 50개 38,267 36,817
호박/애호박 20개 36,760 29,905
호박/쥬키니 10kg 17,340 37,810
토마토/토마토 5kg 28,880 15,680
무/고랭지 20kg 28,040 21,965
당근/무세척 20kg 106,100 78,625
당근/세척(수입) 10kg 9,446 9,355
열무/열무 4kg 13,280 10,753
건고추/화건 30kg 674,800 667,600
풋고추/청양고추 10kg 96,660 50,905
풋고추/오이맛고추 10kg 67,640 44,430
풋고추/꽈리고추 4kg 60,840 30,230
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 78,920 62,080
붉은고추/붉은고추 10kg 71,500 50,930
피마늘/난지(대서) 10kg 49,500 49,520
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 139,800 135,300
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 150,000
양파/양파 15kg 18,700 17,990
생강/국산 10kg 81,180 81,440
생강/수입 10kg 104,460 101,120
미나리/미나리 7.5kg 122,400 67,435
깻잎/깻잎 2kg 43,500 30,235
피망/청 10kg 48,980 27,065
파프리카/파프리카 5kg 50,600 25,725
멜론/멜론 8kg 33,240 26,925
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,492 5,633
파/대파 1kg 2,484 2,231
양배추/양배추 8kg 10,692 10,576

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 758,400 704,800
참깨/중국 30kg 206,600 206,600
참깨/인도 30kg 167,500 167,750
들깨/국산 22.5kg 271,800 268,800
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,760 7,432
땅콩/국산 30kg 577,200 573,700
느타리버섯/느타리버섯 2kg 19,280 13,780
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 10,294 7,089
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,500 10,332
들깨/수입 45kg 281,600 281,800

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10kg 75,720
배/신고 15kg 67,200
포도/샤인머스켓 2kg 18,000 21,045
포도/캠벨얼리 5kg 28,120 31,215
포도/거봉 2kg 18,440 19,055
포도/MBA 5kg 24,040
망고/수입 5kg 65,825
바나나/수입 13kg 38,380 25,145
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,780 55,745
파인애플/수입 12kg 42,300 30,915
오렌지/네이블 호주 18kg 53,650 50,400
레몬/수입 17kg 64,975 63,844
감귤/시설 3kg 24,420 22,415

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 42,920 41,280
전복/전복 1kg 29,220 29,655
고등어/냉동(수입) 20kg 72,050 71,888
갈치/냉동 1kg 20,360 20,800
명태/냉동 20kg 50,060 50,620
물오징어/냉동 1kg 13,600 15,090
건멸치/건멸치 1.5kg 19,060 19,500
북어/황태 10마리 51,460 50,960
건오징어/건오징어 20마리 90,900 93,960
김/마른김 1속 10,780 10,780
새우/흰다리(수입) 2kg 25,140 25,020
건다시마/완도산 1kg 13,060 13,060
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,248 2,272
건미역/건미역 1kg 13,940 13,940
고등어/냉동 10kg 53,760 53,330
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 51,326 51,930
쌀/10kg 10kg 26,834 27,220
찹쌀/일반계 1kg 3,923 3,951
감자/수미(노지) 100g 301 305
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,411 10,417
녹두/국산 500g 11,226 11,546
고구마/밤 1kg 5,437 5,692
콩/흰 콩(국산) 500g 5,184 5,256

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 7,096 5,843
방울토마토/대추방울토마토 1kg 10,816 8,491
알배기배추/알배기배추 1포기 5,424 4,158
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,802 2,681
시금치/시금치 100g 4,202 1,985
상추/적 100g 2,066 2,202
상추/청 100g 2,472 2,486
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,486 4,806
수박/수박 1개 29,000 29,753
참외/참외 10개 24,643 21,188
오이/가시계통 10개 15,193 14,533
오이/다다기계통 10개 14,918 13,222
오이/취청 10개 17,033 13,746
호박/애호박 1개 2,333 2,093
호박/쥬키니 1개 2,069 2,397
토마토/토마토 1kg 7,665 4,805
무/고랭지 1개 3,691 2,989
당근/무세척 1kg 7,538 6,064
열무/열무 1kg 4,379 4,846
건고추/화건 600g 18,973 18,635
풋고추/청양고추 100g 1,621 1,538
풋고추/오이맛고추 100g 1,397 1,325
풋고추/꽈리고추 100g 2,342 1,683
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,868 1,766
붉은고추/붉은고추 100g 1,942 1,878
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,945 9,638
양파/양파 1kg 2,135 1,977
파/대파 1kg 3,066 2,825
파/쪽파 1kg 14,345 10,704
생강/국산 1kg 14,965 15,595
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,464
고춧가루/국산 1kg 34,664 35,022
미나리/미나리 100g 2,137 1,725
깻잎/깻잎 100g 3,476 2,770
피망/청 100g 1,342 922
파프리카/파프리카 200g 2,388 1,614
멜론/멜론 1개 9,937 9,441
방울토마토/방울토마토 1kg 10,356 9,234
양배추/양배추 1포기 4,231 4,344

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,211 17,089
땅콩/국산 100g 3,692 3,696
새송이버섯/새송이버섯 100g 643 554
느타리버섯/애느타리버섯 100g 680 583
팽이버섯/팽이버섯 150g 564 562
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,088 985

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10개 24,644
아보카도/수입 1개 2,119 1,626
복숭아/백도 10개 25,246 17,570
포도/샤인머스켓 2kg 23,362 29,485
포도/캠벨얼리 1kg 9,828 12,276
포도/거봉 2kg 22,338 27,037
포도/MBA 1kg 7,278
감귤/시설 10개 8,836 9,255
바나나/수입 100g 326 277
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,390 10,035
파인애플/수입 1개 7,830 6,940
레몬/수입 10개 11,439 10,787
체리/수입 100g 3,288 2,118
망고/수입 1개 7,272
배/신고 10개 27,526 70,325

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 13,293 13,195
우유/흰우유 1L 3,049 3,065
소/안심(1등급) 100g 12,468 11,754
소/등심(1++등급) 100g 11,812 11,816
소/등심(1+등급) 100g 9,610 9,527
소/등심(1등급) 100g 8,521 7,336
소/설도(1++등급) 100g 3,977 4,021
소/설도(1+등급) 100g 3,723 4,135
소/설도(1등급) 100g 3,441 3,813
소/양지(1++등급) 100g 5,326 5,350
소/양지(1+등급) 100g 5,512 5,622
소/양지(1등급) 100g 5,315 5,228
소/갈비(1++등급) 100g 8,350 9,416
소/갈비(1+등급) 100g 7,085 9,112
소/갈비(1등급) 100g 6,503 8,417
돼지/앞다리 100g 1,477 1,441
돼지/삼겹살 100g 2,642 2,560
돼지/갈비 100g 1,468 1,506
돼지/목심 100g 2,549 2,474
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,025 4,451
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,939 4,139
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,457 4,700
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,860 4,726
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,479 1,478
닭/육계(kg) 1kg 6,151 6,079
계란/특란10구(일반란) 10구 3,346 3,328
계란/특란30구(일반란) 30구 6,282 6,335
소/안심(1+등급) 100g 13,721 13,550

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 2,572 4,963
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,691 2,655
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,639 2,765
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3,551 3,832
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 3,962 4,382
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 5,997 6,706
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,288 3,398
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,383 14,947
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 9,767 9,955
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,826 3,813
조기/굴비(中) 1마리 2,500 3,397
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,504 1,709
명태/냉동가공(中) 1kg 9,172 9,486
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,362 4,208
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 4,467 4,397
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,701 2,991
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,434 5,440
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 5,184
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,081 4,489
건멸치/건멸치 100g 2,380 2,356
건멸치/건멸치 100g 3,135 3,244
건멸치/건멸치 100g 2,810 2,956
건오징어/건오징어 10마리 74,685 81,140
김/마른김 10장 1,354 1,317
김/얼구운김 10장 2,081 1,957
건미역/건미역 100g 3,103 3,167
새우젓/새우젓 1kg 15,409 15,190
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,378 5,358
굵은소금/굵은소금 5kg 11,090 10,941
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,153 7,057
전복/전복 5마리 12,743 11,581
새우/흰다리(수입) 10마리 4,797 4,894
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,063 3,961
건다시마/완도산 100g 3,756 3,747
고등어/수입산(염장)(大) 1손 3,652 7,023
탭으로 돌아가기