건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2023- 09- 23 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 50,980 49,372
찹쌀/일반계 40kg 101,800 101,040
콩/흰 콩(국산) 40kg 218,800 215,520
콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 126,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 435,600 426,800
감자/수미(노지) 20kg 38,800 38,908
녹두/국산 40kg 508,750 502,500
녹두/수입 40kg 224,600 221,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,867 4,300
고구마/밤 10kg 34,540 40,212
팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,200 272,200

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 19,260 16,688
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,150 7,176
알배기배추/알배기배추 8kg 29,560 37,112
시금치/시금치 4kg 42,260 78,116
상추/적 4kg 35,440 42,840
상추/청 4kg 34,220 34,172
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 10,700 8,867
수박/수박 1개 19,900 27,788
오이/가시계통 10kg 29,000 37,700
오이/다다기계통 100개 81,460 83,110
오이/취청 50개 43,267 37,753
호박/애호박 20개 26,500 24,600
호박/쥬키니 10kg 18,600 21,576
토마토/토마토 5kg 33,520 21,632
무/고랭지 20kg 16,540 24,416
당근/무세척 20kg 81,380 70,944
당근/세척(수입) 10kg 9,840 9,679
열무/열무 4kg 9,298 10,926
건고추/화건 30kg 660,200 637,333
풋고추/풋고추 10kg 69,620 61,196
풋고추/꽈리고추 4kg 35,700 29,564
풋고추/청양고추 10kg 68,000 41,432
풋고추/오이맛고추 10kg 50,500 35,396
붉은고추/붉은고추 10kg 92,360 47,296
피마늘/난지(대서) 10kg 43,240 43,240
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 131,200 128,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 143,000 135,000
양파/양파 15kg 20,620 21,480
파/대파 1kg 2,380 2,304
파/쪽파 1kg 5,848 11,814
생강/국산 10kg 99,040 120,360
생강/수입 10kg 73,380 80,260
미나리/미나리 7.5kg 79,460 84,533
깻잎/깻잎 2kg 34,800 36,424
피망/청 10kg 44,540 42,532
파프리카/파프리카 5kg 34,060 35,256
멜론/멜론 8kg 31,600 44,528
양배추/양배추 8kg 13,740 10,928

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 726,000 715,360
참깨/중국 30kg 203,800 212,760
참깨/인도 30kg 165,000 154,400
들깨/국산 22.5kg 286,400 280,480
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,572 7,902
땅콩/국산 30kg 460,800 448,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,340 13,940
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,466 7,085
팽이버섯/팽이버섯 5kg 17,020 13,708
들깨/수입 45kg 321,200 331,840

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10kg 89,780 94,772
배/신고 15kg 64,480 53,200
포도/샤인머스켓 2kg 17,480 28,912
포도/캠벨얼리 5kg 41,080 49,004
포도/거봉 2kg 19,000 21,944
레몬/수입 17kg 64,120 60,836
감귤/시설 3kg 27,380 29,504
바나나/수입 13kg 34,240 31,276
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 61,900 54,228
파인애플/수입 12kg 41,160 34,276
오렌지/네이블 호주 18kg 70,580 67,060
포도/MBA 5kg 27,800

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 57,320 55,688
새우/흰다리(수입) 2kg 25,840 25,640
고등어/냉동(수입) 20kg 77,900 77,525
갈치/생선 1kg 18,800
갈치/냉동 1kg 18,300
명태/냉동 20kg 51,600
물오징어/생선 1kg 12,400 12,460
물오징어/냉동 1kg 10,990 10,975
건멸치/건멸치 1.5kg 18,680
북어/황태 10마리 50,700 49,820
건오징어/건오징어 20마리 89,920 90,260
김/마른김 1속 6,792 6,774
건미역/건미역 1kg 13,500 13,280
전복/전복 1kg 31,760 29,320
고등어/냉동 10kg 54,100 55,864
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 55,590 54,130
쌀/10kg 10kg 29,924 28,139
찹쌀/일반계 1kg 3,770 3,629
감자/수미(노지) 100g 338 330
팥/붉은 팥(국산) 500g 8,047 7,987
녹두/국산 500g 11,022 10,984
고구마/밤 1kg 5,529 6,723
콩/흰 콩(국산) 500g 4,936 5,218

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 6,309 5,785
방울토마토/대추방울토마토 1kg 14,796 10,537
알배기배추/알배기배추 1포기 4,435 4,566
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,694 3,112
시금치/시금치 100g 1,847 2,200
상추/적 100g 1,554 1,785
상추/청 100g 1,670 1,865
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,507 3,669
수박/수박 1개 26,295 27,311
참외/참외 10개 31,695 29,604
오이/가시계통 10개 11,408 13,113
오이/다다기계통 10개 10,619 12,092
오이/취청 10개 12,572 13,918
호박/애호박 1개 1,966 1,687
호박/쥬키니 1개 2,259 1,995
토마토/토마토 1kg 8,490 6,321
무/고랭지 1개 2,286 2,734
당근/무세척 1kg 6,269 4,774
열무/열무 1kg 3,685 3,771
건고추/화건 600g 18,658 17,016
풋고추/풋고추 100g 1,826 1,562
풋고추/꽈리고추 100g 1,749 1,265
풋고추/청양고추 100g 1,611 1,105
풋고추/오이맛고추 100g 1,344 1,025
붉은고추/붉은고추 100g 2,247 1,589
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,494 9,858
양파/양파 1kg 2,085 2,082
파/대파 1kg 3,458 3,614
파/쪽파 1kg 8,362 11,696
생강/국산 1kg 20,634 20,003
고춧가루/국산 1kg 37,185 33,561
고춧가루/중국 1kg 13,450 13,443
미나리/미나리 100g 1,924 1,776
깻잎/깻잎 100g 3,001 2,799
피망/청 100g 1,496 1,079
파프리카/파프리카 200g 2,196 1,687
멜론/멜론 1개 12,016 11,830
방울토마토/방울토마토 1kg 11,898 9,512
양배추/양배추 1포기 5,280 4,651

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 16,824 16,737
땅콩/국산 100g 2,836 2,836
새송이버섯/새송이버섯 100g 622 540
느타리버섯/애느타리버섯 100g 650 532
팽이버섯/팽이버섯 150g 637 560
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,225 1,052

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10개 33,576
배/신고 10개 35,232 32,046
포도/샤인머스켓 2kg 26,762 35,291
포도/캠벨얼리 1kg 10,170 11,698
포도/거봉 2kg 26,218 27,249
포도/MBA 1kg 7,287
아보카도/수입 1개 1,708 1,578
바나나/수입 100g 333 315
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,537 8,724
파인애플/수입 1개 8,120 7,133
레몬/수입 10개 9,862 9,384
체리/수입 100g 3,088 2,493
망고/수입 1개 7,562 6,978
감귤/시설 10개 9,571 9,794

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 13,851 13,793
우유/흰우유 1L 2,942 2,938
소/안심(1등급) 100g 12,637 11,827
소/등심(1++등급) 100g 12,959 14,426
소/등심(1+등급) 100g 11,050 11,136
소/등심(1등급) 100g 9,140 8,751
소/설도(1++등급) 100g 4,273 4,527
소/설도(1+등급) 100g 4,305 4,522
소/설도(1등급) 100g 4,087 4,251
소/양지(1++등급) 100g 5,106 6,482
소/양지(1+등급) 100g 5,661 5,778
소/양지(1등급) 100g 5,027 5,381
소/갈비(1++등급) 100g 8,804 8,992
소/갈비(1+등급) 100g 6,829 7,503
소/갈비(1등급) 100g 7,059 6,729
돼지/앞다리 100g 1,417 1,344
돼지/삼겹살 100g 2,619 2,569
돼지/갈비 100g 1,442 1,353
돼지/목심 100g 2,559 2,398
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,002 3,926
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,987 4,200
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,422 4,372
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,236 4,304
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,504 1,545
닭/육계(kg) 1kg 6,064 6,189
계란/특란10구(일반란) 10구 3,316 3,441
계란/특란30구(일반란) 30구 6,336 6,404
소/안심(1+등급) 100g 14,197 13,507

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1마리 2,490 2,278
새우/흰다리(수입) 10마리 4,625 4,680
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3,733 4,113
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 5,893 6,642
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,338
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 3,838 4,789
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,241 3,495
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,914 3,844
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 998 1,016
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,221 1,366
조기/굴비(中) 1마리 2,152
명태/냉동가공(中) 1kg 8,962
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,206 3,750
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,074 3,164
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 5,701 4,141
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 4,493 4,917
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 3,981 4,038
건멸치/건멸치 100g 2,152
건멸치/건멸치 100g 2,932 2,830
건멸치/건멸치 100g 3,175
건오징어/건오징어 10마리 66,961 64,465
김/마른김 10장 996 1,058
김/얼구운김 10장 1,659 1,664
건미역/건미역 100g 3,076 3,132
새우젓/새우젓 1kg 17,536 17,526
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,770 5,853
굵은소금/굵은소금 5kg 13,899 12,432
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,758 6,564
전복/전복 5마리 12,232 10,759
고등어/수입산(염장)(大) 1마리 3,327
탭으로 돌아가기