건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


농업은 스마트하게, 농촌은 매력있게
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기
탭으로 돌아가기

오늘의 농산물 일일시세

2026-10-14 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 58,940 60,705
감자/수미(노지) 20kg 33,540 35,890
찹쌀/일반계 40kg 134,800 142,100
보리쌀/찰보리 20kg 39,740 41,225
현미/찰현미 20kg 64,500 66,950
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,600 228,900
콩/흰 콩(수입) 35kg 127,800 126,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 650,600 670,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 261,200 262,850
녹두/국산 40kg 548,600 550,400
녹두/중국 40kg 269,200 273,200
녹두/페루 40kg 174,800 174,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 31,420 36,020
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 60,180

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 14,780 17,935
오이/다다기계통 50개 22,320 52,385
알배기배추/알배기배추 8kg 20,840 38,855
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,280 69,710
시금치/시금치 4kg 18,740 57,745
상추/적 4kg 16,680 60,330
상추/청 4kg 16,225 63,131
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,598 12,862
수박/수박 1개 17,360 18,015
오이/취청 50개 21,533 52,358
호박/애호박 20개 13,380 43,710
호박/쥬키니 10kg 8,142 46,425
가지/가지 5kg 12,660 19,750
부추/부추 4kg 13,712 21,240
토마토/토마토 5kg 24,060 22,480
무/고랭지 20kg 19,920 17,370
당근/무세척(국산) 20kg 46,240 42,610
당근/세척(수입) 10kg 8,398 8,199
열무/열무 4kg 6,866 12,353
건고추/화건 30kg 675,800 681,500
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 62,067 83,217
풋고추/꽈리고추 4kg 28,120 37,920
풋고추/청양고추 10kg 46,760 52,410
풋고추/오이맛고추 10kg 37,820 64,130
붉은고추/붉은고추 10kg 91,380 79,295
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,400 168,400
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 173,000
피마늘/한지 10kg 112,500 110,000
피마늘/난지(대서) 10kg 57,560 57,560
양파/양파 15kg 18,700 18,775
파/대파 1kg 1,880 2,115
파/쪽파 1kg 6,732 9,611
생강/국산 10kg 57,360 67,180
생강/수입 10kg 79,867 82,067
미나리/미나리 8kg 62,820 88,435
깻잎/깻잎 2kg 28,320 54,035
피망/청 10kg 43,160 80,080
파프리카/파프리카 5kg 23,680 62,630
멜론/멜론 8kg 26,920 27,070
방울토마토/대추방울토마토 3kg 21,200 23,100
오이/가시계통 10kg 15,150 32,063
양배추/양배추 8kg 12,480 5,990

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,554 10,455
참깨/백색(국산) 30kg 731,400 767,200
참깨/중국 30kg 215,000 217,900
참깨/인도 30kg 161,500 160,250
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,626 13,305
들깨/수입 45kg 300,800 296,800
땅콩/국산 30kg 496,500 515,400
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,400 23,294
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,416 11,330
들깨/국산 22.5kg 381,800 375,000

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배/신고 15kg 51,520
포도/샤인머스켓 2kg 9,752 11,673
포도/캠벨얼리 3kg 17,200 19,530
포도/거봉 2kg 13,720 15,215
감귤/노지 5kg 16,560
감귤/시설 3kg 19,340 22,650
사과/홍로 10kg 43,525 62,890
파인애플/수입 12kg 39,760 39,770
오렌지/네이블 호주 18kg 58,900 61,006
레몬/수입 17kg 56,120 60,420
망고/수입 5kg 68,375 77,500
키위/골드 5.7kg 41,860 40,360
바나나/수입 13kg 30,960 32,215
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 62,767 61,242
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 64,900
쌀/10kg 10kg 34,760 33,576
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 36,317
찹쌀/일반계 1kg 5,180 5,175
보리쌀/찰보리 1kg 5,250 5,164
감자/수미(노지) 100g 334 282
현미/찰현미 1kg 5,670 5,715
콩/흰 콩(국산) 500g 5,045 5,033
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,628 13,680
녹두/국산 500g 12,204 11,550
고구마/밤 1kg 5,211 4,906
혼식곡/국산 1kg 7,824 7,406

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 5,704 5,682
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,542 8,654
알배기배추/알배기배추 1포기 3,922 4,544
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,834 3,730
시금치/시금치 100g 1,011 2,193
상추/적 100g 1,042 1,997
상추/청 100g 1,046 2,059
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,148 3,781
수박/수박 1개 24,538 23,529
오이/가시계통 10개 8,625 11,916
오이/다다기계통 10개 6,653 13,077
오이/취청 10개 9,406 16,277
호박/애호박 1개 1,112 2,581
호박/쥬키니 1개 1,516 2,225
가지/가지 3개 2,311 2,326
부추/부추 100g 678 760
토마토/토마토 1kg 7,271 5,578
무/고랭지 1개 2,235 2,284
당근/무세척(국산) 1kg 4,389 3,541
열무/열무 1kg 2,055 3,653
건고추/화건 600g 17,646 17,723
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,633 1,661
풋고추/꽈리고추 100g 1,477 1,317
풋고추/청양고추 100g 1,284 1,236
풋고추/오이맛고추 100g 1,100 1,142
붉은고추/붉은고추 100g 2,604 1,976
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,786 10,705
양파/양파 1kg 2,052 1,817
파/대파 1kg 2,997 2,637
파/쪽파 1kg 5,952 10,070
생강/국산 1kg 12,680 15,162
고춧가루/국산 1kg 33,846 33,766
고춧가루/중국 1kg 13,544 13,544
미나리/미나리 100g 1,905 1,937
깻잎/깻잎 50g 1,391 1,818
피망/청 100g 1,519 1,671
파프리카/파프리카 1개 1,633 2,501
멜론/멜론 1개 9,633 8,915
방울토마토/방울토마토 1kg 9,934 7,741
양배추/양배추 1포기 4,162 3,120

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 16,590 17,400
땅콩/국산 100g 3,291 3,269
새송이버섯/새송이버섯 100g 567 552
느타리버섯/애느타리버섯 100g 627 651
팽이버섯/팽이버섯 150g 547 535
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,071 1,199

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/홍로 10개 21,080 22,570
키위/골드 10개 15,700 14,173
포도/샤인머스켓 2kg 11,969 13,760
포도/캠벨얼리 1kg 7,309 7,039
포도/거봉 2kg 18,765 18,092
감귤/시설 10개 6,267 7,488
단감/부유 5개 8,195
바나나/수입 100g 329 324
파인애플/수입 1개 7,641 7,395
오렌지/네이블 호주 10개 17,000
레몬/수입 10개 8,089 8,981
망고/수입 1개 6,725 7,517
아보카도/수입 1개 2,090 1,885
블루베리/수입(냉동) 1kg 11,617 10,321
배/신고 10개 25,852

축산물

축산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 19,680 19,238
우유/흰우유 1L 2,968 2,985
소/안심(1등급) 100g 16,223 15,343
소/등심(1++등급) 100g 15,907 16,247
소/등심(1+등급) 100g 14,243 13,532
소/등심(1등급) 100g 12,294 10,227
소/설도(1++등급) 100g 5,905 6,263
소/설도(1+등급) 100g 5,639 4,415
소/설도(1등급) 100g 4,915 4,281
소/양지(1++등급) 100g 7,999 7,876
소/양지(1+등급) 100g 7,235 5,642
소/양지(1등급) 100g 6,747 5,470
소/갈비(1++등급) 100g 9,522 8,369
소/갈비(1+등급) 100g 7,354 7,209
소/갈비(1등급) 100g 6,839 6,693
돼지/앞다리 100g 1,715 1,556
돼지/삼겹살 100g 3,032 3,011
돼지/갈비 100g 1,665 1,614
돼지/목심 100g 2,865 2,810
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,425 4,284
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,249 4,117
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,371 4,802
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,226 4,471
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,498 1,521
닭/육계(kg) 1kg 6,026 5,726
계란/특란10구(일반란) 10구 4,192 4,221
계란/특란30구(일반란) 30구 7,045 7,166
소/안심(1+등급) 100g 17,718 17,026
탭으로 돌아가기