건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2024- 07- 27 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 49,280 49,740
찹쌀/일반계 40kg 115,200 113,040
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,920
콩/흰 콩(수입) 35kg 127,000 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 506,400 499,200
감자/수미(노지) 20kg 30,480 32,256
녹두/국산 40kg 554,250 545,750
녹두/수입 40kg 221,800 225,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,500 3,580
고구마/밤 10kg 27,980 34,444
팥/붉은 팥(수입) 40kg 270,000 273,800

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 13,560
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,964 4,383
알배기배추/알배기배추 8kg 24,840 21,544
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 40,420 32,300
시금치/시금치 4kg 32,280 21,036
상추/적 4kg 55,900 22,476
상추/청 4kg 46,940 22,432
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,800 6,962
수박/수박 1개 23,880 16,728
참외/참외 10kg 37,800 28,360
오이/가시계통 10kg 28,167 16,900
오이/다다기계통 100개 97,560 38,196
오이/취청 50개 36,667 23,093
호박/애호박 20개 24,540 14,988
호박/쥬키니 10kg 16,420 11,526
토마토/토마토 5kg 13,180 11,952
무/고랭지 20kg 20,620
당근/무세척 20kg 79,940 76,228
당근/세척(수입) 10kg 9,686 9,507
열무/열무 4kg 9,866 7,807
건고추/화건 30kg 687,000 683,200
풋고추/청양고추 10kg 75,260 44,776
풋고추/오이맛고추 10kg 58,600 44,364
풋고추/꽈리고추 4kg 31,880 24,932
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,560 52,456
붉은고추/붉은고추 10kg 55,100 79,024
피마늘/난지(대서) 10kg 46,940 44,800
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,600 131,600
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 151,000 145,000
양파/양파 15kg 18,040 15,872
파/대파 1kg 1,892 2,193
파/쪽파 1kg 9,364 9,004
생강/국산 10kg 82,640 82,808
생강/수입 10kg 101,120 96,780
미나리/미나리 7.5kg 57,100 25,968
깻잎/깻잎 2kg 25,940 17,924
피망/청 10kg 18,960 35,248
파프리카/파프리카 5kg 14,560 17,744
멜론/멜론 8kg 24,860 25,900
양배추/양배추 8kg 7,164 7,526

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 742,800 745,480
참깨/중국 30kg 206,600 205,880
참깨/인도 30kg 168,750 167,650
들깨/국산 22.5kg 268,800 265,080
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,502 7,149
땅콩/국산 30kg 572,200 577,600
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,820 15,280
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,606 6,192
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,004 11,426
들깨/수입 45kg 280,800 283,080

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 88,667 95,224
망고/수입 5kg 49,650 40,080
배/신고 15kg 161,800 154,360
복숭아/백도 4kg 19,900
포도/샤인머스켓 2kg 22,780
포도/캠벨얼리 5kg 30,833
감귤/시설 3kg 20,720
바나나/수입 13kg 22,840 24,072
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,260 55,112
파인애플/수입 12kg 31,320 34,148
오렌지/네이블 호주 18kg 54,150
오렌지/발렌시아 미국 18kg 63,300 65,733
레몬/수입 17kg 72,550 97,020
체리/수입 5kg 66,120 78,972
사과/쓰가루(아오리) 10kg 63,050

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 37,950 40,416
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,272 2,280
고등어/냉동(수입) 20kg 71,725 78,435
갈치/냉동 1kg 20,800 20,680
명태/냉동 20kg 50,620 50,420
물오징어/냉동 1kg 15,020 14,780
건멸치/건멸치 1.5kg 20,120 21,820
북어/황태 10마리 50,960 51,360
건오징어/건오징어 20마리 93,960 93,360
김/마른김 1속 10,780 10,700
건미역/건미역 1kg 13,940 14,000
전복/전복 1kg 30,020 30,636
새우/흰다리(수입) 2kg 25,180 25,228
건다시마/완도산 1kg 13,060 13,080
고등어/냉동 10kg 53,080 55,348
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
찹쌀/일반계 1kg 3,850 3,947
콩/흰 콩(국산) 500g 5,326 5,350
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,387 9,894
쌀/10kg 10kg 27,898 28,365
고구마/밤 1kg 5,843 5,983
감자/수미(노지) 100g 315 318
쌀/20kg 20kg 52,100 53,617
녹두/국산 500g 11,345 11,966

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 5,556
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,612 6,366
알배기배추/알배기배추 1포기 3,330 2,364
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,325 1,869
시금치/시금치 100g 1,789 888
상추/적 100g 2,150 960
상추/청 100g 2,515 1,122
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,398 2,484
수박/수박 1개 25,622 20,735
참외/참외 10개 15,638 14,698
오이/가시계통 10개 13,750 7,864
오이/다다기계통 10개 12,637 6,034
오이/취청 10개 13,018 9,036
호박/애호박 1개 1,600 1,066
호박/쥬키니 1개 1,554 1,106
토마토/토마토 1kg 4,486 4,112
무/고랭지 1개 2,856
당근/무세척 1kg 6,052 5,875
열무/열무 1kg 4,357 2,560
건고추/화건 600g 18,713 18,753
풋고추/청양고추 100g 1,348 1,002
풋고추/오이맛고추 100g 1,367 892
풋고추/꽈리고추 100g 1,682 1,269
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,794 1,373
붉은고추/붉은고추 100g 1,826 1,927
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,212 10,378
양파/양파 1kg 1,883 2,065
파/대파 1kg 2,916 2,554
파/쪽파 1kg 11,806 10,541
생강/국산 1kg 16,135 16,072
고춧가루/중국 1kg 13,432 13,413
고춧가루/국산 1kg 35,762 35,667
미나리/미나리 100g 1,683 1,245
깻잎/깻잎 100g 2,615 2,091
피망/청 100g 922 1,019
파프리카/파프리카 200g 1,299 1,350
멜론/멜론 1개 8,689 9,446
방울토마토/방울토마토 1kg 8,790 8,216
양배추/양배추 1포기 3,694 4,247

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 16,916 16,753
땅콩/국산 100g 3,697 3,702
새송이버섯/새송이버섯 100g 552 582
느타리버섯/애느타리버섯 100g 581 574
팽이버섯/팽이버섯 150g 492 558
느타리버섯/느타리버섯 100g 787 1,028

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 30,152 34,109
사과/쓰가루(아오리) 10개 25,012
배/신고 10개 84,295 72,781
복숭아/백도 10개 16,000
포도/샤인머스켓 2kg 33,941
포도/캠벨얼리 1kg 12,879
아보카도/수입 1개 2,019 2,072
바나나/수입 100g 275 272
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,676 10,397
파인애플/수입 1개 7,088 7,079
레몬/수입 10개 11,509 12,119
체리/수입 100g 2,141 2,205
망고/수입 1개 4,859 4,429
감귤/시설 10개 8,867

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 13,099 13,565
우유/흰우유 1L 3,065 3,033
소/안심(1등급) 100g 11,722 12,167
소/등심(1++등급) 100g 11,422 12,222
소/등심(1+등급) 100g 11,022 10,520
소/등심(1등급) 100g 8,307 8,564
소/설도(1++등급) 100g 4,010 4,071
소/설도(1+등급) 100g 4,603 3,723
소/설도(1등급) 100g 3,791 3,561
소/양지(1++등급) 100g 5,256 5,367
소/양지(1+등급) 100g 5,479 5,705
소/양지(1등급) 100g 5,052 5,383
소/갈비(1++등급) 100g 8,600 9,591
소/갈비(1+등급) 100g 10,711 10,338
소/갈비(1등급) 100g 10,157 8,697
돼지/앞다리 100g 1,511 1,453
돼지/삼겹살 100g 2,605 2,611
돼지/갈비 100g 1,464 1,413
돼지/목심 100g 2,503 2,429
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,317 3,973
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,206 4,210
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,313 4,418
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,861 4,857
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,471 1,452
닭/육계(kg) 1kg 5,968 5,944
계란/특란10구(일반란) 10구 3,293 3,296
계란/특란30구(일반란) 30구 6,672 6,696
소/안심(1+등급) 100g 13,817 13,558

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1마리 2,452 2,396
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,985 3,651
고등어/수입산(염장)(大) 1마리 3,414 3,373
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,591 2,878
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 3,381 3,795
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,016 4,512
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,837 7,847
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,342 3,350
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,500 17,787
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,407 10,451
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,835 3,822
조기/굴비(中) 1마리 2,843 2,910
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,151 1,119
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,678 1,670
명태/냉동가공(中) 1kg 9,486 9,360
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,263 3,967
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 4,721 4,564
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,654 2,799
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,563 5,868
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,287 3,993
건멸치/건멸치 100g 2,261 2,330
건멸치/건멸치 100g 2,998 3,246
건멸치/건멸치 100g 2,747 3,009
건오징어/건오징어 10마리 79,332 74,300
김/마른김 10장 1,339 1,326
김/얼구운김 10장 1,903 1,957
건미역/건미역 100g 3,131 3,116
새우젓/새우젓 1kg 15,190 15,111
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,343 5,322
굵은소금/굵은소금 5kg 10,877 11,009
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,057 7,034
전복/전복 5마리 11,312 12,771
새우/흰다리(수입) 10마리 4,950 4,758
건다시마/완도산 100g 3,714 3,732
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,663 2,684
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,767 4,245
탭으로 돌아가기