건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 03- 07 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,000 59,712
찹쌀/일반계 40kg 146,200 146,320
콩/흰 콩(국산) 40kg 225,400 226,200
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 686,000 689,680
감자/수미(시설) 20kg 76,140 62,812
녹두/국산 40kg 537,600 537,600
녹두/수입 40kg 214,600 214,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 33,900 34,456
감자/수미(노지) 20kg 56,220 53,412
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,200 266,400

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 10,920 10,687
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,752 6,255
알배기배추/알배기배추 8kg 18,440 20,500
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 27,420 41,692
시금치/시금치 4kg 11,920 21,084
상추/적 4kg 11,900 23,800
상추/청 4kg 12,300 24,628
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,258 12,880
수박/수박 1개 27,280 18,508
참외/참외 10kg 88,820
오이/가시계통 10kg 38,000 45,500
오이/다다기계통 100개 78,980 91,212
오이/취청 50개 42,733 50,900
호박/애호박 20개 28,920 40,856
호박/쥬키니 10kg 24,700 24,660
토마토/토마토 5kg 18,620 18,688
딸기/딸기 2kg 20,020 36,088
무/월동 20kg 18,300 16,664
당근/무세척 20kg 28,820 27,668
당근/세척(수입) 10kg 12,260 12,872
열무/열무 4kg 9,452 13,904
건고추/화건 30kg 655,200 655,200
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 50,200 73,680
풋고추/꽈리고추 4kg 29,560 41,804
풋고추/청양고추 10kg 87,640 135,200
풋고추/오이맛고추 10kg 60,220 92,232
붉은고추/붉은고추 10kg 144,000 60,640
피마늘/한지 10kg 113,000 111,200
피마늘/난지(대서) 10kg 57,025 57,195
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 160,400 161,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
양파/양파 15kg 16,180 17,596
파/대파 1kg 2,214 2,274
파/쪽파 1kg 5,946 7,484
생강/국산 10kg 65,000 64,164
생강/수입 10kg 81,033 83,847
미나리/미나리 7.5kg 56,900 85,568
깻잎/깻잎 2kg 21,140 29,192
피망/청 10kg 64,700 101,928
파프리카/파프리카 5kg 38,020 46,860
멜론/멜론 8kg 46,000 52,280
양배추/양배추 8kg 10,406 10,270

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 785,800 784,400
참깨/중국 30kg 222,000 220,000
참깨/인도 30kg 146,750 147,750
들깨/국산 22.5kg 369,800 368,400
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,974 11,096
땅콩/국산 30kg 517,400 524,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,180 19,217
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,878 10,422
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,740 15,948
들깨/수입 45kg 273,800 275,200

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 94,960 99,012
배/신고 15kg 76,860 75,796
포도/샤인머스켓 2kg 11,525 9,267
감귤/시설 3kg 17,880
망고/수입 5kg 45,620 48,828
참다래/국산 10kg 40,575 41,536
파인애플/수입 12kg 29,800 34,376
오렌지/네이블 미국 18kg 74,480 88,692
레몬/수입 17kg 68,740 67,276
바나나/수입 13kg 33,560 32,016

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 66,040 67,936
삼치/냉동 1kg 6,298 6,592
고등어/냉동(수입) 20kg 174,200 173,000
갈치/생선 1kg 30,600 29,870
갈치/냉동 1kg 22,800 22,800
명태/냉동 20kg 46,000 46,360
물오징어/생선 1kg 16,500 15,712
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,580 10,554
물오징어/연근해(냉동) 1kg 11,117 11,067
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,180 15,672
북어/황태 10마리 56,160 55,760
마른오징어/마른오징어 20마리 107,340 106,980
김/마른김 1속 11,540 11,500
마른미역/마른미역 1kg 15,100 15,000
굴/굴 1kg 10,866 11,771
전복/전복 1kg 26,060 26,420
새우/흰다리(수입) 2kg 27,800 27,888
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,262 4,615
건다시마/완도산 1kg 12,880 12,900
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,068 2,158
고등어/냉동 10kg 43,600 44,068
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
찹쌀/일반계 1kg 5,536 5,375
콩/흰 콩(국산) 500g 5,053 4,881
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,176 13,296
녹두/국산 500g 11,768 11,265
쌀/10kg 10kg 35,984 35,290
감자/수미(노지) 100g 420 390
감자/수미(시설) 100g 665
쌀/20kg 20kg 62,695 62,727
고구마/밤 1kg 4,988 4,755

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 1포기 5,007 4,685
파프리카/파프리카 200g 2,232 2,351
알배기배추/알배기배추 1포기 3,044 3,115
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,216 2,464
시금치/시금치 100g 981 1,152
상추/적 100g 1,063 1,342
상추/청 100g 1,158 1,487
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,183 4,772
수박/수박 1개 32,510 26,833
참외/참외 10개 28,164
오이/가시계통 10개 16,490 18,562
오이/다다기계통 10개 10,203 13,449
오이/취청 10개 14,220 17,254
호박/애호박 1개 1,917 2,464
호박/쥬키니 1개 1,780 1,897
토마토/토마토 1kg 4,991 5,812
딸기/딸기 100g 1,409 2,283
무/월동 1개 2,190 1,998
당근/무세척 1kg 3,222 3,216
열무/열무 1kg 3,166 4,428
건고추/화건 600g 17,048 17,061
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,050 2,087
풋고추/꽈리고추 100g 1,748 2,024
풋고추/청양고추 100g 1,724 2,043
풋고추/오이맛고추 100g 1,505 1,727
붉은고추/붉은고추 100g 2,393 2,022
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,307 10,498
양파/양파 1kg 2,239 2,163
파/대파 1kg 3,272 2,956
파/쪽파 1kg 7,005 8,954
생강/국산 1kg 15,264 14,903
고춧가루/중국 1kg 13,436 13,436
고춧가루/국산 1kg 33,028 32,733
미나리/미나리 100g 1,632 2,100
깻잎/깻잎 100g 2,891 3,221
멜론/멜론 1개 20,127 18,934
방울토마토/방울토마토 1kg 10,357 10,879
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,974 9,007
피망/청 100g 1,693 2,138
양배추/양배추 1포기 3,982 3,399

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,025 18,005
땅콩/국산 100g 3,608 3,439
새송이버섯/새송이버섯 100g 610 653
느타리버섯/애느타리버섯 100g 603 675
팽이버섯/팽이버섯 150g 591 583
느타리버섯/느타리버섯 100g 972 983

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 28,155 27,660
배/신고 10개 36,011 29,983
포도/샤인머스켓 2kg 17,208 14,964
감귤/시설 10개 8,783
단감/단감 10개 14,331 15,198
바나나/수입 100g 334 340
아보카도/수입 1개 2,173 2,114
파인애플/수입 1개 6,544 8,058
오렌지/네이블 미국 10개 15,181 26,630
레몬/수입 10개 10,232 9,958
체리/수입 100g 1,880 1,936
망고/수입 1개 5,603 5,941
참다래/국산 10개 10,751 9,722

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 17,501 16,610
우유/흰우유 1L 2,911 2,903
소/안심(1등급) 100g 13,872 13,609
소/등심(1++등급) 100g 13,828 14,343
소/등심(1+등급) 100g 10,898 12,590
소/등심(1등급) 100g 9,888 10,392
소/설도(1++등급) 100g 5,147 5,095
소/설도(1+등급) 100g 4,403 4,731
소/설도(1등급) 100g 4,673 4,643
소/양지(1++등급) 100g 7,629 7,487
소/양지(1+등급) 100g 5,916 6,822
소/양지(1등급) 100g 6,388 6,331
소/갈비(1++등급) 100g 7,487 7,540
소/갈비(1+등급) 100g 7,027 7,061
소/갈비(1등급) 100g 6,766 6,611
돼지/앞다리 100g 1,550 1,509
돼지/삼겹살 100g 2,666 2,665
돼지/갈비 100g 1,567 1,522
돼지/목심 100g 2,475 2,474
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,440 4,487
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,519 4,426
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,799 4,725
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,591 5,617
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,568 1,501
닭/육계(kg) 1kg 6,298 5,994
계란/특란10구(일반란) 10구 3,896 3,943
계란/특란30구(일반란) 30구 6,896 6,181
소/안심(1+등급) 100g 13,380 15,491

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,404 6,105
삼치/냉동 1마리 6,422
고등어/수입산(염장)(大) 1손 9,794 10,585
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,875 4,545
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,430 3,193
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,925 14,696
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 11,024 10,824
갈치/수입산(냉동)(大) 1마리 8,203
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,136 7,859
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,940 4,820
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,728 4,678
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,308 1,164
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,832 1,857
조기/굴비(中) 1마리 2,735 2,310
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,723 2,870
명태/냉동가공(中) 1kg 7,237 6,772
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,935 3,747
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,860 5,628
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,088 4,658
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 6,855 7,240
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,415 3,937
마른멸치/마른멸치 100g 2,547 2,370
마른멸치/마른멸치 100g 3,020 2,832
마른멸치/마른멸치 100g 3,325 3,051
마른오징어/마른오징어 10마리 83,963 77,492
김/마른김 10장 1,405 1,403
김/얼구운김 10장 2,132 2,139
마른미역/마른미역 100g 2,955 3,108
굴/굴 1kg 20,673 19,759
새우젓/새우젓 1kg 15,616 15,785
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,087 6,100
천일염/천일염 5kg 12,676 12,721
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,649 6,928
전복/전복 5마리 11,880 11,887
새우/흰다리(수입) 10마리 4,668 5,534
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,148 6,124
건다시마/완도산 100g 3,159 3,253
바지락/바지락 1kg 10,967 11,140
고등어필렛/수입 1kg 17,521 19,555
고등어필렛/국산 1kg 20,928 20,714
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,138 3,159
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,747 4,071
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 19,335 19,152
삼치/냉장 1마리 8,119 8,424
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,814 3,627
탭으로 돌아가기