건너뛰기 메뉴

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기
Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세
2024- 12- 08 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 47,920 47,920
찹쌀/일반계 40kg 143,800 130,520
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,400 221,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,400 120,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 763,000 527,000
감자/수미(노지) 20kg 39,260 34,968
녹두/국산 40kg 582,600 563,080
녹두/수입 40kg 222,600 220,160
메밀/메밀(수입) 1kg 3,440 3,440
고구마/밤 10kg 35,300 31,972
팥/붉은 팥(수입) 40kg 270,800 262,280

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 11,700 11,582
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,026 8,545
알배기배추/알배기배추 8kg 19,260 31,020
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 32,860 49,848
시금치/시금치 4kg 12,120 21,676
상추/적 4kg 13,740 38,460
상추/청 4kg 11,200 34,220
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,516 7,946
수박/수박 1개 23,760 19,416
오이/가시계통 10kg 46,500 43,140
오이/다다기계통 100개 95,460 94,916
오이/취청 50개 57,733 58,587
호박/애호박 20개 24,840 41,548
호박/쥬키니 10kg 17,460 29,676
토마토/토마토 5kg 29,660 29,452
무/가을 20kg 33,680 22,207
당근/무세척 20kg 91,640 77,764
당근/세척(수입) 10kg 9,926 10,447
열무/열무 4kg 6,472 8,431
건고추/화건 30kg 641,400 651,320
풋고추/청양고추 10kg 48,240 81,024
풋고추/오이맛고추 10kg 42,060 57,504
풋고추/꽈리고추 4kg 21,120 28,076
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 47,440 68,304
붉은고추/붉은고추 10kg 156,400 93,636
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 139,200 138,560
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 148,000
양파/양파 15kg 20,160 19,920
파/대파 1kg 2,858 2,275
파/쪽파 1kg 9,066 6,914
생강/국산 10kg 60,580 55,820
생강/수입 10kg 112,460 113,700
미나리/미나리 7.5kg 80,520 74,820
깻잎/깻잎 2kg 23,660 29,128
피망/청 10kg 45,240 102,812
파프리카/파프리카 5kg 27,620 34,080
멜론/멜론 8kg 46,480 37,832
양배추/양배추 8kg 12,860 15,900

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 784,600 769,840
참깨/중국 30kg 205,600 204,680
참깨/인도 30kg 165,500 167,050
들깨/국산 22.5kg 298,800 288,750
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,874 8,674
땅콩/국산 30kg 558,600 571,640
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,180 17,476
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,922 8,602
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,920 12,368
들깨/수입 45kg 282,600 278,600

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 70,100 67,264
배/신고 15kg 87,460 72,232
포도/샤인머스켓 2kg 13,260 10,142
감귤/노지 5kg 20,300 15,704
망고/수입 5kg 49,660 53,500
바나나/수입 13kg 25,000 29,368
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 58,000 55,880
파인애플/수입 12kg 24,460 30,928
레몬/수입 17kg 71,700 77,424
단감/단감 10kg 36,540 36,944

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 65,700 56,888
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,834
고등어/냉동(수입) 20kg 85,300 85,800
갈치/냉동 1kg 22,600 21,708
명태/냉동 20kg 46,980 46,780
물오징어/냉동 1kg 14,125 13,710
건멸치/건멸치 1.5kg 20,860 19,800
북어/황태 10마리 51,540 51,540
건오징어/건오징어 20마리 93,480 92,560
김/마른김 1속 11,180 10,840
건미역/건미역 1kg 13,940 13,940
굴/굴 1kg 19,040 12,896
전복/전복 1kg 28,320 28,320
건다시마/완도산 1kg 13,160 13,160
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,220 2,264
새우/흰다리(수입) 2kg 26,400 26,320
고등어/냉동 10kg 55,300 53,808
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 54,508 54,328
쌀/10kg 10kg 28,842 28,459
찹쌀/일반계 1kg 4,554 4,020
감자/수미(노지) 100g 356 338
팥/붉은 팥(국산) 500g 12,683 10,267
녹두/국산 500g 11,433 11,471
고구마/밤 1kg 4,802 4,480
콩/흰 콩(국산) 500g 5,061 5,109

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/가을 1포기 4,054
절임배추/가을 20kg 60,063 56,996
알배기배추/알배기배추 1포기 2,740 4,361
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,669 3,647
시금치/시금치 100g 914 931
상추/적 100g 1,031 1,661
상추/청 100g 1,140 1,762
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,176 3,817
갓/갓 1kg 4,825 4,069
수박/수박 1개 25,694 26,089
오이/가시계통 10개 17,709 17,816
오이/다다기계통 10개 14,481 14,713
오이/취청 10개 18,407 16,180
호박/애호박 1개 1,816 2,570
호박/쥬키니 1개 1,641 2,353
토마토/토마토 1kg 9,286 8,591
무/가을 1개 3,443
당근/무세척 1kg 6,896 6,935
열무/열무 1kg 3,255 4,003
건고추/화건 600g 18,457 18,355
풋고추/청양고추 100g 1,248 1,707
풋고추/오이맛고추 100g 1,156 1,557
풋고추/꽈리고추 100g 1,320 1,790
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,397 2,189
붉은고추/붉은고추 100g 2,871 2,502
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,453 10,171
양파/양파 1kg 2,223 2,093
파/대파 1kg 4,020 3,418
파/쪽파 1kg 10,110 8,001
생강/국산 1kg 9,537 11,115
고춧가루/중국 1kg 13,423 13,418
고춧가루/국산 1kg 30,982 33,518
미나리/미나리 100g 1,563 1,762
깻잎/깻잎 100g 2,743 3,056
피망/청 100g 1,477 2,341
파프리카/파프리카 200g 1,867 1,941
멜론/멜론 1개 15,622 10,639
방울토마토/방울토마토 1kg 12,862 16,073
방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,646 12,218
양배추/양배추 1포기 4,449 5,551

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,732 17,020
땅콩/국산 100g 3,855 3,829
새송이버섯/새송이버섯 100g 571 581
느타리버섯/애느타리버섯 100g 562 642
팽이버섯/팽이버섯 150g 569 574
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,023 1,036

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 26,032 24,318
배/신고 10개 37,867 30,389
포도/샤인머스켓 2kg 17,745 13,733
감귤/노지 10개 4,134 3,429
단감/단감 10개 13,266 13,740
아보카도/수입 1개 2,188 2,090
참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,965 9,100
파인애플/수입 1개 6,464 7,425
레몬/수입 10개 11,849 10,774
체리/수입 100g 3,264
망고/수입 1개 5,288 5,551
바나나/수입 100g 301 314

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 13,804 13,676
우유/흰우유 1L 3,055 3,050
소/안심(1등급) 100g 12,382 10,903
소/등심(1++등급) 100g 12,389 12,543
소/등심(1+등급) 100g 10,627 10,185
소/등심(1등급) 100g 8,904 8,205
소/설도(1++등급) 100g 4,023 4,149
소/설도(1+등급) 100g 4,513 3,778
소/설도(1등급) 100g 4,069 3,566
소/양지(1++등급) 100g 5,280 5,282
소/양지(1+등급) 100g 6,066 5,170
소/양지(1등급) 100g 5,403 4,775
소/갈비(1++등급) 100g 8,611 9,671
소/갈비(1+등급) 100g 6,932 6,961
소/갈비(1등급) 100g 6,033 6,268
돼지/앞다리 100g 1,416 1,414
돼지/삼겹살 100g 2,528 2,694
돼지/갈비 100g 1,380 1,512
돼지/목심 100g 2,340 2,528
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,554 4,240
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,505 4,527
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,442 4,425
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,994 2,994
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,556 1,486
닭/육계(kg) 1kg 5,221 5,439
계란/특란10구(일반란) 10구 3,295 3,123
계란/특란30구(일반란) 30구 6,935 6,438
소/안심(1+등급) 100g 14,307 12,454

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,056 5,542
건다시마/완도산 100g 3,754 3,766
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,934 3,369
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,960 4,314
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,413 4,140
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,555 7,296
갈치/국산(냉동)(小) 1마리 3,060
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,709 3,968
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,323 14,235
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,786 3,862
조기/굴비(中) 1마리 2,872 2,773
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,359 1,427
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,038 2,063
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,210 1,234
명태/냉동가공(中) 1kg 9,848 9,968
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,986 4,158
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,025 2,683
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,948 5,379
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,754 4,615
건멸치/건멸치 100g 2,520 2,481
건멸치/건멸치 100g 3,254 3,299
건멸치/건멸치 100g 2,928 2,919
건오징어/건오징어 10마리 78,060 77,031
김/마른김 10장 1,393 1,373
김/얼구운김 10장 2,064 2,045
건미역/건미역 100g 3,080 3,130
굴/굴 1kg 26,627 20,624
새우젓/새우젓 1kg 14,888 15,224
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,184 5,200
굵은소금/굵은소금 5kg 11,066 11,520
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,804 7,143
전복/전복 5마리 12,700 12,923
새우/흰다리(수입) 10마리 4,749 4,887
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,905 2,858
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,511 4,471
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 7,486
고등어/수입산(염장)(大) 1손 7,664 7,356
탭으로 돌아가기