팝업존 총 0개의 항목이 있습니다.
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 51,060 | 50,600 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 174,400 | 172,760 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 231,600 | 231,800 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,400 | 121,800 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 786,800 | 784,800 |
감자/수미(시설) | 20kg | 66,160 | 71,264 |
녹두/국산 | 40kg | 553,400 | 556,800 |
녹두/수입 | 40kg | 213,400 | 212,600 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,285 | 3,235 |
고구마/밤 | 10kg | 29,480 | 31,476 |
감자/수미(노지) | 20kg | 44,175 | 38,552 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 266,200 | 266,200 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 15,100 | 16,992 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,232 | 7,505 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 21,040 | 27,424 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 36,100 | 35,544 |
시금치/시금치 | 4kg | 10,740 | 12,372 |
상추/적 | 4kg | 12,120 | 14,088 |
상추/청 | 4kg | 11,220 | 12,726 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 5,964 | 10,313 |
수박/수박 | 1개 | 21,260 | 24,996 |
참외/참외 | 10kg | 58,000 | 79,032 |
오이/가시계통 | 10kg | 17,000 | 37,000 |
오이/다다기계통 | 100개 | 40,340 | 76,900 |
오이/취청 | 50개 | 25,167 | 50,653 |
호박/애호박 | 20개 | 15,660 | 32,840 |
호박/쥬키니 | 10kg | 10,750 | 23,344 |
토마토/토마토 | 5kg | 18,580 | 21,752 |
딸기/딸기 | 2kg | 15,060 | 20,192 |
무/월동 | 20kg | 26,960 | 27,380 |
당근/무세척 | 20kg | 53,680 | 71,488 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,736 | 8,492 |
열무/열무 | 4kg | 7,432 | 12,584 |
건고추/화건 | 30kg | 680,800 | 668,300 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 28,020 | 54,084 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 72,620 | 100,768 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 35,940 | 56,432 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,140 | 29,328 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 102,700 | 108,968 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 160,200 | 155,680 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 167,500 | 168,000 |
양파/양파 | 15kg | 22,020 | 27,600 |
파/대파 | 1kg | 1,336 | 2,151 |
파/쪽파 | 1kg | 5,334 | 6,108 |
생강/국산 | 10kg | 64,240 | 63,820 |
생강/수입 | 10kg | 104,500 | 106,850 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 42,300 | 63,420 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 20,900 | 25,588 |
피망/청 | 10kg | 45,000 | 78,860 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 26,340 | 36,540 |
멜론/멜론 | 8kg | 40,900 | 41,795 |
양배추/양배추 | 8kg | 14,860 | 14,584 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 30kg | 827,200 | 820,800 |
참깨/중국 | 30kg | 203,600 | 204,760 |
참깨/인도 | 30kg | 163,250 | 164,500 |
들깨/국산 | 22.5kg | 297,200 | 298,840 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,056 | 10,260 |
땅콩/국산 | 30kg | 598,200 | 596,600 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 15,080 | 19,165 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,960 | 8,696 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,460 | 12,008 |
들깨/수입 | 45kg | 256,800 | 256,400 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10kg | 90,600 | 83,416 |
배/신고 | 15kg | 94,840 | 92,988 |
바나나/수입 | 13kg | 32,040 | 31,312 |
망고/수입 | 5kg | 33,580 | 33,064 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 70,320 | 71,144 |
레몬/수입 | 17kg | 51,180 | 61,808 |
파인애플/수입 | 12kg | 30,300 | 26,508 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
등록된 정보가 없습니다. |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
고등어/냉동 | 10kg | 48,540 | 51,225 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,722 | 6,758 |
갈치/냉동 | 1kg | 25,220 | 24,292 |
명태/냉동 | 20kg | 47,140 | 47,920 |
물오징어/냉동 | 1kg | 13,568 | 13,796 |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 19,240 | 19,544 |
북어/황태 | 10마리 | 54,700 | 53,640 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,420 | 106,020 |
김/마른김 | 1속 | 12,114 | 11,548 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,580 | 14,240 |
전복/전복 | 1kg | 26,260 | 27,376 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 30,540 | 30,824 |
건다시마/완도산 | 1kg | 13,540 | 13,484 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,306 | 2,352 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 101,967 | 98,627 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 54,910 | 55,631 |
쌀/10kg | 10kg | 29,196 | 29,594 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 5,279 | 5,060 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,354 | 5,368 |
감자/수미(시설) | 100g | 606 | 607 |
녹두/국산 | 500g | 11,531 | 11,983 |
고구마/밤 | 1kg | 5,098 | 4,923 |
감자/수미(노지) | 100g | 345 | 349 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 14,791 | 14,452 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
배추/월동 | 1포기 | 5,036 | 5,623 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,598 | 10,760 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,326 | 3,817 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,460 | 2,489 |
시금치/시금치 | 100g | 752 | 803 |
상추/적 | 100g | 1,023 | 952 |
상추/청 | 100g | 1,142 | 1,055 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,433 | 3,721 |
수박/수박 | 1개 | 23,798 | 28,679 |
참외/참외 | 10개 | 25,086 | 27,370 |
오이/가시계통 | 10개 | 13,857 | 18,122 |
오이/다다기계통 | 10개 | 8,295 | 12,638 |
오이/취청 | 10개 | 13,478 | 18,257 |
호박/애호박 | 1개 | 1,277 | 2,094 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,368 | 2,054 |
토마토/토마토 | 1kg | 5,195 | 6,044 |
딸기/딸기 | 100g | 1,061 | 1,297 |
무/월동 | 1개 | 2,958 | 2,927 |
당근/무세척 | 1kg | 4,850 | 6,083 |
열무/열무 | 1kg | 2,412 | 3,822 |
건고추/화건 | 600g | 17,650 | 17,653 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,053 | 1,544 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,669 | 2,289 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,047 | 1,485 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,563 | 1,754 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,523 | 2,491 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,986 | 11,192 |
양파/양파 | 1kg | 3,169 | 3,111 |
파/대파 | 1kg | 2,037 | 3,532 |
파/쪽파 | 1kg | 7,113 | 8,752 |
생강/국산 | 1kg | 13,207 | 12,967 |
고춧가루/국산 | 1kg | 32,920 | 33,162 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,518 | 13,495 |
미나리/미나리 | 100g | 1,424 | 1,510 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,825 | 2,965 |
피망/청 | 100g | 1,516 | 1,890 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,688 | 2,128 |
멜론/멜론 | 1개 | 15,014 | 17,090 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,064 | 12,316 |
양배추/양배추 | 1포기 | 5,455 | 5,788 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
참깨/백색(국산) | 500g | 18,065 | 18,042 |
땅콩/국산 | 100g | 3,859 | 3,847 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 575 | 614 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 609 | 624 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 569 | 601 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 905 | 905 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
사과/후지 | 10개 | 27,398 | 27,922 |
배/신고 | 10개 | 46,827 | 46,385 |
바나나/수입 | 100g | 320 | 310 |
참다래/국산 | 10개 | 9,075 | 9,661 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,246 | 2,446 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,469 | 17,051 |
레몬/수입 | 10개 | 11,036 | 10,856 |
망고/수입 | 1개 | 3,600 | 3,845 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,810 | 6,345 |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
등록된 정보가 없습니다. |
상품/종류 | 단위 | 당일 | 1개월 전 |
---|---|---|---|
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,436 | 6,479 |
삼치/냉장 | 1마리 | 10,288 | |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 8,445 | 8,445 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 5,484 | 4,431 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 17,453 | 15,671 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,576 | 10,081 |
갈치/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 9,937 | |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 9,229 | 8,417 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,975 | 5,111 |
갈치/국산(냉동)(小) | 1마리 | 3,140 | 2,670 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,233 | 3,919 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,318 | 1,240 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,232 | 2,099 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,432 | 2,328 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 8,659 | 8,157 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,144 | 3,651 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 6,339 | 6,002 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,832 | 4,511 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,310 | 3,095 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,469 | 2,292 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 83,178 | 78,777 |
김/마른김 | 10장 | 1,371 | 1,369 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,152 | 2,155 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,073 | 3,110 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 14,935 | 14,948 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,785 | 5,722 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,875 | 2,602 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,224 | 2,944 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,689 | 11,568 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,859 | 7,186 |
전복/전복 | 5마리 | 12,262 | 11,960 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,937 | 4,922 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6,456 | 6,726 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,873 | 3,758 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,358 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 16,891 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 21,119 | |
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 2,789 | 2,789 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,890 | 4,899 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 22,285 | |
꽃게/수꽃게(냉동) | 1kg | 16,309 | |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,064 | 4,642 |