건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 05- 01 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,420 60,360
찹쌀/일반계 40kg 144,600 144,800
콩/흰 콩(국산) 40kg 225,800 226,400
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 678,600
감자/수미(시설) 20kg 77,980 86,640
녹두/국산 40kg 542,600 540,600
녹두/수입 40kg 201,750 201,750
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 31,900 32,344
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,200 267,200

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
피마늘/한지 10kg 104,433 112,000
붉은고추/붉은고추 10kg 105,800 112,768
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 160,600 160,400
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
양파/양파 15kg 11,740 12,200
파/대파 1kg 1,296 1,517
파/쪽파 1kg 3,868 4,299
생강/국산 10kg 64,920 64,600
생강/수입 10kg 80,600 81,033
미나리/미나리 7.5kg 38,980 53,352
깻잎/깻잎 2kg 19,240 20,584
피망/청 10kg 63,920 74,632
파프리카/파프리카 5kg 36,740 29,608
멜론/멜론 8kg 42,933 50,400
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,720 6,342
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 9,012 10,368
양배추/양배추 8kg 4,930 5,478
알배기배추/알배기배추 8kg 19,240 20,656
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 44,720 41,148
시금치/시금치 4kg 13,520 9,698
상추/적 4kg 16,480 13,428
상추/청 4kg 17,340 14,824
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,528 7,024
수박/수박 1개 24,540 26,116
참외/참외 10kg 70,280 89,420
오이/가시계통 10kg 19,800 24,780
오이/다다기계통 100개 42,720 55,072
오이/취청 50개 32,033 32,440
호박/애호박 20개 14,480 20,520
호박/쥬키니 10kg 9,896 16,992
토마토/토마토 5kg 14,060 18,816
딸기/딸기 2kg 16,200 18,080
무/월동 20kg 14,820 13,336
당근/무세척 20kg 38,220 31,108
당근/세척(수입) 10kg 10,084 10,956
열무/열무 4kg 7,496 9,700
건고추/화건 30kg 656,800 656,800
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 67,667 74,085
풋고추/꽈리고추 4kg 27,220 29,860
풋고추/청양고추 10kg 53,460 65,124
풋고추/오이맛고추 10kg 58,460 70,036
피마늘/난지(대서) 10kg 57,650 57,025

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 784,400 784,400
참깨/중국 30kg 222,400 223,000
참깨/인도 30kg 152,250 149,000
들깨/국산 22.5kg 370,000 370,000
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,614 7,924
땅콩/국산 30kg 521,400 521,280
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,900 15,331
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,848 7,694
팽이버섯/팽이버섯 5kg 7,864 10,620
들깨/수입 45kg 272,400 273,800

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 91,520 90,328
배/신고 15kg 77,325 77,672
바나나/수입 13kg 35,200 35,720
망고/수입 5kg 39,580 43,320
오렌지/네이블 미국 18kg 72,440 68,204
레몬/수입 17kg 62,040 68,128
파인애플/수입 12kg 29,440 32,044

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 58,960 59,200
삼치/냉동 1kg 6,770 6,539
고등어/냉동(수입) 20kg 179,800 178,560
갈치/생선 1kg 34,750 34,880
갈치/냉동 1kg 23,450 23,675
명태/냉동 20kg 48,640 46,224
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,426 10,504
물오징어/연근해(냉동) 1kg 12,850 13,290
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,100 16,036
북어/황태 10마리 56,600 56,300
마른오징어/마른오징어 20마리 106,700 107,540
김/마른김 1속 11,140 11,340
마른미역/마른미역 1kg 15,300 15,060
굴/굴 1kg 11,540 11,764
전복/전복 1kg 24,600 25,232
새우/흰다리(수입) 2kg 27,740 27,736
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 3,678 4,160
건다시마/완도산 1kg 12,880 12,840
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,884 1,940
고등어/냉동 10kg 43,720 43,012
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
찹쌀/일반계 1kg 5,506 5,050
콩/흰 콩(국산) 500g 4,810 5,035
팥/붉은 팥(국산) 500g 12,962 13,420
녹두/국산 500g 11,418 11,771
쌀/10kg 10kg 35,389 36,394
감자/수미(노지) 100g 440 439
감자/수미(시설) 100g 611 655
쌀/20kg 20kg 62,421 62,689
고구마/밤 1kg 5,241 5,017

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 1포기 3,797 4,585
파프리카/파프리카 200g 1,731 1,818
알배기배추/알배기배추 1포기 2,910 2,878
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,722 2,512
시금치/시금치 100g 696 744
상추/적 100g 961 926
상추/청 100g 1,036 1,023
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,631 3,151
수박/수박 1개 23,716 31,331
참외/참외 10개 22,498 25,519
오이/가시계통 10개 9,178 13,155
오이/다다기계통 10개 5,687 9,066
오이/취청 10개 11,934 13,007
호박/애호박 1개 1,187 1,569
호박/쥬키니 1개 1,555 1,758
토마토/토마토 1kg 4,757 5,292
딸기/딸기 100g 1,035 1,184
무/월동 1개 1,983 1,831
당근/무세척 1kg 3,783 3,261
열무/열무 1kg 2,641 3,191
건고추/화건 600g 16,952 17,114
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,615 1,907
풋고추/꽈리고추 100g 1,528 1,746
풋고추/청양고추 100g 1,260 1,492
풋고추/오이맛고추 100g 1,178 1,362
붉은고추/붉은고추 100g 2,290 2,585
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,704 12,360
양파/양파 1kg 1,839 1,873
파/대파 1kg 2,434 2,710
파/쪽파 1kg 4,525 5,399
생강/국산 1kg 15,526 15,144
고춧가루/중국 1kg 13,436 13,450
고춧가루/국산 1kg 33,646 33,632
미나리/미나리 100g 1,363 1,362
깻잎/깻잎 100g 2,585 2,839
멜론/멜론 1개 13,943 17,858
방울토마토/방울토마토 1kg 9,641 9,938
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,189 7,763
피망/청 100g 1,744 1,791
양배추/양배추 1포기 2,886 3,284

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,080 18,041
땅콩/국산 100g 3,605 3,609
새송이버섯/새송이버섯 100g 569 590
느타리버섯/애느타리버섯 100g 602 641
팽이버섯/팽이버섯 150g 506 515
느타리버섯/느타리버섯 100g 960 940

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 27,258 27,901
배/신고 10개 34,751 36,098
바나나/수입 100g 326 338
아보카도/수입 1개 2,535 2,549
오렌지/네이블 미국 10개 15,921 15,570
레몬/수입 10개 10,323 10,419
망고/수입 1개 4,400 4,057
파인애플/수입 1개 7,373 7,485

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 17,441 18,241
계란/특란10구(일반란) 10구 3,860 3,971
소/안심(1등급) 100g 14,584 14,419
소/등심(1++등급) 100g 14,374 14,954
소/등심(1+등급) 100g 12,500 12,259
소/등심(1등급) 100g 10,789 10,696
소/설도(1++등급) 100g 5,318 5,551
소/설도(1+등급) 100g 5,164 4,802
소/설도(1등급) 100g 4,926 4,606
소/양지(1++등급) 100g 7,318 7,941
소/양지(1+등급) 100g 6,864 7,102
소/양지(1등급) 100g 6,548 6,652
소/갈비(1++등급) 100g 7,551 7,613
소/갈비(1+등급) 100g 7,183 7,198
소/갈비(1등급) 100g 6,465 6,572
돼지/앞다리 100g 1,581 1,529
돼지/삼겹살 100g 2,769 2,549
돼지/갈비 100g 1,557 1,503
돼지/목심 100g 2,571 2,353
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,277 4,526
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,235 4,482
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,872 4,817
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,217 6,438
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,485 1,508
계란/특란30구(일반란) 30구 6,954 6,939
우유/흰우유 1L 2,861 2,911
닭/육계(kg) 1kg 6,480 6,613
소/안심(1+등급) 100g 15,909 15,737

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,229 5,879
삼치/냉장 1마리 8,871 8,880
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,691 4,431
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,214 2,952
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 16,400 16,353
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 12,120 11,993
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,954 4,592
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,516 7,916
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 6,328 5,896
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,749 4,774
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,273 1,244
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,694 1,693
조기/굴비(中) 1마리 2,429 2,529
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,718 2,720
명태/냉동가공(中) 1kg 7,757 7,006
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,235 4,117
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 6,475 5,850
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,988 5,080
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,345 3,326
마른멸치/마른멸치 100g 2,569 2,394
마른멸치/마른멸치 100g 2,913 2,867
마른멸치/마른멸치 100g 3,265 3,121
마른오징어/마른오징어 10마리 82,369 78,169
김/마른김 10장 1,401 1,408
김/얼구운김 10장 2,021 2,143
마른미역/마른미역 100g 3,062 2,945
새우젓/새우젓 1kg 15,923 15,750
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,172 6,259
천일염/천일염 5kg 13,923 12,694
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,747 6,751
전복/전복 5마리 10,819 10,751
새우/흰다리(수입) 10마리 4,849 5,300
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,345 6,012
건다시마/완도산 100g 3,181 3,155
바지락/바지락 1kg 9,793 10,305
고등어필렛/수입 1kg 21,105 18,227
고등어필렛/국산 1kg 18,454 20,168
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,043 3,126
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,943 3,856
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 17,786 17,858
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,270 11,702
탭으로 돌아가기