건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 07- 30 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 60,960 60,800
찹쌀/일반계 40kg 143,600 143,480
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,800 227,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,400 124,400
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 680,160
감자/수미(노지) 20kg 34,380 32,716
녹두/국산 40kg 544,800 547,800
녹두/수입 40kg 217,600 217,400
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 33,980 35,520
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,600 266,520

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 11,280
방울토마토/대추방울토마토 3kg 13,480 12,084
알배기배추/알배기배추 8kg 18,900 15,832
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 42,800 30,184
시금치/시금치 4kg 46,880 17,836
상추/적 4kg 40,020 23,972
상추/청 4kg 37,525 28,070
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 10,286 5,476
수박/수박 1개 22,660 19,808
참외/참외 10kg 32,360 34,668
오이/가시계통 10kg 35,150 17,980
오이/다다기계통 50개 41,600 20,046
오이/취청 50개 38,700 19,727
호박/애호박 20개 22,820 15,256
호박/쥬키니 10kg 22,640 10,421
토마토/토마토 5kg 13,860 11,392
무/고랭지 20kg 11,720
당근/무세척(국산) 20kg 34,700 33,328
당근/세척(수입) 10kg 8,398 8,864
열무/열무 4kg 12,152 7,800
건고추/화건 30kg 656,200 655,880
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 70,867 58,000
풋고추/꽈리고추 4kg 21,460 27,552
풋고추/청양고추 10kg 39,160 62,284
풋고추/오이맛고추 10kg 45,700 47,828
붉은고추/붉은고추 10kg 58,200 65,452
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 163,600 153,480
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 158,000
피마늘/한지 10kg 106,000 105,000
피마늘/난지(대서) 10kg 53,600 47,427
양파/양파 15kg 16,320 11,818
파/대파 1kg 2,130 2,014
파/쪽파 1kg 7,998 9,566
생강/국산 10kg 67,380 66,948
생강/수입 10kg 82,200 81,640
미나리/미나리 8kg 54,340 33,877
깻잎/깻잎 2kg 25,300 19,424
피망/청 10kg 16,920 55,972
파프리카/파프리카 5kg 14,420 15,272
멜론/멜론 8kg 27,180 31,064
양배추/양배추 8kg 6,828 5,670

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 776,000 781,760
참깨/중국 30kg 219,800 223,000
참깨/인도 30kg 158,500 162,000
들깨/국산 22.5kg 374,200 372,120
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,116 7,644
땅콩/국산 30kg 522,200 522,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 19,450 21,140
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,864 7,374
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,572 8,635
들깨/수입 45kg 296,000 289,720

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 86,400 92,248
망고/수입 5kg 65,360 51,190
배/신고 15kg 102,250 106,868
복숭아/백도 4kg 21,340
포도/샤인머스켓 2kg 18,760
포도/캠벨얼리 3kg 30,660
포도/거봉 2kg 17,860
감귤/시설 3kg 21,380
바나나/수입 13kg 27,620 31,188
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,840 56,952
파인애플/수입 12kg 34,420 33,320
오렌지/네이블 호주 18kg 76,860
레몬/수입 17kg 75,840 77,504
체리/수입 5kg 82,020 80,008
사과/쓰가루(아오리) 10kg 59,280

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 65,425
마른멸치/마른멸치 1.5kg 15,100 16,260
고등어/냉동(수입) 20kg 181,000 177,120
갈치/냉동 1kg 22,400 23,340
명태/냉동 20kg 48,820 48,408
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,960 15,180
북어/황태 10마리 55,180 56,020
마른오징어/마른오징어 20마리 108,400 108,060
김/마른김 1속 11,220 11,220
마른미역/마른미역 1kg 15,260 15,260
전복/냉장 1kg 23,160 23,220
새우/흰다리(수입) 2kg 28,100 28,100
건다시마/완도산 1kg 12,840 12,660
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,688 1,832
삼치/냉동 1kg 6,222 6,678
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,980 10,944
고등어/냉동 10kg 43,320 43,700
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 61,428 62,084
쌀/10kg 10kg 35,324 34,500
찹쌀/일반계 1kg 5,422 5,351
감자/수미(노지) 100g 320 314
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,767 13,433
녹두/국산 500g 12,127 11,807
고구마/밤 1kg 4,385 5,591
콩/흰 콩(국산) 500g 5,012 5,000

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 4,018
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,320 5,851
알배기배추/알배기배추 1포기 2,428 2,666
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,427 2,190
시금치/시금치 100g 1,613 875
상추/적 100g 1,345 1,107
상추/청 100g 1,378 1,134
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,333 2,348
수박/수박 1개 24,295 23,601
참외/참외 10개 13,728 15,194
오이/가시계통 10개 13,009 7,415
오이/다다기계통 10개 8,499 4,729
오이/취청 10개 12,952 8,582
호박/애호박 1개 1,139 986
호박/쥬키니 1개 1,621 1,444
토마토/토마토 1kg 3,277 3,555
무/봄 1개 1,890 1,961
당근/무세척(국산) 1kg 3,442 3,545
열무/열무 1kg 3,821 2,361
건고추/화건 600g 17,578 17,213
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,674 1,824
풋고추/꽈리고추 100g 1,258 1,513
풋고추/청양고추 100g 1,137 1,410
풋고추/오이맛고추 100g 988 1,213
붉은고추/붉은고추 100g 2,070 2,102
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,896 12,216
양파/양파 1kg 1,876 1,768
파/대파 1kg 2,752 2,928
파/쪽파 1kg 8,069 10,524
생강/국산 1kg 14,771 15,456
고춧가루/국산 1kg 34,170 33,747
고춧가루/중국 1kg 13,576 13,509
미나리/미나리 100g 1,435 1,408
깻잎/깻잎 50g 1,208 1,124
피망/청 100g 1,093 1,531
파프리카/파프리카 1개 1,057 1,282
멜론/멜론 1개 8,975 10,291
방울토마토/방울토마토 1kg 5,989 6,479
양배추/양배추 1포기 3,217 3,020

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 17,890 18,070
땅콩/국산 100g 3,558 3,509
새송이버섯/새송이버섯 100g 505 551
느타리버섯/애느타리버섯 100g 591 571
팽이버섯/팽이버섯 150g 443 579
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,037 1,025

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 25,704 25,220
사과/쓰가루(아오리) 10개 21,048
배/신고 10개 48,015 41,749
복숭아/백도 10개 17,686
포도/샤인머스켓 2kg 22,567
포도/캠벨얼리 1kg 10,747
아보카도/수입 1개 1,563 1,613
감귤/시설 10개 8,207
바나나/수입 100g 312 315
참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,727 11,191
파인애플/수입 1개 7,062 7,133
레몬/수입 10개 9,576 10,009
체리/수입 100g 2,210 2,164
포도/거봉 2kg 19,700

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,477 5,980
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,091 5,031
닭/육계(kg) 1kg 6,123 6,347
계란/특란10구(일반란) 10구 4,251 4,266
계란/특란30구(일반란) 30구 7,367 7,618
우유/흰우유 1L 2,927 2,932
소/안심(1++등급) 100g 18,649 17,456
소/안심(1+등급) 100g 16,715 16,261
소/안심(1등급) 100g 15,189 14,948
소/등심(1++등급) 100g 14,626 14,425
소/등심(1+등급) 100g 12,703 12,998
소/등심(1등급) 100g 10,791 10,729
소/설도(1++등급) 100g 5,607 5,563
소/설도(1+등급) 100g 5,215 5,373
소/설도(1등급) 100g 4,591 5,053
소/양지(1++등급) 100g 7,059 7,290
소/양지(1+등급) 100g 6,775 6,940
소/양지(1등급) 100g 6,028 6,666
소/갈비(1++등급) 100g 8,476 7,701
소/갈비(1+등급) 100g 7,645 7,503
소/갈비(1등급) 100g 6,483 6,910
돼지/앞다리 100g 1,619 1,631
돼지/삼겹살 100g 2,927 2,903
돼지/갈비 100g 1,559 1,569
돼지/목심 100g 2,735 2,708
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,568 4,513
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,456 4,441
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,535 1,531

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(-) 1손 5,874 6,056
꽃게/냉동 1kg 16,312
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,465 4,545
고등어/수입산(염장)(大) 1손 11,211 11,139
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 12,803 14,153
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,542 7,363
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,028 4,480
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,684 5,331
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,399 1,316
조기/굴비(中) 1마리 3,103 3,277
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,512 4,800
명태/냉동가공(中) 1kg 6,828 6,821
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,833 2,722
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,877 3,737
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 3,782 4,399
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,362 3,444
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,381 5,026
마른멸치/마른멸치 100g 2,529 2,752
마른멸치/마른멸치 100g 2,329 2,433
마른멸치/마른멸치 100g 3,135 3,213
마른오징어/마른오징어 10마리 78,835 78,681
김/마른김 10장 1,433 1,440
김/구운김 10장 2,066 2,177
마른미역/마른미역 100g 2,877 3,107
새우젓/새우젓 1kg 17,218 16,410
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,226 6,373
천일염/천일염 5kg 11,974 12,600
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,145 6,880
전복/냉장 5마리 8,630 11,018
새우/흰다리(수입) 10마리 5,429 5,313
건다시마/완도산 100g 3,002 3,213
바지락/냉장 1kg 9,621 10,502
고등어필렛/수입 1kg 21,097 18,959
고등어필렛/국산 1kg 18,531 15,114
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,677 3,044
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,606 3,696
삼치/냉동 1마리 6,329
낙지/수입(냉동) 100g 2,156 2,248
꼬막/국산(새꼬막) 1kg 8,801 7,972
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,538 3,115
탭으로 돌아가기