건너뛰기 메뉴

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


농업은 스마트하게, 농촌은 매력있게
팝업존 컨트롤로 돌아가기

보도자료

보도자료 더보기
탭으로 돌아가기

오늘의 농산물 일일시세

2026-10-29 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 59,533 60,624
감자/수미(노지) 20kg 33,760 34,708
찹쌀/일반계 40kg 131,800 139,800
보리쌀/찰보리 20kg 39,600 40,988
현미/찰현미 20kg 63,160 66,572
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,400 228,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 127,600 126,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 644,600 670,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 260,400 263,200
녹두/국산 40kg 547,400 550,400
녹두/중국 40kg 262,200 273,200
녹두/페루 40kg 175,400 174,920
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025
고구마/밤 10kg 32,040 32,672
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 59,780

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 8,960
방울토마토/대추방울토마토 3kg 17,600 27,932
알배기배추/알배기배추 8kg 14,460 38,208
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 28,960 52,452
시금치/시금치 4kg 16,420 38,532
상추/적 4kg 19,920 19,940
상추/청 4kg 17,800 20,520
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,064 8,036
수박/수박 1개 15,200 18,436
오이/가시계통 10kg 21,150 17,540
오이/다다기계통 50개 24,660 22,404
오이/취청 50개 17,467 20,067
호박/애호박 20개 21,860 20,116
호박/쥬키니 10kg 12,440 13,708
가지/가지 5kg 12,466 14,566
부추/부추 4kg 14,020 20,536
토마토/토마토 5kg 19,920 29,716
무/고랭지 20kg 13,720 20,772
무/가을 20kg 12,125
당근/무세척(국산) 20kg 50,840 43,880
당근/세척(수입) 10kg 8,364 8,319
열무/열무 4kg 7,330 9,310
건고추/화건 30kg 672,400 678,480
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 45,000 88,427
풋고추/꽈리고추 4kg 25,200 38,952
풋고추/청양고추 10kg 58,860 53,828
풋고추/오이맛고추 10kg 31,660 68,720
붉은고추/붉은고추 10kg 64,900 136,200
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 177,400 168,320
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 173,000
피마늘/한지 10kg 116,000 115,000
피마늘/난지(대서) 10kg 57,900 57,560
양파/양파 15kg 19,020 18,816
파/대파 1kg 1,838 2,106
파/쪽파 1kg 4,630 8,151
생강/국산 10kg 54,640 66,232
생강/수입 10kg 77,967 81,200
미나리/미나리 8kg 58,820 85,536
깻잎/깻잎 2kg 22,000 42,132
피망/청 10kg 26,540 77,536
파프리카/파프리카 5kg 27,820 40,020
멜론/멜론 8kg 27,180 28,884
양배추/양배추 8kg 10,852 8,466

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 704,400 766,760
참깨/중국 30kg 213,600 218,200
참깨/인도 30kg 157,500 159,950
들깨/국산 22.5kg 378,600 375,640
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,432 10,099
땅콩/국산 30kg 496,500 514,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,950 25,760
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,980 11,562
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9,604 13,048
들깨/수입 45kg 288,200 296,400

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 48,840
배/신고 15kg 49,980 59,664
포도/샤인머스켓 2kg 8,664 10,633
감귤/노지 5kg 16,940
단감/부유 10kg 44,280
키위/골드 5.7kg 42,160 40,460
파인애플/수입 12kg 39,700 39,976
오렌지/네이블 호주 18kg 58,450 58,765
레몬/수입 17kg 56,860 59,292
망고/수입 5kg 60,900 80,445
바나나/수입 13kg 29,420 32,512
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 63,265 62,045
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 64,592
쌀/10kg 10kg 35,805 35,044
쌀/10kg(햅쌀) 10kg 36,375
찹쌀/일반계 1kg 5,242 5,210
보리쌀/찰보리 1kg 5,085 5,233
감자/수미(노지) 100g 348 290
현미/찰현미 1kg 5,664 5,687
콩/흰 콩(국산) 500g 5,047 5,017
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,563 13,595
녹두/국산 500g 12,213 11,224
고구마/밤 1kg 5,218 4,907
혼식곡/국산 1kg 7,932 7,648

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/여름(고랭지) 1포기 4,206 6,154
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,262 10,483
양배추/양배추 1포기 4,643 3,284
알배기배추/알배기배추 1포기 2,725 4,582
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,513 3,668
시금치/시금치 100g 822 1,707
상추/적 100g 977 1,555
상추/청 100g 977 1,544
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 1,880 3,012
수박/수박 1개 20,388 23,666
오이/가시계통 10개 8,222 10,847
오이/다다기계통 10개 5,915 8,489
오이/취청 10개 7,832 13,483
호박/애호박 1개 1,220 1,712
호박/쥬키니 1개 1,464 2,055
가지/가지 3개 2,255 2,716
부추/부추 100g 727 883
토마토/토마토 1kg 5,146 8,335
무/고랭지 1개 2,065 2,253
무/가을 1개 2,380
당근/무세척(국산) 1kg 4,267 3,978
열무/열무 1kg 1,989 2,919
건고추/화건 600g 17,636 17,679
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,747 1,987
풋고추/꽈리고추 100g 1,483 1,752
풋고추/청양고추 100g 1,197 1,343
풋고추/오이맛고추 100g 952 1,359
붉은고추/붉은고추 100g 2,010 2,622
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,201 11,148
양파/양파 1kg 2,206 2,005
파/대파 1kg 2,741 2,956
파/쪽파 1kg 5,255 9,029
생강/국산 1kg 11,375 14,963
고춧가루/국산 1kg 31,178 34,189
고춧가루/중국 1kg 13,665 13,555
미나리/미나리 100g 1,827 1,964
깻잎/깻잎 50g 1,236 1,884
피망/청 100g 1,296 2,380
파프리카/파프리카 1개 1,417 2,230
멜론/멜론 1개 9,673 9,345
방울토마토/방울토마토 1kg 9,351 8,729
배추/가을 1포기 4,648

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 16,729 17,053
땅콩/국산 100g 3,627 3,602
새송이버섯/새송이버섯 100g 572 625
느타리버섯/애느타리버섯 100g 601 736
팽이버섯/팽이버섯 150g 503 554
느타리버섯/느타리버섯 100g 983 1,397

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 21,655
키위/골드 10개 14,497 13,327
사과/시나노골드 10개 19,804
배/신고 10개 27,232 30,711
포도/샤인머스켓 2kg 12,074 13,204
포도/캠벨얼리 1kg 7,619 7,225
감귤/노지 10개 3,513
감귤/시설 10개 6,912 7,120
단감/부유 5개 6,909
바나나/수입 100g 331 332
파인애플/수입 1개 7,536 7,415
레몬/수입 10개 8,947 8,197
망고/수입 1개 5,629 7,755
아보카도/수입 1개 1,902 1,861
블루베리/수입(냉동) 1kg 11,639 11,593
사과/홍로 10개 20,881 22,054

축산물

축산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 19,982 19,710
우유/흰우유 1L 2,968 2,982
소/안심(1등급) 100g 16,777 15,916
소/등심(1++등급) 100g 16,751 16,576
소/등심(1+등급) 100g 13,985 13,903
소/등심(1등급) 100g 12,172 11,529
소/설도(1++등급) 100g 6,260 6,199
소/설도(1+등급) 100g 5,447 4,502
소/설도(1등급) 100g 5,011 4,191
소/양지(1++등급) 100g 8,050 7,941
소/양지(1+등급) 100g 7,185 5,637
소/양지(1등급) 100g 7,142 5,432
소/갈비(1++등급) 100g 9,022 9,523
소/갈비(1+등급) 100g 7,180 7,321
소/갈비(1등급) 100g 6,826 7,210
돼지/앞다리 100g 1,680 1,696
돼지/삼겹살 100g 2,928 3,053
돼지/갈비 100g 1,560 1,684
돼지/목심 100g 2,763 2,864
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,618 4,314
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,430 3,987
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,855 5,587
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,779 5,714
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,525 1,518
닭/육계(kg) 1kg 5,900 5,389
계란/XL10구(일반란) 10구 4,204 4,206
계란/XL30구(일반란) 30구 6,775 6,885
소/안심(1+등급) 100g 17,230 17,386
탭으로 돌아가기