건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성 농업기술센터

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

안성관광지도 인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


Anseong Farm 생명과 산업이 공존하는 미래지향 안성농업
팝업존 컨트롤로 돌아가기

공지사항

공지사항 더보기

보도자료

보도자료 더보기

채용공고

채용공고 더보기
탭으로 돌아가기

Today's Quote 오늘의 농산물 일일시세

2026- 01- 27 기준
도매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 59,920 60,000
찹쌀/일반계 40kg 146,600 151,650
콩/흰 콩(국산) 40kg 226,200 228,700
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 121,500
팥/붉은 팥(국산) 40kg 700,200 710,300
감자/수미(노지) 20kg 56,460 53,055
녹두/국산 40kg 537,600 535,000
녹두/수입 40kg 214,600 216,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,085
고구마/밤 10kg 34,360 33,235
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,000 260,750

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 10,874 11,425
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,336 6,052
알배기배추/알배기배추 8kg 18,380 22,280
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 33,080 30,755
시금치/시금치 4kg 17,320 15,645
상추/적 4kg 24,420 22,265
상추/청 4kg 25,100 21,940
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 13,880 8,488
수박/수박 1개 16,200 17,735
오이/가시계통 10kg 45,800 47,750
오이/다다기계통 100개 92,040 93,705
오이/취청 50개 44,600 39,658
호박/애호박 20개 35,940 25,865
호박/쥬키니 10kg 18,020 24,145
토마토/토마토 5kg 16,860 19,345
딸기/딸기 2kg 35,150 44,830
무/월동 20kg 15,060 15,480
당근/무세척 20kg 27,740 29,285
당근/세척(수입) 10kg 13,060 11,460
열무/열무 4kg 13,432 12,390
건고추/화건 30kg 655,200 656,700
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 59,400 31,338
풋고추/꽈리고추 4kg 34,840 33,670
풋고추/청양고추 10kg 108,320 59,045
풋고추/오이맛고추 10kg 85,320 40,000
붉은고추/붉은고추 10kg 49,600 78,295
피마늘/한지 10kg 110,000
피마늘/난지(대서) 10kg 57,025 51,880
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 161,200 161,400
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
양파/양파 15kg 17,240 17,375
파/대파 1kg 1,946 2,062
파/쪽파 1kg 6,400 6,455
생강/국산 10kg 63,720 63,310
생강/수입 10kg 83,700 84,133
미나리/미나리 7.5kg 83,240 73,700
깻잎/깻잎 2kg 26,820 29,990
피망/청 10kg 81,880 40,785
파프리카/파프리카 5kg 38,180 22,415
멜론/멜론 8kg 43,050 38,920
양배추/양배추 8kg 9,810 9,316

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 30kg 784,400 788,400
참깨/중국 30kg 219,000 221,400
참깨/인도 30kg 147,750 149,438
들깨/국산 22.5kg 366,600 362,100
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,914 10,516
땅콩/국산 30kg 524,200 556,700
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,526 17,190
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,558 7,877
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,680 12,435
들깨/수입 45kg 275,200 267,900

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10kg 93,040 97,265
배/신고 15kg 71,060 67,620
포도/샤인머스켓 2kg 8,958 8,241
감귤/노지 5kg 19,380 21,410
바나나/수입 13kg 31,320 28,615
망고/수입 5kg 49,000 59,935
파인애플/수입 12kg 35,140 31,355
오렌지/네이블 미국 18kg 89,460
레몬/수입 17kg 65,120 69,920
체리/수입 5kg 57,660 81,830
참다래/국산 10kg 39,780

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/생선 10kg 68,800 62,550
삼치/냉동 1kg 6,758 7,162
고등어/냉동(수입) 20kg 175,400 178,400
갈치/생선 1kg 28,050 26,500
갈치/냉동 1kg 22,820 21,290
명태/냉동 20kg 46,360 46,875
물오징어/생선 1kg 13,980 13,519
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,542 10,520
물오징어/연근해(냉동) 1kg 11,123 11,138
마른멸치/마른멸치 1.5kg 15,520 15,600
북어/황태 10마리 55,720 55,060
마른오징어/마른오징어 20마리 106,740 106,020
김/마른김 1속 11,360 11,460
마른미역/마른미역 1kg 15,000 14,720
굴/굴 1kg 12,220 12,635
전복/전복 1kg 26,720 26,200
새우/흰다리(수입) 2kg 30,120 28,415
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,678 4,820
건다시마/완도산 1kg 12,860 12,540
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,080 2,178
고등어/냉동 10kg 45,780 43,905
탭으로 돌아가기
소매
품목별 도매가격 바로가기

식량작물

식량작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
쌀/20kg 20kg 62,647 62,481
쌀/10kg 10kg 34,569 35,229
찹쌀/일반계 1kg 5,231 5,134
감자/수미(노지) 100g 383 409
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,263 12,687
녹두/국산 500g 11,771 11,580
고구마/밤 1kg 5,159 4,988
콩/흰 콩(국산) 500g 4,808 5,020

채소류

채소류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
배추/월동 1포기 4,824 4,769
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,001 9,025
알배기배추/알배기배추 1포기 3,027 2,924
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,504 2,614
시금치/시금치 100g 1,069 882
상추/적 100g 1,417 1,035
상추/청 100g 1,570 1,170
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,422 3,553
수박/수박 1개 26,921 26,839
오이/가시계통 10개 18,488 16,508
오이/다다기계통 10개 14,087 12,647
오이/취청 10개 17,373 15,579
호박/애호박 1개 2,311 1,784
호박/쥬키니 1개 1,812 1,891
토마토/토마토 1kg 5,507 6,503
딸기/딸기 100g 2,284 2,710
무/월동 1개 2,101 2,207
당근/무세척 1kg 3,158 2,993
열무/열무 1kg 4,225 3,873
건고추/화건 600g 16,958 17,143
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,070 1,496
풋고추/꽈리고추 100g 2,004 1,579
풋고추/청양고추 100g 1,829 1,304
풋고추/오이맛고추 100g 1,483 1,098
붉은고추/붉은고추 100g 2,050 2,719
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,021 10,707
양파/양파 1kg 2,357 1,992
파/대파 1kg 3,104 3,559
파/쪽파 1kg 8,507 8,720
생강/국산 1kg 14,602 14,128
고춧가루/중국 1kg 13,436 13,445
고춧가루/국산 1kg 31,088 30,268
미나리/미나리 100g 1,997 1,805
깻잎/깻잎 100g 3,375 2,961
피망/청 100g 1,829 1,300
파프리카/파프리카 200g 2,037 1,739
멜론/멜론 1개 18,570 14,032
방울토마토/방울토마토 1kg 10,235 11,007
양배추/양배추 1포기 3,406 3,554

특용작물

특용작물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
참깨/백색(국산) 500g 18,030 17,845
땅콩/국산 100g 3,540 3,626
새송이버섯/새송이버섯 100g 623 590
느타리버섯/애느타리버섯 100g 643 625
팽이버섯/팽이버섯 150g 537 560
느타리버섯/느타리버섯 100g 919 881

과일류

과일류의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
사과/후지 10개 27,102 27,661
배/신고 10개 31,867 27,064
포도/샤인머스켓 2kg 13,726 13,834
감귤/노지 10개 4,748 4,083
단감/단감 10개 14,898 14,042
아보카도/수입 1개 2,317 2,046
참다래/국산 10개 9,167
파인애플/수입 1개 8,095 8,032
레몬/수입 10개 10,131 9,197
체리/수입 100g 1,961
망고/수입 1개 5,675 6,647
바나나/수입 100g 338 332

특산물

특산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
소/안심(1++등급) 100g 16,837 15,393
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,477 1,503
소/안심(1등급) 100g 13,837 13,604
소/등심(1++등급) 100g 14,691 13,461
소/등심(1+등급) 100g 12,549 12,979
소/등심(1등급) 100g 10,232 10,409
소/설도(1++등급) 100g 5,408 4,821
소/설도(1+등급) 100g 5,083 4,634
소/설도(1등급) 100g 4,673 4,484
소/양지(1++등급) 100g 7,397 6,822
소/양지(1+등급) 100g 6,742 6,755
소/양지(1등급) 100g 6,268 6,106
소/갈비(1++등급) 100g 7,664 7,793
소/갈비(1+등급) 100g 7,040 7,013
소/갈비(1등급) 100g 6,741 6,557
돼지/앞다리 100g 1,576 1,548
돼지/삼겹살 100g 2,679 2,560
돼지/갈비 100g 1,532 1,533
돼지/목심 100g 2,464 2,357
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,264 4,554
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,129 4,409
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,772 4,712
닭/육계(kg) 1kg 5,899 5,711
계란/특란10구(일반란) 10구 3,936 3,955
계란/특란30구(일반란) 30구 7,220 7,022
우유/흰우유 1L 2,906 2,904
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,557 5,010
소/안심(1+등급) 100g 15,397 13,612

수산물

수산물의 상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
고등어/국산(염장)(중품) 1손 5,846 6,440
삼치/냉장 1마리 8,382 8,060
고등어/수입산(염장)(大) 1손 11,339 10,644
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,184 4,395
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 2,928 3,209
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 14,624 12,920
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 12,799
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,282 4,077
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,695 6,987
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,437 5,250
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,505 4,510
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,318 1,317
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,053 2,138
조기/굴비(中) 1마리 2,786 2,594
명태/냉동가공(中) 1kg 7,386 7,446
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,212 3,877
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 6,028 5,499
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,012 4,904
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 7,717 9,080
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,612 3,254
마른멸치/마른멸치 100g 2,465 2,287
마른멸치/마른멸치 100g 2,988 2,780
마른멸치/마른멸치 100g 3,213 2,973
마른오징어/마른오징어 10마리 77,328 75,744
김/마른김 10장 1,555 1,378
김/얼구운김 10장 2,311 2,104
마른미역/마른미역 100g 3,009 3,049
굴/굴 1kg 20,687 22,613
새우젓/새우젓 1kg 15,759 14,417
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,154 5,742
천일염/천일염 5kg 11,584 10,069
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,937 7,026
전복/전복 5마리 13,644 10,958
새우/흰다리(수입) 10마리 5,488 5,203
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,432 6,905
건다시마/완도산 100g 3,188 3,183
바지락/바지락 1kg 11,268 10,699
고등어필렛/수입 1kg 15,085 18,987
고등어필렛/국산 1kg 17,837 20,912
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,166 3,174
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,051 3,836
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 18,968 21,286
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,212
탭으로 돌아가기