교육개요
- 교육대상 : 안성시민
- 교 육 비 : 수강료 및 교재비 무료
신청방법
- 온라인신청 : 온라인신청 바로가기)
※ 1주차 - 인터넷접수, 전화접수 2주차-전화접수)
※ 신규수강자, 재수강자 구분없이 접수하고 1주차 접수가 끝나면 신규 수강자 기준으로 명단 작성 - 전화신청 : 정보통신과 ☎678-2285
※ 과정별 2주전 9:00부터 접수 (모집정원 20명)
※ 수강신청자가 모집정원의 50% 미만인 경우 폐강 - 과목 수료 후 동일 과목 재신청 시 후순위로 신청 가능
※ 예) 엑셀수강자가 다음 기수 엑셀 수강을 원할 경우 신청은 가능하나 재수강자로 분류되어 후순위로 접수 가능
교육일정 (2020년)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
기수 | 접수기간 | 구분 | 교육기간 | 일수 | 시간 | 요일 | 과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1기 | 12.30~1.10 (인터넷접수:12.30~1.05) |
오전 | 1.13~2.06 | 15일 | 30 | 월~목 | 인터넷+윈도우10(컴퓨터기초) |
오후 | 1.13~2.07 | 18일 | 42 | 월~금 | 컴퓨터활용능력(실기,2급) ※금요일 오전 포함 |
||
2기 | 폐강 | 오전 | 2.17~3.13 | 20일 | 40 | 월~금 | 한글2010 |
오후 | 2.17~3.13 | 20일 | 40 | 월~금 | 포토샵CS3 | ||
3기 | 폐강 | 오전 | 3.23~4.17 | 19일 | 38 | 월~금 | 엑셀2010 |
오후 | 3.23~4.17 | 19일 | 38 | 월~금 | ITQ한글(자격증) | ||
4기 | 폐강 | 오전 | 4.27~5.21 | 14일 | 28 | 월~목 | 스마트폰(안드로이드) |
오후 | 4.27~5.22 | 18일 | 44 | 월~금 | ITQ엑셀(자격증) ※금요일 오전 포함 |
||
5기 | 폐강 | 오전 | 6.01~6.26 | 20일 | 40 | 월~금 | 엑셀2010 |
오후 | 6.01~6.26 | 20일 | 40 | 월~금 | ITQ파워포인트(자격증) | ||
6기 | 폐강 | 오전 | 7.06~7.31 | 20일 | 48 | 월~금 | 컴퓨터활용능력(실기, 2급) ※금요일 오후 포함 |
오후 | 7.06~7.30 | 16일 | 32 | 월~목 | 인터넷+윈도우10(컴퓨터기초) | ||
7기 | 폐강 | 오전 | 8.10~9.04 | 20일 | 40 | 월~금 | 포토샵CS3 |
오후 | 8.10~9.04 | 20일 | 40 | 월~금 | 한글2010 | ||
8기 | 폐강 | 오전 | 9.14~10.09 | 16일 | 32 | 월~금 | ITQ한글(자격증) |
오후 | 9.14~10.09 | 16일 | 32 | 월~금 | 엑셀2010 | ||
9기 | 10.05~10.16 (인터넷접수:10.05~10.11) |
오전 | 10.20~11.20 | 25일 | 50 | 화~금 | IT엑셀(자격증) ※금요일오후 포함 |
오후 | 10.20~11.19 | 15일 | 30 | 화~목 | ITQ한글(자격증) | ||
10기 | 11.09~11.20 (인터넷접수:11.09~11.15) |
오전 | 11.24~12.18 | 25일 | 50 | 화~금 | 컴퓨터활용능력실기2급 ※금요일오후 포함 |
오후 | 11.24~12.18 | 15일 | 30 | 화~목 | ITQ파워포인트(자격증) |
※ 수강신청자가 정원의 50% 미만일 경우 폐강
※ 수료조건 : 교육일수 70% 이상 참석
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 정보통신과
- 연락처 : 031-678-2285