공약이행률
0%
총 공약사업 93건
2025. 12. 31.기준
추진완료
(이행후계속추진)
0건
추진중
0건
일부추진
0건
첨단기술 산업도시
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 관리 번호 |
공약사업 | 추진부서 |
|---|---|---|
| 1-1 | 미래모빌리티 메가특구 조성 | 첨단산업과 |
| 1-2 | 반도체 소부장 특화단지 조기 착공 | 첨단산업과 |
| 1-3 | 투자유치 5조원, 신규일자리 1만개 창출 | 첨단산업과 |
| 1-4 | 반도체 전문 인력양성센터 운영 | 첨단산업과 |
| 1-5 | 수도권 식품산업 클러스터 구축 | 첨단산업과 |
| 1-6 | 산단 근로자 및 청년·신혼부부 정착을 위한 주거 인프라 확충 | 주택과 |
| 1-7 | 반도체 소부장 기업유치(지문산단내) | 첨단산업과 |
| 1-8 | 안성 테크노밸리 조성 | 첨단산업과 |
| 1-9 | 안성산업진흥원 운영 활성화 | 첨단산업과 |
| 1-10 | 동안성 신성장 산업거점 조성 | 첨단산업과 |
| 1-11 | 차세대 기술센터 유치 | 첨단산업과 |
| 1-12 | 제3산단 청년문화센터 준공 | 첨단산업과 |
문화생태 관광도시
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 관리 번호 |
공약사업 | 추진부서 |
|---|---|---|
| 2-1 | 유네스코 창의도시 네트워크 등재 추진 | 문화관광과 |
| 2-2 | 안성문화관광재단 설립 | 문화관광과 |
| 2-3 | 고삼호수 수상 레저 메카 조성 | 문화관광과 |
| 2-4 | 청룡호수 역사·문화 휴양 거점 개발 | 문화관광과 |
| 2-5 | 호수링크 250리 힐링 로드 조성 | 문화관광과 |
| 2-6 | 안성 바우덕이 축제 글로벌 축제 지정 | 문화예술사업소 |
| 2-7 | 휴양관광도시 기반조성(칠곡호수 연계) | 문화관광과 |
| 2-8 | 역사문화자원 활용 콘텐츠 개발(원곡) | 문화예술사업소 |
| 2-9 | 안성맞춤 밤마실 로드구축 | 일자리경제과 |
| 2-10 | 안성 스테이 거점 조성 | 도시정책과 |
| 2-11 | 돌우물 미술관 건립 | 문화예술사업소 |
| 2-12 | 도기동 역사문화공원 조성 | 문화관광과 |
| 2-13 | 금광호수 관광자원 연계 소득창출 | 문화관광과 |
| 2-14 | 자연자원 연계 농촌관광 활성화 | 농업정책과 |
사람중심 행복도시
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 관리 번호 |
공약사업 | 추진부서 |
|---|---|---|
| 3-1 | 시민맞춤 의료·요양·돌봄 통합지원 체계 구축 | 노인돌봄과 |
| 3-2 | AI기반 스마트 안전 혁신도시 완성 | 시민안전과 |
| 3-3 | 안성 전역 144홀 규모 파크골프장 조성 | 체육평생학습과 |
| 3-4 | 서안성 스포츠파크 조기 준공 | 첨단산업과 |
| 3-5 | 국립 공공의과전문대학원 유치 추진 | 전략기획담당관 |
| 3-6 | 어린이·청소년 교통안전 안심 교차로 조성 | 교통정책과 |
| 3-7 | 안성형 장애인 자립생활 지원주택 확대 | 사회복지과 |
| 3-8 | 공도읍 행정조직 격상 | 행정과 |
| 3-9 | AI 키즈 헬스케어센터 조성 | 체육평생학습과 |
| 3-10 | 내리 복합문화센터 추진(도서관설립포합) | 도서관과 |
| 3-11 | 여성 안심특구 확대 | 사회복지과 |
| 3-12 | 어린이 방과후 돌봄기관 확충 | 미래교육과 |
| 3-13 | 양성면 행정복지센터 조기 준공 | 회계과 |
| 3-14 | 고삼면 행정복지센터 조기 준공 | 회계과 |
| 3-15 | 안성2동 행정복지센터 조기 준공 | 회계과 |
| 3-16 | 경기복지재단 이전 | 복지정책과 |
| 3-17 | 동안성 어르신 무료급식소 운영 | 노인돌봄과 |
AI평생 학습도시
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 관리 번호 |
공약사업 | 추진부서 |
|---|---|---|
| 4-1 | 청년친화도시 지정 | 사회복지과 |
| 4-2 | AI 오픈 캠퍼스 운영 | 체육평생학습과 |
| 4-3 | 권역별 자기주도학습센터 구축 운영 | 미래교육과 |
| 4-4 | 안성맞춤 특성화 학교 육성 | 미래교육과 |
| 4-5 | 공도고등학교 신설 추진 | 미래교육과 |
| 4-6 | 인재 양성 5단계 취업 사다리 구축 | 미래교육과 |
| 4-7 | [평생학습-창업-기업육성] 체계 구축 | 체육평생학습과 |
| 4-8 | 청년창업캠퍼스 운영 | 일자리경제과 |
햇빛청정 에너지도시
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 관리 번호 |
공약사업 | 추진부서 |
|---|---|---|
| 5-1 | 햇빛연금 프로젝트 및 햇빛발전소 사업 추진 | 일자리경제과 |
| 5-2 | 친환경 자동차 보조금 지원 확대 | 환경과 |
| 5-3 | 반도체 특화단지 전용 'RE100 에너지 허브' 조성 | 첨단산업과 |
| 5-4 | 도심권 시민공원(박두진공원등) 확충 | 산림녹지과 |
| 5-5 | 자전거 둘레길 확충 | 도로시설과 |
| 5-6 | 승두천 수변공원 조성 | 환경과 |
| 5-7 | 도시바람길 숲 조성 | 산림녹지과 |
| 5-8 | 안성IC 인근 수직정원 설치 | 산림녹지과 |
| 5-9 | 안성천 르네상스 프로젝트 추진 | 산림녹지과 |
| 5-10 | 영농형 태양광 사업추진 | 농업정책과 |
젊은미래 농업도시
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 관리 번호 |
공약사업 | 추진부서 |
|---|---|---|
| 6-1 | 농업 생산가공유통소비 선순환 체계 구축 | 농축산유통과 |
| 6-2 | 청년농 특화지구 조성 | 기술보급과 |
| 6-3 | 스마트농부 500명 양성 | 기술보급과 |
| 6-4 | 공공급식 생산-가공-유통 체계 구축 및 공급망 확대 | 농축산유통과 |
| 6-5 | 축산냄새저감 모니터링 시스템 구축 | 축산정책과 |
| 6-6 | 저탄소 한우 브랜드 개발 | 축산정책과 |
| 6-7 | 화훼산업단지 특구 조성 | 기술보급과 |
| 6-8 | 농촌마을단위 정주여건 개선사업 지속추진 | 농업정책과 |
포용균형 발전도시
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 관리 번호 |
공약사업 | 추진부서 |
|---|---|---|
| 7-1 | JTX(중부권 광역급행철도)추진 | 교통정책과 |
| 7-2 | 안성도시공사 설립 | 전략기획담당관 |
| 7-3 | 지역화폐 2,000억 발행 | 일자리경제과 |
| 7-4 | 고향사랑 기부금 500억 달성 | 농축산유통과 |
| 7-5 | 평택 유천취수장 규제 해소 | 전략기획담당관 |
| 7-6 | 동부권 신성장 산업거점 조성 | 첨단산업과 |
| 7-7 | 수도권 광역버스 노선 다양화 및 배차 간격 단축 추진 | 교통정책과 |
| 7-8 | 안성IC/일죽IC 정체구간 확장 | 도로시설과 |
| 7-9 | 30만평 규모 명품주거단지 조성 | 첨단산업과 |
| 7-10 | 공도IC 신설 추진 | 도로시설과 |
| 7-11 | 당왕건지지구 지구단위계획 추진 | 도시정책과 |
| 7-12 | 일죽 생활문화센터 조성 | 농업정책과 |
| 7-13 | 동안성 통합돌봄센터 조성 | 노인돌봄과 |
| 7-14 | 죽산 복합커뮤니티센터 조성 | 농업정책과 |
| 7-15 | 반도체 소부장단지 배후거점 확충 | 첨단산업과 |
| 7-16 | 당왕지구 교통정체 해결 | 교통정책과 |
| 7-17 | 안성-화성 고속도로 사업 정상추진 | 도로시설과 |
| 7-18 | 지방도 302호선 4차로 확장 | 도로시설과 |
| 7-19 | 지방도 321호선 확장 | 도로시설과 |
| 7-20 | 지방도 306호선 확장 | 도로시설과 |
| 7-21 | 국지도 23호선 4차로 확장 | 도로시설과 |
| 7-22 | 국지도 70호선 확장 | 도로시설과 |
| 7-23 | 삼흥-미장, 동막-옥정 도로 확포장 | 도로시설과 |
| 7-24 | 보개-원삼 도로 확장 추진 | 도로시설과 |








