도서현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
(2025.12.31 기준, 단위 : 권)
| 주제별 도서관명 |
합 계 | 총류 (000) |
철학 (100) |
종교 (200) |
사회과학 (300) |
순수과학 (400) |
기술과학 (500) |
예술 (600) |
언어 (700) |
문학 (800) |
역사 (900) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,094,496 | 35,208 | 50,882 | 20,067 | 168,212 | 73,175 | 76,511 | 46,329 | 34,465 | 504,536 | 85,111 | |
| 중앙 | 470,588 | 16,855 | 22,522 | 9,927 | 80,073 | 32,551 | 34,157 | 22,845 | 13,845 | 197,265 | 40,548 | |
| 공도 | 177,357 | 5,970 | 8,882 | 3,404 | 30,192 | 12,533 | 13,204 | 6,809 | 6,458 | 75,597 | 14,308 | |
| 보개 | 97,989 | 2,388 | 3,686 | 1,332 | 10,966 | 4,928 | 5,908 | 3,770 | 2,009 | 57,246 | 5,756 | |
| 진사 | 105,427 | 3,571 | 4,931 | 1,570 | 16,225 | 7,082 | 6,708 | 4,431 | 3,869 | 49,523 | 7,517 | |
| 일죽 | 37,756 | 1,649 | 2,134 | 1,051 | 5,545 | 2,451 | 2,759 | 1,143 | 1,244 | 17,411 | 2,369 | |
| 아양 | 80,373 | 1,999 | 3,310 | 1,046 | 10,823 | 4,890 | 5,358 | 2,493 | 2,886 | 42,769 | 4,799 | |
| 작은 | 125,006 | 2,776 | 5,417 | 1,737 | 14,388 | 8,740 | 8,417 | 4,838 | 4,154 | 64,725 | 9,814 | |
| 작은 | 송정 | 16,594 | 422 | 579 | 263 | 1,722 | 1,470 | 1,145 | 605 | 677 | 8,139 | 1,572 |
| 부영 | 13,716 | 307 | 480 | 191 | 1,347 | 1,135 | 854 | 481 | 544 | 7,162 | 1,215 | |
| 풍림 | 22,318 | 614 | 872 | 297 | 2,923 | 1,656 | 1,303 | 874 | 565 | 11,285 | 1,929 | |
| 태산 | 14,220 | 287 | 621 | 189 | 1,599 | 1,085 | 897 | 486 | 263 | 7,535 | 1,258 | |
| 죽산 | 22,973 | 483 | 951 | 314 | 2,903 | 1,387 | 1,346 | 842 | 1,084 | 11,701 | 1,962 | |
| 삼죽 | 7,221 | 187 | 555 | 171 | 1,082 | 334 | 721 | 292 | 135 | 3,171 | 573 | |
| 대림 | 5,587 | 101 | 155 | 74 | 399 | 328 | 387 | 286 | 324 | 3,253 | 280 | |
| 양성 | 3,416 | 56 | 265 | 25 | 379 | 154 | 263 | 210 | 23 | 1,889 | 152 | |
| 미양 | 8,111 | 115 | 360 | 116 | 882 | 500 | 714 | 276 | 234 | 4,560 | 354 | |
| 원곡 | 6,622 | 108 | 300 | 61 | 766 | 484 | 462 | 245 | 172 | 3,728 | 296 | |
| 서운 | 4,228 | 96 | 279 | 36 | 386 | 207 | 325 | 241 | 133 | 2,302 | 223 | |
비도서현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
(2025.12.31 기준)
| 소계(종, 점) | 전자책(종) | 오디오북(종) | DVD(점) | LP음반(점) |
|---|---|---|---|---|
| 31,286 | 11,647 | 3,265 | 16,337 | 37 |
연속간행물
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
(2025.12.31 기준)
| 구분 | 계 | 잡지 | 신문 |
|---|---|---|---|
| 계 | 391 | 275 | 116 |
| 중앙도서관 | 97 | 71 | 26 |
| 공도도서관 | 65 | 49 | 16 |
| 보개도서관 | 30 | 20 | 10 |
| 진사도서관 | 34 | 22 | 12 |
| 일죽도서관 | 25 | 18 | 7 |
| 아양도서관 | 49 | 35 | 14 |
| 작은도서관 | 91 | 60 | 31 |