도서현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(2021.12.31 기준, 단위 : 권)
도서관명 | 합 계 | 총류 (000) | 철학 (100) | 종교 (200) | 사회 과학 (300) | 순수 과학 (400) | 기술 과학 (500) | 예술 (600) | 언어 (700) | 문학 (800) | 역사 (900) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 929,116 | 33,279 | 43,036 | 18,186 | 147,657 | 64,106 | 65,232 | 40,915 | 31,638 | 407,433 | 77,634 | |
중 앙 | 394,389 | 15,296 | 19,811 | 8,730 | 70,156 | 25,265 | 29,855 | 20,389 | 12,001 | 158,942 | 33,974 | |
공 도 | 153,120 | 7,216 | 7,316 | 3,031 | 26,186 | 11,030 | 11,216 | 6,148 | 6,147 | 61,853 | 12,977 | |
보 개 | 80,186 | 2,227 | 2,959 | 1,209 | 9,428 | 4,482 | 4,968 | 3,352 | 1,912 | 44,294 | 5,355 | |
진 사 | 89,159 | 3,076 | 4,422 | 1,652 | 15,116 | 6,104 | 5,576 | 3,422 | 3,645 | 39,191 | 6,955 | |
일 죽 | 43,969 | 1,577 | 2,202 | 1,209 | 6,423 | 3,455 | 2,879 | 1,474 | 1,516 | 19,280 | 3,954 | |
아 양 | 49,919 | 1,293 | 2,074 | 637 | 6,689 | 3,060 | 3,574 | 1,833 | 2,222 | 25,163 | 3,374 | |
작 은 | 118,374 | 2,594 | 4,252 | 1,745 | 13,662 | 10,710 | 7,164 | 4,297 | 4,195 | 58,710 | 11,045 | |
송정 | 16,280 | 433 | 510 | 225 | 1,820 | 1,527 | 1,090 | 602 | 732 | 7,743 | 1,598 | |
부영 | 15,100 | 359 | 436 | 225 | 1,788 | 1,517 | 922 | 547 | 551 | 7,427 | 1,328 | |
풍림 | 23,043 | 500 | 927 | 424 | 2,615 | 1,940 | 1,447 | 928 | 725 | 11,451 | 2,086 | |
태산 | 14,560 | 574 | 613 | 166 | 1,685 | 1,444 | 941 | 492 | 388 | 7,178 | 1,379 | |
죽산 | 23,706 | 530 | 838 | 300 | 3,300 | 1,708 | 1,438 | 837 | 1,019 | 11,466 | 2,270 | |
삼죽 | 20,791 | 396 | 757 | 339 | 2,085 | 2,185 | 935 | 636 | 588 | 10,853 | 2,017 | |
대림동산 | 4,894 | 102 | 171 | 66 | 369 | 389 | 391 | 255 | 192 | 2,592 | 367 | |
양성 | 3,500 | 55 | 226 | 11 | 353 | 137 | 188 | 210 | 17 | 2,191 | 111 | |
미양 | 5,317 | 54 | 244 | 50 | 624 | 244 | 517 | 178 | 80 | 3,160 | 166 |
비도서현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(2021.12.31 기준)
소 계 | DVD(점) | 전자책(종) | 오디오북(종) |
---|---|---|---|
11,135 | 15,646 | 8,971 | 2,164 |
연속간행물
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(2021.12.31 기준)
구 분 | 계 | 잡 지(종) | 신 문(종) | |
---|---|---|---|---|
계 | 429 | 315 | 114 | |
중앙도서관 | 97 | 79 | 18 | |
공도도서관 | 58 | 47 | 11 | |
보개도서관 | 40 | 27 | 13 | |
진사도서관 | 51 | 39 | 12 | |
일죽도서관 | 30 | 22 | 8 | |
아양도서관 | 37 | 27 | 10 | |
작은도서관 | 58 | 37 | 21 | |
송정 | 8 | 5 | 3 | |
부영 | 8 | 5 | 3 | |
풍림 | 9 | 6 | 3 | |
태산 | 8 | 5 | 3 | |
죽산 | 9 | 6 | 3 | |
삼죽 | 8 | 5 | 3 | |
대림동산 | 8 | 5 | 3 | |
양성 | 7 | 5 | 2 |