도서현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(2020.12.31 기준)
도서관명 | 합 계 | 총류 (000) | 철학 (100) | 종교 (200) | 사회 과학 (300) | 순수 과학 (400) | 기술 과학 (500) | 예술 (600) | 언어 (700) | 문학 (800) | 역사 (900) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 885,613 | 32,303 | 40,958 | 17,601 | 141,591 | 61,268 | 61,946 | 39,700 | 30,513 | 382,771 | 74,874 | |
중 앙 | 388,371 | 15,338 | 19,488 | 8,630 | 69,455 | 24,851 | 29,391 | 20,188 | 11,922 | 155,787 | 33,321 | |
공 도 | 145,421 | 7,056 | 6,906 | 2,898 | 24,904 | 10,567 | 10,642 | 5,955 | 5,975 | 57,925 | 12,593 | |
진 사 | 82,561 | 2,907 | 4,097 | 1,572 | 14,034 | 5,622 | 5,062 | 3,249 | 3,480 | 36,006 | 6,532 | |
보 개 | 78,585 | 2,286 | 2,867 | 1,217 | 9,225 | 4,547 | 4,809 | 3,297 | 1,902 | 43,004 | 5,431 | |
일 죽 | 41,706 | 1,229 | 2,058 | 1,161 | 6,091 | 3,234 | 2,674 | 1,423 | 1,475 | 18,514 | 3,847 | |
아 양 | 35,174 | 947 | 1,344 | 476 | 4,716 | 2,397 | 2,563 | 1,353 | 2,006 | 16,689 | 2,683 | |
작 은 | 113,795 | 2,575 | 4,236 | 1,656 | 13,348 | 10,317 | 6,898 | 4,278 | 4,087 | 55,684 | 10,716 | |
송정 | 15,686 | 439 | 551 | 201 | 1,752 | 1,465 | 1,088 | 658 | 722 | 7,255 | 1,555 | |
부영 | 14,595 | 377 | 461 | 220 | 1,794 | 1,455 | 878 | 533 | 547 | 7,004 | 1,326 | |
풍림 | 22,172 | 489 | 902 | 352 | 2,521 | 1,906 | 1,401 | 914 | 712 | 10,964 | 2,011 | |
태산 | 13,963 | 256 | 604 | 165 | 1,622 | 1,408 | 884 | 472 | 370 | 6,835 | 1,347 | |
죽산 | 22,840 | 525 | 812 | 300 | 3,239 | 1,682 | 1,390 | 823 | 1,013 | 10,829 | 2,227 | |
삼죽 | 19,946 | 386 | 714 | 329 | 2,010 | 2,133 | 870 | 625 | 571 | 10,462 | 1,846 | |
대림동산 | 4,593 | 103 | 192 | 89 | 410 | 268 | 387 | 253 | 152 | 2,335 | 404 |
비도서현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(2020.12.31 기준)
소 계 | DVD | 전자책 | 오디오북 |
---|---|---|---|
25,879 | 15,645 | 8,340 | 1,894 |
연속간행물
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(2020.12.31 기준)(단위:종)
구 분 | 계 | 잡 지 | 신 문 | |
---|---|---|---|---|
계 | 233 | 177 | 56 | |
중앙도서관 | 72 | 58 | 14 | |
공도도서관 | 46 | 35 | 11 | |
진사도서관 | 31 | 24 | 7 | |
보개도서관 | 21 | 15 | 6 | |
일죽도서관 | 25 | 18 | 7 | |
아양도서관 | 38 | 27 | 11 | |
작은도서관 | 59 | 38 | 21 | |
송정 | 8 | 5 | 3 | |
부영 | 8 | 5 | 3 | |
풍림 | 9 | 6 | 3 | |
태산 | 8 | 5 | 3 | |
죽산 | 9 | 6 | 3 | |
삼죽 | 9 | 6 | 3 | |
대림동산 | 8 | 5 | 3 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 도서관과
- 연락처 : 031-678-5303