조직정보 6대 지표
공무원정원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025. 6. 30. 기준]
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | 소방 | |
| 안성시 | 1,166명 | 1,005명 | 161명 | 0명 |
| 50만 미만 일반시 평균 | 1,048명 | 897명 | 151명 | 0명 |
| 인구 20~30만 일반시 평균 | 1,110명 | 946명 | 164명 | 0명 |
과장급 이상 비율
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025. 6. 30. 기준]
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 안성시 | 1,166명 | 64명 | 5.5% |
| 50만 미만 일반시 평균 | 1,048명 | 67명 | 6.4% |
| 인구 20-30만 일반시 평균 | 1,110명 | 70명 | 6.3% |
공무원 1인당 주민수
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025. 6. 30. 기준]
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 안성시 | 218,672명 | 1,166명 | 188명 |
| 50만 미만 일반시 평균 | 240,288명 | 1,048명 | 221명 |
| 인구 20-30만 일반시 평균 | 255,792명 | 1,110명 | 236명 |
현장공무원 비율
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025. 6. 30. 기준]
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | 비율 | |
| 안성시 | 648명 | 518명 | 44.4% |
| 50만 미만 일반시 평균 | 635명 | 414명 | 38.8% |
| 인구 20-30만 일반시 평균 | 650명 | 460명 | 41.40% |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
[2025. 6. 30. 기준]
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 | 세출결산액 | 인건비 운영 비율 | |
| 안성시 | 104,860백만원 | 1,281,927백만원 | 8.2% |
| 50만 미만 일반시 평균 | 94,483백만원 | 1,050,293백만원 | 9.4% |
| 인구 20-30만 일반시 평균 | 101,751백만원 | 1,085,315백만원 | 9.7% |
재정규모 : 일반회계 결산 기준, 단위 : 백만원
실·국·본부 수
[2025. 6. 30. 기준]
| 지자체 유형별 | 실·국·본부 수 |
|---|---|
| 안성시 | 4개 |
| 50만 미만 일반시 평균 | 6개 |
| 인구 20-30만 일반시 평균 | 5개 |
비교 지자체 현황
인구 50만 미만 시 15개의정부, 광명, 동두천, 과천, 구리, 오산, 군포, 의왕, 하남, 이천, 안성, 광주, 양주, 포천, 여주
인구 20만~30만 미만 시 5개광명, 오산, 군포, 이천, 안성
