정보공개수수료 안내
해당 정보를 공개할 때 다음의 기준에 의하여 수입인지(정부기관), 수입증지(지방자치단체) 또는 현금(기타 공공기관)으로 징수합니다.
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 기준 | 수수료액 | ||
---|---|---|---|---|
열람 | 문서/대장 등 | 1건(10매 기준) 1회 | 200원 | |
(10매 초과 시 5매마다) | (100원) | |||
도면/카드 등 | 1매 | 200원 | ||
(1매 초과마다) | (100원) | |||
마이크로 필름 | 1건(10컷 기준) 1회 | 500원 | ||
(10컷 초과 시 1컷마다) | (100원) | |||
사진/사진필름 | 1매 | 200원 | ||
(1매 초과마다) | (50원) | |||
사본 | 문서/대장/도면/카드 등 | A3 이상 | 1매 | 300원 |
(1매 초과마다) | (100원) | |||
B4 이하 | 1매 | 250원 | ||
(1매 초과마다) | (50원) | |||
마이크로 필름의 종이 출력물 | A3 이상 | 1매 | 300원 | |
(1매 초과마다) | (200원) | |||
B4 이하 | 1매 | 250원 | ||
(1매 초과마다) | (50원) | |||
사진/사진필름의 종이 출력물 | 1컷 | 500원 | ||
(1매 초과마다)( 3in * 5in ) ( 5in * 7in )( 8in * 10in ) |
(200원)(300원)(400원) | |||
복제(매체비용 별도) | 전산자료 | 문서/대장/도면/카드 등 | 1건(10매 기준) 1회 | 250원 |
(10매 초과 시 5매마다) | (100원) | |||
녹음/녹화테이프/영화필름/슬라이드 | 10분마다 | 3,000원 | ||
사진/사진필름 | 10분마다 | 5,000원 | ||
녹음테이프 | 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 | 1개마다 | 5,000원 | |
여러건이 1개로 이루어진 경우 | 1개마다 | 3,000원 | ||
녹화테이프 (비디오) | 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 | 1롤마다 | 5,000원 | |
여러편이 1롤로 이루어진 경우 | 1편마다 | 5,000원 | ||
슬라이드 | 1컷마다 | 3,000원 | ||
마이크로 필름 | 1롤마다 | 1,000원 | ||
원본 사진필름 | 1컷마다 | 6,000원 | ||
시청 | 녹음테이프 | 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 | 1개(60분 기준)마다 | 1,500원 |
여러건이 1개로이루어진 경우 | 1건(30분 초과 시 10분)마다 | 500원 | ||
녹화테이프 (비디오) | 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 | 1롤(60분 기준)마다 | 1,500원 | |
여러편이 1캔으로 이루어진 경우 | 1편(30분 초과 시 10분)마다 | 500원 | ||
영화필름 | 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우 | 1캔(60분 기준)마다 | 1,500원 | |
여러편이 1캔으로 이루어진 경우 | 1편(30분 초과 시 10분)마다 | 500원 | ||
슬라이드 | 1컷마다 | 200원 | ||
전산자료 | 1편 | 1,500원 | ||
(30분 초과 시 10분마다) | (500원) | |||
필름인화 | 1컷 | 500원 | ||
(1매 초과마다)( 3in * 5in ) ( 5in * 7in )( 8in * 10in ) |
(200원)(300원)(400원) |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 행정과
- 연락처 : 031-678-2142