건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

평생교육
통합플랫폼
코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

분야별

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림
  • -

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,157,722,857,080 179,804,694,996 4,550,966,506 184,355,661,502 15.92%
일반공공행정 73,999,253,940 6,707,741,266 346,493,036 7,054,234,302 9.53%
공공질서및안전 13,870,602,570 3,684,115,640 89,924,490 3,774,040,130 27.21%
교육 50,611,820,340 4,846,892,620 1,539,256,760 6,386,149,380 12.62%
문화및관광 83,322,895,060 7,618,887,170 117,357,570 7,736,244,740 9.28%
환경 59,646,353,540 9,488,430,980 336,240,660 9,824,671,640 16.47%
사회복지 390,092,432,520 77,587,325,980 113,295,860 77,700,621,840 19.92%
보건 14,558,767,000 2,479,425,790 180,714,180 2,660,139,970 18.27%
농림해양수산 127,326,276,830 12,544,581,830 281,191,010 12,825,772,840 10.07%
산업ㆍ중소기업및에너지 18,763,990,000 4,202,728,550 290,794,310 4,493,522,860 23.95%
교통및물류 110,939,295,260 19,181,463,290 712,859,930 19,894,323,220 17.93%
국토및지역개발 95,122,158,020 8,069,033,880 506,221,010 8,575,254,890 9.01%
과학기술 217,355,000 25,925,600 858,000 26,783,600 12.32%
예비비 8,111,202,000 0 0 0 0%
기타 111,140,455,000 23,368,142,400 35,759,690 23,403,902,090 21.06%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?