건너뛰기 메뉴

  • 국가상징

City of Masters 안성맞춤도시 안성

안성시 평생교육 통합 플랫폼 안성배움e 코로나19 나만의 메뉴 안성행사알리미

코로나19

인스타그램 페이스북 카카오톡 카카오채널

페이스북 블로그 인스타그램 카카오톡


CITY OF MASTERS

행정정보

분야별

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 만나이 안내 새창열림
  • 본문인쇄
  • 트위터 공유 새창열림
  • 페이스북 공유 새창열림
  • 카카오스토리 공유 새창열림
  • 카카오톡 공유 새창열림
  • 밴드 공유 새창열림
  • -

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

자금수지현황
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,158,052,857,080 322,597,444,533 27,975,686,870 350,573,131,403 30.27%
일반공공행정 73,999,253,940 12,206,128,069 1,796,291,880 14,002,419,949 18.92%
공공질서및안전 13,870,602,570 5,981,334,110 49,151,570 6,030,485,680 43.48%
교육 50,611,820,340 15,920,525,850 183,243,500 16,103,769,350 31.82%
문화및관광 83,322,895,060 14,479,886,890 520,522,480 15,000,409,370 18%
환경 59,646,353,540 21,135,984,880 438,175,370 21,574,160,250 36.17%
사회복지 390,092,432,520 125,562,330,434 14,162,620,210 139,724,950,644 35.82%
보건 14,558,767,000 3,885,246,630 176,799,940 4,062,046,570 27.9%
농림해양수산 127,341,276,830 23,632,082,450 1,032,021,380 24,664,103,830 19.37%
산업ㆍ중소기업및에너지 18,763,990,000 6,601,359,500 1,539,139,800 8,140,499,300 43.38%
교통및물류 111,269,295,260 34,747,277,140 2,915,129,670 37,662,406,810 33.85%
국토및지역개발 95,122,158,020 18,908,604,480 1,905,552,640 20,814,157,120 21.88%
과학기술 217,355,000 44,920,690 192,500 45,113,190 20.76%
예비비 8,096,202,000 0 0 0 0%
기타 111,140,455,000 39,491,763,410 3,256,845,930 42,748,609,340 38.46%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?