사전 공표 대상
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
구분 | 공표방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|
행정 정보 (조례 제5조제1항 관련) | 세부업무 | 부서 | 공표 주기 | 공표 시기 | 공표 매체 |
당해년도 업무 계획과 예산/결산 및 기금 운영 |
업무계획 | 전략기획담당관 | 연 1회 | 보고 후 1월 이내 | |
예산 | 전략기획담당관 | 수시 | 시의회 의결 후 1월 이내 |
||
결산 | 회계과 | 연 1회 | 결산 승인일로부터 1월 이내 |
||
기금 | 전략기획담당관 | 연 1회 | 시의회 의결 후 1월 이내 |
||
정례적으로 실시하는 상수도 수질 검수 및 대 기 오염도 측정 결과 |
상수도 수질검사 |
상수도과 | 월 1회 | 검사 종료일로부터 1월 이내 |
|
대기오염도 | 환경과 | 분기 1회 | 검사 종료일로부터 1월 이내 |
||
정례적으로 실시하는 주요 통계 조사 결과 |
통계연보 | 정보통신과 | 연 1회 | 연말 | |
사업체 기초통계 조사보고서 |
정보통신과 | 연 1회 | 연말 | ||
그 밖의 집행기관의 장이 공익을 위하여 타당 하다고 인정되는 업무 |
수의계약내역 | 회계과 | 매월 | 익일 5일 이내 | |
입찰공고 | 회계과 | 수시 | 수시 | ||
행정처분기준 및 위반업소 현황 | 해당부서 | 수시 | 행정처분 완료 후 | ||
주민투표 청구권자 총 수 |
행정과 | 수시 | 수시 | ||
시험시행계획 및 합격자 명단 | 행정과 | 수시 | 수시 | ||
행정기구 및 정원 현황 | 행정과 | 수시 | 기구 변경 후 | ||
행정구역 현황 | 행정과 | 수시 | 수시 | ||
행정서비스헌장 및 이행표준 |
토지민원과 | 수시 | 수립 후 1월 이내 | ||
반상회보 | 행정과 | 매월 | 매월 28일 | ||
물가동향 | 일자리경제과 | 매월 | 매월 초 | ||
에너지 판매업소 현황 | 일자리경제과 | 수시 | 수시 | ||
평생학습대학 운영 계획 | 교육청소년과 | 수시 | 운영계획 수립 후 | ||
고용촉진 훈련사업 | 일자리경제과 | 연1회 | 시행계획후 | ||
기초생활수급자 현황 |
사회복지과 | 매월 | 매월 초 | ||
의료급여 수급자 현황 | 사회복지과 | 분기 | 분기초 | ||
재난재해 피해 신고 절차 |
시민안전과 | 수시 | 수시 | ||
행정감사계획 | 감사법무담당관 | 연 1회 | 년 초 | ||
행정감사결과 | 감사법무담당관 | 수시 | 시행 후 | ||
약수터 수질 검사 | 상수도과 | 수시 | 검사 완료 후 | ||
저수조 청소 업체 현황 | 상수사업조 | 수시 | 변동사항 | ||
급수공사시행 | 상수도과 | 연1회 | 매년1월 | ||
상수도 일반현황 | 상수도과 | 수시 | 변동 발생시 | ||
주민등록 인구 | 토지민원과 | 월 1회 | 월 초 | ||
민원처리 실적 | 토지민원과 | 연 1회 | 연 초 | ||
문화재 현황 | 문화체육관광과 | 수시 | 수시 | ||
차량등록현황 | 교통정책과 | 월 1회 | 월 초 | ||
주차장 현황 | 교통정책과 | 분기 | 분기 초 | ||
시내버스 노선 현황 | 교통정책과 | 수시 | 인허가 | ||
여객 및 화물 운수사업 현황 |
교통정책과 | 분기 | 분기 초 | ||
자동차, 건설기계 등록현황 | 교통정책과 | 월 1회 | 월 초 | ||
건축허가통계 | 건축과 | 월 1회 | 월 초 | ||
개별 공시지가 | 토지민원과 | 년 2회 | 매년 5, 10월 | ||
부동산 중개업소 현황 |
토지민원과 | 수시 | 변경시 | ||
토지거래 현황 | 토지민원과 | 매월 | 매월 초 | ||
개별 주택가격 | 징수과 | 연 1회 | 매년 6월 | ||
시보 | 감사법무담당관 | 수시 | 수시 | ||
영조물배상공제 | 회계과 | 수시 | 변동발생시 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 행정과
- 연락처 : 031-678-5889