- 홈
- 행정정보
- 재정현황
- 예산규모
- 사업구분별
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
(단위 : 원)
분야별 | 예산현액(A) | 자체사업 | 보조사업 |
---|---|---|---|
합계 | 1,250,115,249,910 | 575,734,669,010 | 674,380,580,900 |
일반회계 | 1,238,253,444,910 | 566,195,291,010 | 672,058,153,900 |
기타특별회계 | 11,861,805,000 | 9,539,378,000 | 2,322,427,000 |
- 의료급여기금 특별회계 | 1,853,952,000 | 80,387,000 | 1,773,565,000 |
- 공유재산관리 특별회계 | 4,976,349,000 | 4,976,349,000 | 0 |
- 수질개선 특별회계 | 2,021,244,000 | 68,609,000 | 1,952,635,000 |
- 산업단지비용부담 특별회계 | 1,721,343,000 | 1,721,343,000 | 0 |
- 폐기물처리시설 특별회계 | 3,376,504,000 | 3,376,504,000 | 0 |
- 장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계 |
173,222,000 | 173,222,000 | 0 |
- 기반시설부담금 특별회계 | 626,627,000 | 626,627,000 | 0 |
- 도시개발 특별회계 | 782,000,000 | 782,000,000 | 0 |
- 주차장 특별회계 | 1,641,579,000 | 1,641,579,000 | 0 |