건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

  • 행정정보
  • 재정현황
  • 세출운영정보
  • 사업 및 예산정보

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2157 일반회계 사회복지과 장애인 응급안전안심서비스 사업 보조 2,340,000 2,340,000 0 4,680,000 0 0 0 4,680,000 0 사회복지
2156 일반회계 미래교육과 특성별 지역아동센터 추가지원 보조 6,300,000 4,200,000 2,100,000 8,400,000 0 0 0 6,600,000 1,800,000 사회복지
2155 일반회계 보건위생과 지역응급의료기관 평가결과 보조금 보조 126,000,000 126,000,000 0 180,000,000 0 0 0 180,000,000 0 보건
2154 일반회계 일자리경제과 LPG용기 사용가구 시설 개선 보조 52,200,000 52,200,000 0 104,400,000 0 0 0 104,400,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
2153 일반회계 도로시설과 공도 승두도로(소로1-5호선)개설공사 자체 0 0 0 0 32,114,170 0 0 0 0 국토및지역개발
2152 일반회계 행정과 민주평화통일자문회의 지원 자체 0 0 0 29,336,000 0 0 0 17,136,000 12,200,000 일반공공행정
2151 일반회계 도로시설과 공도 용두도로(소로1-22호선) 개설공사 자체 0 0 0 0 220,375,400 0 0 2,125,200 -2,125,200 국토및지역개발
2150 일반회계 일자리경제과 소상공인 지원 자체 993,436,000 0 993,436,000 3,150,500,000 802,000,000 90,109,000 0 3,390,424,330 -239,924,330 산업ㆍ중소기업및에너지
2149 일반회계 환경과 사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원사업 보조 9,300,000 0 9,300,000 26,500,000 0 0 0 26,500,000 0 환경
2148 일반회계 사회복지과 첫만남이용권 사업 지원 보조 1,301,025,000 1,182,750,000 118,275,000 1,577,000,000 0 0 0 788,500,000 788,500,000 사회복지
2147 일반회계 미래교육과 학대피해아동쉼터 지원(종사자 특수근무수당) 보조 1,020,000 0 1,020,000 10,200,000 0 0 0 5,100,000 5,100,000 사회복지
2146 일반회계 미래교육과 학대피해아동쉼터 지원(종사자 처우개선비) 보조 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 2,250,000 750,000 사회복지
2145 일반회계 노인돌봄과 베이비부머 행복캠퍼스 운영 보조 111,300,000 0 111,300,000 371,000,000 0 0 0 371,000,000 0 사회복지
2144 일반회계 도로시설과 성은-성주간 도로확포장공사 자체 0 0 0 800,000,000 2,914,182,820 0 0 1,470,967,680 -670,967,680 교통및물류
2143 일반회계 도로시설과 용두-구례간 도로확포장공사 자체 0 0 0 600,000,000 3,265,342,600 0 0 1,010,529,010 -410,529,010 교통및물류
2142 일반회계 징수과 체납자 실태조사 자체 7,990,000 0 7,990,000 200,447,000 0 0 0 104,949,000 95,498,000 일반공공행정
2141 일반회계 축산정책과 고품질 안전축산물 육성 보조 44,880,000 0 44,880,000 91,630,000 0 0 0 9,723,000 81,907,000 농림해양수산
2140 일반회계 축산정책과 축산물 전문판매점 지원 보조 800,000 0 800,000 1,600,000 0 0 0 0 1,600,000 농림해양수산
2139 일반회계 체육평생학습과 안성맞춤 전국 야구대회 개최지원 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0 문화및관광
2138 일반회계 체육평생학습과 안성맞춤 전국 족구대회 개최지원 자체 0 0 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 0 문화및관광
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기