회계별 집행현황
기준 일자 : 2026년 02월 16일
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 회계 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 하수도 | 73,324,298,230 | 759,011,590 | 72,565,286,640 | 1.04 |
| 첨단산업 | 62,098,148,270 | 7,789,289,650 | 54,308,858,620 | 12.54 |
| 상수도 | 107,521,628,310 | 7,756,224,300 | 99,765,404,010 | 7.21 |
기준 일자 : 2026년 02월 16일
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 회계 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 하수도 | 73,324,298,230 | 759,011,590 | 72,565,286,640 | 1.04 |
| 첨단산업 | 62,098,148,270 | 7,789,289,650 | 54,308,858,620 | 12.54 |
| 상수도 | 107,521,628,310 | 7,756,224,300 | 99,765,404,010 | 7.21 |
키워드를 누르면 해당 소식을 보실 수 있습니다.
화면을 움직이면 더 많은 데이터를 확인할 수 있습니다.