건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

지출내역

하수도 지출내역

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2025년도 예산과목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호를 보여주는 지출내역표입니다.
예산과목 지급일자 지출액 지급명령번호
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.12 134,379,000 780
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.12 99,660,000 782
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.12 159,990,000 781
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.12 65,076,000 783
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.12 20,790,000 784
--처리장비-동력비-동력비 2025.12.12 339,670 785
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 2025.12.12 240,000 787
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 2025.12.12 780,810 786
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.10 24,200,000 777
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.10 122,490,000 776
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.10 59,598,000 775
--처리장비-민간이전-민간위탁금 2025.12.10 1,635,900,060 774
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 2025.12.10 3,967,000 779
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 2025.12.10 286,000 778
--처리장비-수선유지교체비-수선유지비 2025.12.09 65,649,000 770
--처리장비-동력비-동력비 2025.12.09 256,820 771
--일반관리비-일반운영비-임차료 2025.12.09 138,600 773
--일반관리비-여비-국내여비 2025.12.09 377,300 772
--구축물-시설비및부대비-시설비 2025.12.08 43,940,000 769
--처리장비-동력비-동력비 2025.12.08 120,737,100 767
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기