건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2036 일반회계 산림녹지과 목재수확점검관리 보조 7,805,000 6,004,000 1,801,000 12,008,000 0 0 0 0 12,008,000 농림해양수산
2035 안성시폐기물처리시설 특별회계 자원순환과 예비비 자체 0 0 0 12,000 0 0 0 0 12,000 환경
2034 일반회계 하수도과 안성 공공하수처리시설 도시계획시설 변경결정 및 인가 자체 0 0 0 0 509,856,300 0 0 0 0 환경
2033 일반회계 축산정책과 안성맞춤형 냄새저감 축사 표준모델 개발사업 자체 0 0 0 1,100,000,000 0 0 0 1,100,000,000 0 농림해양수산
2032 일반회계 축산정책과 악취측정 지원 관리 자체 0 0 0 540,000,000 0 0 0 540,000,000 0 농림해양수산
2031 일반회계 자원순환과 깨끗한 경기만들기 보조 30,000,000 0 30,000,000 0 30,000,000 0 0 5,000,000 -5,000,000 환경
2030 일반회계 시민안전과 방범용 CCTV 확대설치 사업 보조 36,000,000 0 36,000,000 120,000,000 0 0 0 0 120,000,000 일반공공행정
2029 일반회계 노인돌봄과 AI-IOT기반 어르신건강관리 사업 인건비 보조 47,447,000 47,447,000 0 131,060,000 0 0 0 19,247,100 111,812,900 기타
2028 일반회계 미래교육과 청소년유해환경감시단 지원 보조 3,770,000 3,770,000 0 7,540,000 0 0 0 7,540,000 0 사회복지
2027 일반회계 사회복지과 안심무인택배함 운영 자체 0 0 0 5,280,000 0 0 0 0 5,280,000 사회복지
2026 일반회계 건축과 지역건축안전센터 운영 관리 자체 0 0 0 6,200,000 0 0 0 5,900,000 300,000 국토및지역개발
2025 일반회계 사회복지과 어린이집 유아 급식비 지원(도비) 보조 1,161,881,000 0 1,161,881,000 1,161,881,000 0 0 0 187,853,400 974,027,600 사회복지
2024 일반회계 농업정책과 외국인 근로자 숙소 건립 지원사업 보조 1,618,410,990 0 1,618,410,990 1,775,000,000 2,218,410,990 0 0 0 1,775,000,000 농림해양수산
2023 일반회계 교통정책과 아양지구 아양1 공영주차장 건축식 조성사업(전환사업) 보조 1,930,489,910 0 1,930,489,910 2,810,000,000 3,094,173,000 0 0 7,200,000 2,802,800,000 교통및물류
2022 일반회계 농업정책과 농업인단체 육성 자체 0 0 0 134,100,000 0 0 0 60,000,000 74,100,000 농림해양수산
2021 일반회계 산림녹지과 2040년 안성 공원녹지기본계획 용역 자체 0 0 0 55,000,000 197,265,000 0 0 26,020,000 28,980,000 국토및지역개발
2020 일반회계 농업지도과 농업기술상담소 지역특화 활력화 사업 자체 0 0 0 223,200,000 0 0 0 24,000,000 199,200,000 농림해양수산
2019 일반회계 농업지도과 지도공무원 전문능력향상 지원 자체 0 0 0 9,240,000 0 0 0 0 9,240,000 농림해양수산
2018 일반회계 농업지도과 스마트 중소농업인 육성 자체 0 0 0 7,240,000 0 0 0 0 7,240,000 농림해양수산
2017 일반회계 농업지도과 농산물가공 기술 지원 자체 0 0 0 26,680,000 0 0 0 0 26,680,000 농림해양수산
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기