기준일 : 2022-04-22 (단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 세입총액 | |
---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반환액 | |||
합계 | 665,716,016,582 | 602,725,670 | 5,858,190 | 666,312,884,062 |
일반회계 | 657,917,750,605 | 596,395,380 | 5,858,190 | 658,508,287,795 |
기타특별회계 | 7,798,265,977 | 6,330,290 | 0 | 7,804,596,267 |
- 의료급여기금 특별회계 | 2,003,927,605 | 0 | 0 | 2,003,927,605 |
- 공유재산관리 특별회계 | 921,268,602 | 654,920 | 0 | 921,923,522 |
- 수질개선 특별회계 | 2,977,301,397 | 0 | 0 | 2,977,301,397 |
- 산업단지비용부담 특별회계 | 1,152,884,460 | 671,550 | 0 | 1,153,556,010 |
- 폐기물처리시설 특별회계 | 49,669,560 | 0 | 0 | 49,669,560 |
- 장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계 |
1,036,584 | 0 | 0 | 1,036,584 |
- 주차장 특별회계 | 692,177,769 | 5,003,820 | 0 | 697,181,589 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서 : 전략기획담당관
- 연락처 : 031-678-2032