기준일 : 2023-06-08 (단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
세입과목 | 전일누계 | 기간중 수입액 | 세입총액 | |
---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반환액 | |||
합계 | 772,018,821,389 | 988,984,950 | 84,609,650 | 772,923,196,689 |
일반회계 | 765,505,575,875 | 981,891,630 | 84,609,650 | 766,402,857,855 |
기타특별회계 | 6,513,245,514 | 7,093,320 | 0 | 6,520,338,834 |
- 의료급여기금 특별회계 | 1,736,030,425 | 0 | 0 | 1,736,030,425 |
- 공유재산관리 특별회계 | 185,539,312 | 2,055,990 | 0 | 187,595,302 |
- 수질개선 특별회계 | 2,188,536,947 | 0 | 0 | 2,188,536,947 |
- 산업단지비용부담 특별회계 | 1,447,330,770 | 2,380,650 | 0 | 1,449,711,420 |
- 폐기물처리시설 특별회계 | 45,472,520 | 0 | 0 | 45,472,520 |
- 장기미집행도시계획 시설대지보상임시 특별회계 |
985,804 | 0 | 0 | 985,804 |
- 주차장 특별회계 | 909,349,736 | 2,656,680 | 0 | 912,006,416 |