예산과목별 집행현황
상수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 76,871,006,310 | 11,282,411,200 | 65,588,595,110 | 14.68 |
| --구축물-시설비및부대비-시설부대비 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0.0 |
| --기계장치-자산취득비-자산및물품취득비 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 0.0 |
| --차량운반구-자산취득비-자산및물품취득비 | 141,100,000 | 55,789,640 | 85,310,360 | 39.54 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) | 453,800,000 | 188,136,000 | 265,664,000 | 41.46 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-자치단체등자본이전-자치단체자본보조 | 1,401,760,000 | 1,401,760,000 | 0 | 100.0 |
| --정부보조금반환-반환금기타-국고보조금반환금 | 11,715,000 | 0 | 11,715,000 | 0.0 |
| --정수비-인건비-보수 | 98,806,000 | 28,883,870 | 69,922,130 | 29.23 |
| --정수비-인건비-기타직보수 | 219,941,000 | 54,702,070 | 165,238,930 | 24.87 |
| --정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 514,674,000 | 135,550,820 | 379,123,180 | 26.34 |
| --정수비-일반운영비-사무관리비 | 8,380,000 | 211,100 | 8,168,900 | 2.52 |
| --정수비-일반운영비-공공운영비 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 0.0 |
| --정수비-일반운영비-지급수수료 | 77,230,000 | 8,593,320 | 68,636,680 | 11.13 |
| --정수비-일반운영비-임차료 | 14,800,000 | 2,266,220 | 12,533,780 | 15.31 |
| --정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 92,230,000 | 33,767,040 | 58,462,960 | 36.61 |
| --정수비-직무수행경비-직급보조비 | 10,920,000 | 2,700,000 | 8,220,000 | 24.73 |
| --정수비-재료비-일반재료비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.0 |
| --정수비-재료비-약품비 | 28,440,000 | 2,640,000 | 25,800,000 | 9.28 |
| --정수비-재료비-정수구입비 | 13,999,940,000 | 1,835,905,570 | 12,164,034,430 | 13.11 |
| --정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 725,200,000 | 232,476,890 | 492,723,110 | 32.06 |
| --정수비-동력비-동력비 | 2,928,000,000 | 917,333,210 | 2,010,666,790 | 31.33 |
| --정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 | 11,000,000 | 10,491,000 | 509,000 | 95.37 |
| --배·급수비-재료비-일반재료비 | 14,760,000 | 0 | 14,760,000 | 0.0 |
| --배·급수비-연구개발비-연구용역비 | 19,404,000 | 0 | 19,404,000 | 0.0 |
| --급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 3,114,000,000 | 100,128,090 | 3,013,871,910 | 3.22 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,165,142,000 | 287,248,560 | 877,893,440 | 24.65 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 527,527,000 | 145,517,150 | 382,009,850 | 27.58 |
| --일반관리비-인건비-기간제근로자등보수 | 73,612,000 | 14,754,810 | 58,857,190 | 20.04 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 185,965,000 | 42,148,600 | 143,816,400 | 22.66 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 404,107,000 | 31,114,820 | 372,992,180 | 7.7 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 98,095,000 | 57,819,800 | 40,275,200 | 58.94 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 14,400,000 | 5,696,000 | 8,704,000 | 39.56 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 64,800,000 | 14,350,200 | 50,449,800 | 22.15 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 313,548,000 | 77,469,560 | 236,078,440 | 24.71 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 44,301,000 | 6,290,660 | 38,010,340 | 14.2 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 19,200,000 | 3,756,080 | 15,443,920 | 19.56 |
| --일반관리비-여비-공무직(무기계약)근로자등여비 | 14,400,000 | 2,594,500 | 11,805,500 | 18.02 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 5,880,000 | 0 | 5,880,000 | 0.0 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | 25.0 |
| --일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 43,680,000 | 9,840,000 | 33,840,000 | 22.53 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 29,880,000 | 7,468,060 | 22,411,940 | 24.99 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 680,000,000 | 154,218,400 | 525,781,600 | 22.68 |
| --일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2,465,000,000 | 746,959,940 | 1,718,040,060 | 30.3 |
| --일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 55,000,000 | 17,277,520 | 37,722,480 | 31.41 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-재해·재난목적예비비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-내부유보금 | 434,285,000 | 0 | 434,285,000 | 0.0 |
