건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

City of Masters 안성맞춤도시 안성

사이트맵 모바일 메뉴 열기

행정정보

예산과목별 집행현황

상수도 예산과목별 집행현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2026년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
--구축물-시설비및부대비-시설비 76,871,006,310 21,475,510,610 55,395,495,700 27.94
--구축물-시설비및부대비-시설부대비 90,000,000 0 90,000,000 0.0
--기계장치-자산취득비-자산및물품취득비 5,700,000 0 5,700,000 0.0
--차량운반구-자산취득비-자산및물품취득비 141,100,000 55,789,640 85,310,360 39.54
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-민간자본이전-민간자본사업보조(이전재원) 453,800,000 188,136,000 265,664,000 41.46
--건설중인자산(비가동설비자산취득)-자치단체등자본이전-자치단체자본보조 1,401,760,000 1,401,760,000 0 100.0
--정부보조금반환-반환금기타-국고보조금반환금 11,715,000 11,714,460 540 100.0
--정수비-인건비-보수 98,806,000 35,821,070 62,984,930 36.25
--정수비-인건비-기타직보수 219,941,000 68,554,230 151,386,770 31.17
--정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 514,674,000 135,550,820 379,123,180 26.34
--정수비-일반운영비-사무관리비 8,380,000 211,100 8,168,900 2.52
--정수비-일반운영비-공공운영비 11,800,000 0 11,800,000 0.0
--정수비-일반운영비-지급수수료 77,230,000 8,593,320 68,636,680 11.13
--정수비-일반운영비-임차료 14,800,000 2,266,220 12,533,780 15.31
--정수비-일반운영비-공공요금및제세 92,230,000 37,468,060 54,761,940 40.62
--정수비-직무수행경비-직급보조비 10,920,000 3,600,000 7,320,000 32.97
--정수비-재료비-일반재료비 4,000,000 0 4,000,000 0.0
--정수비-재료비-약품비 28,440,000 2,640,000 25,800,000 9.28
--정수비-재료비-정수구입비 13,999,940,000 2,964,414,750 11,035,525,250 21.17
--정수비-수선유지교체비-수선유지비 725,200,000 300,486,090 424,713,910 41.43
--정수비-동력비-동력비 2,928,000,000 941,506,060 1,986,493,940 32.16
--정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 11,000,000 10,491,000 509,000 95.37
--배·급수비-재료비-일반재료비 14,760,000 0 14,760,000 0.0
--배·급수비-연구개발비-연구용역비 19,404,000 0 19,404,000 0.0
--급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 3,114,000,000 115,901,580 2,998,098,420 3.72
--일반관리비-인건비-보수 1,165,142,000 365,718,430 799,423,570 31.39
--일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 527,527,000 145,517,150 382,009,850 27.58
--일반관리비-인건비-기간제근로자등보수 73,612,000 14,754,810 58,857,190 20.04
--일반관리비-일반운영비-사무관리비 185,965,000 42,748,600 143,216,400 22.99
--일반관리비-일반운영비-공공운영비 404,107,000 92,253,970 311,853,030 22.83
--일반관리비-일반운영비-지급수수료 98,095,000 57,819,800 40,275,200 58.94
--일반관리비-일반운영비-교육훈련비 14,400,000 5,696,000 8,704,000 39.56
--일반관리비-일반운영비-임차료 64,800,000 14,350,200 50,449,800 22.15
--일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 313,548,000 94,926,180 218,621,820 30.27
--일반관리비-일반운영비-차량·선박비 44,301,000 6,355,660 37,945,340 14.35
--일반관리비-여비-국내여비 19,200,000 3,756,080 15,443,920 19.56
--일반관리비-여비-공무직(무기계약)근로자등여비 14,400,000 2,594,500 11,805,500 18.02
--일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 1,000,000 0 1,000,000 0.0
--일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 5,880,000 0 5,880,000 0.0
--일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 400,000 800,000 33.33
--일반관리비-직무수행경비-직급보조비 43,680,000 13,120,000 30,560,000 30.04
--일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 29,880,000 9,958,060 19,921,940 33.33
--일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 680,000,000 159,388,400 520,611,600 23.44
--일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 2,465,000,000 844,564,540 1,620,435,460 34.26
--일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 22,000,000 0 22,000,000 0.0
--전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 55,000,000 17,277,520 37,722,480 31.41
--예비비-예비비-일반예비비 400,000,000 0 400,000,000 0.0
--예비비-예비비-재해·재난목적예비비 100,000,000 0 100,000,000 0.0
--예비비-예비비-내부유보금 434,285,000 0 434,285,000 0.0
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

위로가기