예산과목별 집행현황
하수도 예산과목별 집행현황
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,147,608,840 | 0 | 1,147,608,840 | 0.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 1,484,910,000 | 0 | 1,484,910,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 190,000,000 | 0 | 190,000,000 | 0.0 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 39,634,194,900 | 6,600,000 | 39,627,594,900 | 0.02 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 3,888,961,490 | 0 | 3,888,961,490 | 0.0 |
| --관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0.0 |
| --처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 132,000,000 | 7,065,190 | 124,934,810 | 5.35 |
| --처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,022,904,000 | 0 | 3,022,904,000 | 0.0 |
| --처리장비-동력비-동력비 | 2,780,000,000 | 175,459,280 | 2,604,540,720 | 6.31 |
| --처리장비-민간이전-민간경상사업보조 | 750,000,000 | 0 | 750,000,000 | 0.0 |
| --처리장비-민간이전-민간위탁금 | 17,081,000,000 | 0 | 17,081,000,000 | 0.0 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,255,346,000 | 0 | 1,255,346,000 | 0.0 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 57,839,000 | 0 | 57,839,000 | 0.0 |
| --일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 4,820,000 | 0 | 4,820,000 | 0.0 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 59,904,000 | 0 | 59,904,000 | 0.0 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 23,500,000 | 0 | 23,500,000 | 0.0 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 78,132,000 | 790,600 | 77,341,400 | 1.01 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.0 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 14,280,000 | 138,600 | 14,141,400 | 0.97 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 20,660,000 | 1,237,620 | 19,422,380 | 5.99 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 7,200,000 | 82,140 | 7,117,860 | 1.14 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 28,800,000 | 90,800 | 28,709,200 | 0.32 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0.0 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.0 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 21,120,000 | 0 | 21,120,000 | 0.0 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0.0 |
| --일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 | 0.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 79,021,000 | 0 | 79,021,000 | 0.0 |
| --예비비-예비비-재해·재난목적예비비 | 1,266,574,000 | 0 | 1,266,574,000 | 0.0 |
